Esterno e dimensioni
Il Changan Kaicheng T10 EV si posiziona come un micro-camion completamente elettrico. La versione con cabina a doppia fila misura 5,310 mm di lunghezza, 1,600 mm di larghezza e 1,965 mm di altezza, con un passo di 3,200 mm. Le dimensioni del cassone sono di 2,520 mm di lunghezza, 1,520 mm di larghezza e 375 mm di altezza. Esternamente, il veicolo monta cerchi in acciaio da 14 pollici ed è dotato di fari alogeni. Tra le dotazioni pratiche figurano sensori di parcheggio posteriori, climatizzatore manuale, sedili in tessuto e connettività Bluetooth per il telefono, a testimonianza del suo carattere utilitaristico e orientato al lavoro.
Propulsore e batteria
| Changan Shenqi T10EV Cargo Truck 2024, doppia cabina, versione a lungo raggio, 46.368kWh | Changan Shenqi T10EV 2022, camion elettrico puro per il trasporto merci, cabina singola, edizione Wealth, 38.64 kWh | Changan Shenqi T10EV 2021 Autocarro elettrico puro, cabina singola, versione standard, 38.64 kWh | Changan Shenqi T10EV, furgone elettrico puro del 2021, versione standard a fila singola, 38.64 kWh | Changan Shenqi T10EV 2021 Autocarro elettrico puro, cabina singola, versione a lungo raggio, 46.368 kWh | Changan Shenqi T10EV, camion cargo completamente elettrico del 2021, versione a fila singola a lungo raggio, 46.368 kWh | Changan Shenqi T10EV 2021 Autocarro elettrico puro, doppia cabina, versione a lunga autonomia, 46.368 kWh | Changan Shenqi T10EV, furgone completamente elettrico del 2021, versione a fila singola a lunga autonomia, 46.368 kWh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informazioni di base | ||||||||
| Ora di pranzo | Ottobre-24 | Apr-23 | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 |
| Livello corporeo | microcard | microcard | microcard | microcard | microcard | microcard | microcard | microcard |
| Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 5310 * * 1600 1975 | 5005 * * 1600 1965 | 5005 * * 1600 1965 | 5080 * * 1670 2450 | 5005 * * 1600 1965 | 5105 * * 1600 2410 | 5310 * * 1600 1975 | 5080 * * 1670 2450 |
| Tipo di energia | puramente elettrico | puramente elettrico | puramente elettrico | puramente elettrico | puramente elettrico | puramente elettrico | puramente elettrico | puramente elettrico |
| Autonomia elettrica pura NEDC (km) | 290 | 255 | 255 | 255 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Potenza totale dei motori elettrici (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Coppia totale del motore elettrico (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Velocità massima (km / h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tipo di batteria | Batterie al litio ferro fosfato | Batterie al litio ferro fosfato | Batterie al litio ferro fosfato | Batterie al litio ferro fosfato | Batterie al litio ferro fosfato | Batterie al litio ferro fosfato | Batterie al litio ferro fosfato | Batterie al litio ferro fosfato |
| Corpo | ||||||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||||||
| Lunghezza (mm) | 5310 | 5005 | 5005 | 5080 | 5005 | 5105 | 5310 | 5080 |
| Larghezza (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1670 | 1600 | 1600 | 1600 | 1670 |
| Altezza (mm) | 1975 | 1965 | 1965 | 2450 | 1965 | 2410 | 1975 | 2450 |
| Interasse (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Larghezza carreggiata anteriore (mm) | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
| Larghezza carreggiata posteriore (mm) | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
| Peso in ordine di marcia (kg) | 1495 | 1370 | 1370 | 1515 | 1410 | 1480 | 1495 | 1565 |
| Numero di porte dell'auto | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Numero di posti | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| motore elettrico | ||||||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||||||
| Potenza totale dei motori elettrici (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Coppia totale del motore elettrico (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Potenza massima del motore posteriore (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Coppia massima del motore posteriore (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Autonomia elettrica pura NEDC (km) | 290 | 255 | 255 | 255 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Struttura motoria | Magnete permanente | Magnete permanente | Magnete permanente | Magnete permanente | Magnete permanente | Magnete permanente | Magnete permanente | Magnete permanente |
| Principio di funzionamento del motore | sincrono | sincrono | sincrono | sincrono | sincrono | sincrono | sincrono | sincrono |
| Numero di motori di azionamento | motore singolo | motore singolo | motore singolo | motore singolo | motore singolo | motore singolo | motore singolo | motore singolo |
| Disposizione del motore | Posteriore | Posteriore | Posteriore | Posteriore | Posteriore | Posteriore | Posteriore | Posteriore |
| Tipo di batteria | Batterie al litio ferro fosfato | Batterie al litio ferro fosfato | Batterie al litio ferro fosfato | Batterie al litio ferro fosfato | Batterie al litio ferro fosfato | Batterie al litio ferro fosfato | Batterie al litio ferro fosfato | Batterie al litio ferro fosfato |
| Telaio/sterzo | ||||||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||||||
| Modulo di guida | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Trazione posteriore |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni a balestra non indipendenti | Sospensioni a balestra non indipendenti | Sospensioni a balestra non indipendenti | Sospensioni a balestra non indipendenti | Sospensioni a balestra non indipendenti | Sospensioni a balestra non indipendenti | Sospensioni a balestra non indipendenti | Sospensioni a balestra non indipendenti |
| Tipo di potenza dello sterzo | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Ruote/Freni | ||||||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||||||
| Tipo di freno anteriore/posteriore | Tipo a disco / Tipo a tamburo | Tipo a disco / Tipo a tamburo | Tipo a disco / Tipo a tamburo | Tipo a disco / Tipo a tamburo | Tipo a disco / Tipo a tamburo | Tipo a disco / Tipo a tamburo | Tipo a disco / Tipo a tamburo | Tipo a disco / Tipo a tamburo |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT |
| Materiale della ruota | acciaio | acciaio | acciaio | acciaio | acciaio | acciaio | acciaio | acciaio |
| Configurazione di sicurezza attiva/passiva | ||||||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||||||
| Sistema di frenata antibloccaggio ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC, ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Promemoria cintura di sicurezza | ●Posto di guida | ●Posto di guida | ●Posto di guida | ●Posto di guida | ●Posto di guida | ●Posto di guida | ●Posto di guida | ●Posto di guida |
| Configurazione di assistenza/controllo | ||||||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||||||
| Radar di parcheggio | ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo |
| Configurazione esterna/antifurto | ||||||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||||||
| Tipo di chiave | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota |
| Chiusura centralizzata | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | ||||||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||||||
| Materiale del volante | ●Plastica | ●Plastica | ●Plastica | ●Plastica | ●Plastica | ●Plastica | ●Plastica | ●Plastica |
| Posti a sedere | ||||||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||||||
| Materiale del sedile | ● Tessuti | ● Tessuti | ● Tessuti | ● Tessuti | ● Tessuti | ● Tessuti | ● Tessuti | ● Tessuti |
| Metodo di regolazione del sedile del conducente | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro |
| ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | |
| Metodo di regolazione del sedile del passeggero | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale |
| multimedia | ||||||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||||||
| Bluetooth/telefono per auto | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Numero di altoparlanti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Supporto dell'interfaccia | ●Interfaccia AUX | ●Interfaccia AUX | ●Interfaccia AUX | ●Interfaccia AUX | ●Interfaccia AUX | ●Interfaccia AUX | ●Interfaccia AUX | ●Interfaccia AUX |
| leggera | ||||||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||||||
| fari anabbaglianti | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno |
| Abbaglianti | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno |
| I fari sono regolabili | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vetro/Specchietto retrovisore | ||||||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||||||
| Alzacristalli elettrici | ●Precedente | ●Precedente | ●Precedente | ●Precedente | ●Precedente | ●Precedente | ●Precedente | ●Precedente |
| Condizionatore/frigorifero | ||||||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||||||
| Metodi di controllo dell'aria condizionata | ●Controllo manuale | ●Controllo manuale | ●Controllo manuale | ●Controllo manuale | ●Controllo manuale | ●Controllo manuale | ●Controllo manuale | ●Controllo manuale |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.










































