design esterno
Changan CS95 adotta il concetto di design esterno integrato, utilizzando semplici elementi lineari per costruire una carrozzeria di grandi dimensioni di grande impatto visivo. Il frontale "ad ala di farfalla", orientato alla famiglia, raggiunge un equilibrio visivo intelligente e crea un impatto sul volume. La griglia multi-lama e i fari sono integrati nel paraurti anteriore inferiore. I gruppi ottici a LED di alta qualità e i cerchi sportivi si integrano nel design per creare un aspetto complessivamente grintoso.
Interior Design
Chang'an CS95 adotta un abitacolo avvolgente e avvolgente, che ne rafforza l'uniformità orizzontale e avvolgente, conferendo un senso di avvolgenza. I sedili sono rivestiti in pelle Nappa con motivo a rilievo, insieme al pomello del cambio in pelle goffrata. L'ampia superficie di rivestimento morbido, unita all'esclusiva targhetta premium, trasmette una sensazione di comfort in tutta l'abitacolo, creando un ambiente di guida avvolgente. Il quadro strumenti LCD da 10.25 pollici visualizza le informazioni del veicolo. Il touchscreen ad alta definizione da 12.3 pollici, presente su tutto il sistema, offre immagini realistiche e nitide, e il controllo multi-touch è preciso e sensibile. Sono inoltre presenti un'illuminazione ambientale a LED con cambio colore continuo, un sistema di connettività intelligente per auto e altre funzionalità studiate per creare un ambiente di guida di qualità.
Sistema di alimentazione
Changan CS95 è equipaggiato con un motore a iniezione diretta Blue Whale 2.0T e una trasmissione Aisin 6AT, con una potenza massima di 171 kW e una coppia massima di 360 Nm. Adotta la tecnologia di trazione integrale attiva NexTrac di BorgWarner, che offre prestazioni estreme in salita e può affrontare agevolmente pendenze del 60%, oltre a essere adatto alla guida fuoristrada su terreni complessi come neve, ghiaccio, fango, sabbia ed erba.
| Changan CS2023 PLUS 95WD Edizione Lusso 2 | Changan CS2023 PLUS 95WD Edizione Lusso 4 | Changan CS2023 PLUS 95WD Premium Edition 4 | |
|---|---|---|---|
| Informazioni di base | |||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||
| Ora di pranzo | Feb-23 | Feb-23 | Feb-23 |
| Livello corporeo | SUV di medie-grandi dimensioni | SUV di medie-grandi dimensioni | SUV di medie-grandi dimensioni |
| Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 4949 * * 1940 1805 | 4949 * * 1940 1805 | 4949 * * 1940 1805 |
| Tipo di energia | benzina | benzina | benzina |
| Standard ambientali | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 |
| motore | 2.0T / 233 CV / 4 cilindri in linea | 2.0T / 233 CV / 4 cilindri in linea | 2.0T / 233 CV / 4 cilindri in linea |
| Potenza massima (kW) | 171 | 171 | 171 |
| Coppia massima (N·m) | 390 | 390 | 390 |
| Numero di marce | 8 | 8 | 8 |
| riduttore | Mano nella mano | Mano nella mano | Mano nella mano |
| Velocità massima (km / h) | 190 | 190 | 190 |
| Consumo di carburante combinato WLTC (L/100km) | 9.42 | 10.32 | 10.32 |
| Politica di garanzia | Tre anni o 100,000 chilometri | Tre anni o 100,000 chilometri | Tre anni o 100,000 chilometri |
| Corpo | |||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||
| Lunghezza (mm) | 4949 | 4949 | 4949 |
| Larghezza (mm) | 1940 | 1940 | 1940 |
| Altezza (mm) | 1805 | 1805 | 1805 |
| Interasse (mm) | 2810 | 2810 | 2810 |
| Larghezza carreggiata anteriore (mm) | 1635 | 1635 | 1635 |
| Larghezza carreggiata posteriore (mm) | 1645 | 1645 | 1645 |
| Peso in ordine di marcia (kg) | 2007 | 2117 | 2117 |
| Capacità del bagagliaio (L) | 465 | 465 | 465 |
| Capacità del serbatoio di carburante (L) | 74 | 74 | 74 |
| Numero di porte dell'auto | 5 | 5 | 5 |
| Numero di posti | 7 | 7 | 7 |
| motore | |||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||
| Spostamento (mL) | 1998 | 1998 | 1998 |
| Modello del motore | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 |
| Potenza massima (Ps) | 233 | 233 | 233 |
| Potenza massima (kW) | 171 | 171 | 171 |
| Potenza netta massima (kW) | 166 | 166 | 166 |
| Velocità massima di potenza (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
| Coppia massima (N·m) | 390 | 390 | 390 |
| Velocità di coppia massima (rpm) | 1900-3300 | 1900-3300 | 1900-3300 |
| cilindro | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea |
| Avviamento e arresto automatico del motore | ● | ● | ● |
| Posizione del motore | Anteriore | Anteriore | Anteriore |
| Forma di assunzione | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Struttura della valvola | Doppio albero a camme in testa | Doppio albero a camme in testa | Doppio albero a camme in testa |
| metodo di alimentazione del carburante | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta |
| grado di carburante | 92 # | 92 # | 92 # |
| Standard ambientali | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 |
| Telaio/sterzo | |||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||
| Modulo di guida | trazione anteriore | Quattro ruote motrici | Quattro ruote motrici |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link |
| Struttura differenziale centrale | - | Frizione multidisco | Frizione multidisco |
| Tipo di potenza dello sterzo | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Ruote/Freni | |||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||
| Tipo di freno anteriore/posteriore | Tipo di disco di ventilazione / tipo di disco | Tipo di disco di ventilazione / tipo di disco | Tipo di disco di ventilazione / tipo di disco |
| Tipo di freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 |
| Materiale della ruota | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Specifiche della ruota di scorta | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale |
| Configurazione di sicurezza attiva/passiva | |||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||
| Sistema di frenata antibloccaggio ABS | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC, ecc.) | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (BA/EBA/BAS, ecc.) | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC, ecc.) | ● | ● | ● |
| Controllo della stabilità del veicolo (ESC/ESP/DSC, ecc.) | ● | ● | ● |
| Sistema di frenata/sicurezza attivo | ● | ● | ● |
| Assistente al cambio di corsia | - | - | ● |
| Assistente al mantenimento della corsia | - | - | ● |
| Centratura corsia | - | - | ● |
| Avviso di partenza corsia | ● | ● | ● |
| Riconoscimento dei segnali stradali | - | - | ● |
| Airbag frontali | ●Airbag lato conducente | ●Airbag lato conducente | ●Airbag lato conducente |
| ●Airbag lato passeggero | ●Airbag lato passeggero | ●Airbag lato passeggero | |
| ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | |
| ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | |
| Airbag posteriori | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) |
| Dispositivo per il monitoraggio della pressione dei pneumatici | ● Display | ● Display | ● Display |
| Promemoria cintura di sicurezza | ●Prima fila | ●Prima fila | ●Prima fila |
| Seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● |
| Avviso di collisione in avanti | ● | ● | ● |
| Configurazione di assistenza/controllo | |||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||
| Radar di parcheggio | ●Prima | ●Prima | ●Prima |
| ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | |
| Immagini di assistenza alla guida | ● Immagini panoramiche a 360 gradi | ● Immagini panoramiche a 360 gradi | ● Immagini panoramiche a 360 gradi |
| Telaio trasparente/imaging a 540 gradi | ● | ● | ● |
| Sistema di avviso di traffico trasversale posteriore | - | - | ● |
| Sistema di crociera | ● Cruise control adattivo a piena velocità | ● Cruise control adattivo a piena velocità | ● Cruise control adattivo a piena velocità |
| Cambio della modalità di guida | ●Sport | ●Sport | ●Sport |
| ●Economia | ●Economia | ●Economia | |
| ●Neve | ●Neve | ●Neve | |
| Discesa in forte pendenza | ● | ● | ● |
| Hill Start Assist | ● | ● | ● |
| Parcheggio automatico | ● | ● | ● |
| Livello di assistenza | - | - | ●L2 |
| Configurazione esterna/antifurto | |||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||
| lucernario | ●Tettuccio panoramico apribile | ●Tettuccio panoramico apribile | ●Tettuccio panoramico apribile |
| Portapacchi | ● | ● | ● |
| Persiane grigliate attive | ● | ● | ● |
| Metodo di apertura del bagagliaio | ●Elettrico | ●Elettrico | ●Elettrico |
| ●Induzione | |||
| Memoria della posizione del portellone elettrico | ● | ● | ● |
| Tipo di chiave | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota |
| ●Chiave Bluetooth | ●Chiave Bluetooth | ●Chiave Bluetooth | |
| Entrata senza chiave | ● | ● | ● |
| Sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● |
| Funzione di avvio remoto | ● | ● | ● |
| Chiusura centralizzata | ● | ● | ● |
| Antifurto elettronico motore | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | |||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||
| Materiale del volante | ●Pelle | ●Pelle | ●Pelle |
| Regolazione del volante | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente |
| regolabile (altezza su/ | regolabile (altezza su/ | regolabile (altezza su/ | |
| giù) e (avanti/indietro) | giù) e (avanti/indietro) | giù) e (avanti/indietro) | |
| Funzioni del volante | ●Multifunzionale | ●Multifunzionale | ●Multifunzionale |
| Corrimano centrale | ●Prima | ●Prima | ●Prima |
| ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | |
| Cambio di marcia | ● Cambio elettronico | ● Cambio elettronico | ● Cambio elettronico |
| Specchio cosmetico con visiera parasole | ● | ● | ● |
| Quadro strumenti completamente LCD | ● | ● | ● |
| Dimensioni dello strumento LCD | 10.25 pollici | 10.25 pollici | 10.25 pollici |
| Dashcam integrata | ● | ● | ● |
| Hardware intelligente | |||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||
| Telecamera di rilevamento anteriore | - | - | ● Monocular |
| Numero di telecamere | ● 4 | ● 4 | ● 5 |
| Numero di radar a ultrasuoni | ● 6 | ● 6 | ● 6 |
| Numero di radar a onde millimetriche | ● 1 | ● 1 | ● 3 |
| Posti a sedere | |||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||
| Materiale del sedile | ● Ecopelle | ● Ecopelle | ● Ecopelle |
| Funzioni dei sedili anteriori | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento |
| ●Ventilazione | |||
| Regolazione elettrica del sedile | ●Posto di guida | ●Posto di guida | ●Posto di guida |
| ●Sedile passeggero | ●Sedile passeggero | ●Sedile passeggero | |
| Metodo di regolazione del sedile del conducente | ● Regolazione avanti e indietro | ● Regolazione avanti e indietro | ● Regolazione avanti e indietro |
| ● Regolazione dello schienale | ● Regolazione dello schienale | ● Regolazione dello schienale | |
| ● Regolazione dell'altezza (2 vie) | ● Regolazione dell'altezza (2 vie) | ● Regolazione dell'altezza (4 vie) | |
| ● Supporto lombare (2 vie) | ● Supporto lombare (2 vie) | ● Supporto lombare (2 vie) | |
| Metodo di regolazione del sedile del passeggero | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ● Regolazione avanti e indietro |
| ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ● Regolazione dello schienale | |
| ● Supporto lombare (2 vie) | |||
| Regolazione dei sedili della seconda fila | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro |
| ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | |
| Portabicchieri posteriori | ● | ● | ● |
| Sedili della terza fila | ● | ● | ● |
| Disposizione dei posti a sedere | 2002/3/2 | 2002/3/2 | 2002/3/2 |
| multimedia | |||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||
| Schermo a colori di controllo centrale | ● Schermo LCD touchscreen | ● Schermo LCD touchscreen | ● Schermo LCD touchscreen |
| Sistema di navigazione satellitare | ● | ● | ● |
| Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | ● | ● | ● |
| Marche di mappe | ● Mappa di Gaode | ● Mappa di Gaode | ● Mappa di Gaode |
| Sistema intelligente di bordo | ● Sistema operativo Xunfei Feiyu | ● Sistema operativo Xunfei Feiyu | ● Sistema operativo Xunfei Feiyu |
| Funzione remota dell'APP mobile | ● Controlli della finestra | ● Controlli della finestra | ● Controlli della finestra |
| ● Avviamento del veicolo | ● Avviamento del veicolo | ● Avviamento del veicolo | |
| ● Comandi dell'aria condizionata | ● Comandi dell'aria condizionata | ● Comandi dell'aria condizionata | |
| ● Posizione del veicolo/trova veicolo | ● Posizione del veicolo/trova veicolo | ● Posizione del veicolo/trova veicolo | |
| Bluetooth/telefono per auto | ● | ● | ● |
| Interconnessione/mappatura della telefonia mobile | ●Supporta HUAWEI HiCar | ●Supporta HUAWEI HiCar | ●Supporta HUAWEI HiCar |
| Marchio audio | - | - | Pioniere |
| Numero di altoparlanti | 6 | 6 | 10 |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | ● | ● | ● |
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | ●12.3 pollici | ●12.3 pollici | ●12.3 pollici |
| Wi-Fi Hotspot | ● | ● | ● |
| Veicoli connessi | ● | ● | ● |
| Aggiornamento OTA | ● | ● | ● |
| Supporto dell'interfaccia | ●Interfaccia USB | ●Interfaccia USB | ●Interfaccia USB |
| Numero di porte USB/Type-C | ● 1 nella prima fila / 1 nella fila dietro | ● 1 nella prima fila / 1 nella fila dietro | ● 1 nella prima fila / 1 nella fila dietro |
| Supporto di potenza | ●Alimentazione a 12 V nel vano bagagli | ●Alimentazione a 12 V nel vano bagagli | ●Alimentazione a 12 V nel vano bagagli |
| leggera | ●Alimentazione 220 V/230 V | ●Alimentazione 220 V/230 V | ●Alimentazione 220 V/230 V |
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||
| fari anabbaglianti | ●LED | ●LED | ●LED |
| Abbaglianti | ●LED | ●LED | ●LED |
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● |
| Abbaglianti e anabbaglianti adattivi | - | - | ● |
| I fari sono regolabili | ● | ● | ● |
| Fari automatici | ● | ● | ● |
| Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● | ● |
| Illuminazione ambiente interna | - | - | ● |
| Vetro/Specchietto retrovisore | |||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||
| Alzacristalli elettrici | ●Prima | ●Prima | ●Prima |
| ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | |
| Funzionamento della finestra con un solo tocco | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo |
| Funzione anti-pizzicamento per i finestrini dell'auto | ● | ● | ● |
| specchietto retrovisore esterno | ●Regolabile elettricamente | ●Regolabile elettricamente | ●Regolabile elettricamente |
| ●Ripiegabile elettricamente | ●Ripiegabile elettricamente | ●Ripiegabile elettricamente | |
| ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Funzione di memoria | |
| ●Riscaldamento | |||
| ● Inclinazione automatica in retromarcia | |||
| Specchietto retrovisore interno | ● Antiriflesso manuale | ● Antiriflesso manuale | ● Antiriflesso manuale |
| Funzione vetro | - | - | ● Privacy sul lato posteriore |
| Tergicristallo sensibile alla pioggia | ● | ● | ● |
| Tergicristallo posteriore | ● | ● | ● |
| Condizionatore/frigorifero | |||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||
| Metodi di controllo dell'aria condizionata | ●Controllo automatico | ●Controllo automatico | ●Controllo automatico |
| Aria condizionata indipendente nella parte posteriore | ● | ● | ● |
| Presa d'aria posteriore | ● | ● | ● |
| Controllo delle zone di temperatura | ● | ● | ● |
| purificazione dell'aria | ● | ● | ● |
| Filtrazione PM2.5 | ● | ● | ● |
| generatore di ioni negativi | ● | ● | ● |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.






































