design esterno
Il CS55 PLUS di terza generazione adotta un design tecnologico antropomorfo della faccia anteriore, con griglia cubica a stella parametrica senza bordi, fari LED integrati per luce lontana e vicina e aggiunta di strisce decorative cromate a forma di boomerang su entrambi i lati, l'intera larghezza visiva della faccia anteriore è più ampia, sembra potente, atmosferico e pieno di senso di sicurezza.
Lato del corpo, il CS55 PLUS di terza generazione adotta un design organico della superficie di taglio, con ruote a pale a bassa resistenza al vento, sembra linee morbide, piene di senso di movimento. Nella parte posteriore, la terza generazione CS55 PLUS adotta il design del fanale posteriore a LED ad anello a stella con 128 luci a LED, la parte superiore adotta la coda divisa e la parte centrale è composta da due luci di stop ad anello alto, altamente riconoscibili dopo l'illuminazione; l'intera parte posteriore è arrotondata e piena, presentando un perfetto senso di sportività e potenza.
Interior Design
Il CS55 PLUS di terza generazione continua il design di "New Technology Wisdom Aesthetics" e adotta un'ampia area di copertura morbida, presentando la bellezza della semplicità e non della semplicità. La console centrale flottante è dotata di doppi schermi sfalsati, rispettivamente strumentazione LCD da 10.25 pollici, schermo di controllo centrale da 12.3 pollici; ed è dotato di volante sportivo a forma di D, meccanismo di cambio elettronico in stile yacht di lusso, penetrazione orizzontale delle prese d'aria nascoste dell'aria condizionata e pulsanti ad anello geometrici senza bordi. Inoltre, gli interni in contrasto di colore nero e rosso aggiungono un tocco sportivo all'auto.
Configurazione
Essendo un SUV compatto, il CS55 PLUS di terza generazione ha un passo di 2656 mm e dimensioni della carrozzeria di 4539 mm*1865 mm*1680 mm in lunghezza, larghezza e altezza, quindi il CS55 PLUS di terza generazione ha anche un buon spazio interno, che è completato da i sedili sportivi monopezzo, la gamma completa di sedili elettrici per il conducente principale e l'ampio tetto panoramico apribile, rendono il conducente e i passeggeri più confortevoli. Anche il CS55 PLUS di terza generazione ha un buon spazio interno. Inoltre, la CS55 PLUS di terza generazione dispone di ben 29 vani portaoggetti in tutta la vettura, in grado di soddisfare pienamente le esigenze degli spostamenti quotidiani della famiglia; allo stesso tempo, la nuova vettura adotta anche il design del portellone con sensore elettrico, che rende la commutazione del portellone più semplice e più umanizzata.
La configurazione della tecnologia intelligente è la funzione principale della terza generazione di CS55 PLUS, la nuova auto supporta il controllo vocale intelligente AI, può essere regolata su finestrino, tettuccio apribile, aria condizionata, parasole e altre funzioni dell'interruttore, ovviamente puoi anche controllare il sistema dell'auto, come: navigazione, ascolto di musica e altre operazioni comuni. E supporto per parole di sveglia personalizzate, dialoghi vocali a più round, ma anche per essere liberi di svegliarsi.
Assistenza alla guida intelligente, la terza generazione del modello di punta CS55 PLUS, dotato di sistema di controllo automatico della velocità adattivo integrato IACC, seguito automatico, mantenimento della corsia e altre funzioni sono dotate, in un grande miglioramento della comodità di guida.
Power
La terza generazione di CS55 PLUS è equipaggiata con una nuova generazione di motore a iniezione diretta ad alta pressione Blue Whale NE1.5T, con una potenza nominale massima di 138 kW, una potenza netta massima di 134 kW e una coppia massima di 300 Nm; abbinato a una nuova generazione di cambio automatico a doppia frizione a bagno d'olio a sette velocità Blue Whale, con una risposta rapida al cambio di marcia e una risposta di potenza positiva con una potenza regolare, e ha anche buone prestazioni di consumo di carburante. Consumo di carburante.
| 2024 Changan CS55PLUS terza generazione 3T DCT edizione anno luce | 2024 Changan CS55PLUS 3a generazione 1.5T DCT Excelsior | 2024 Changan CS55PLUS 3a generazione 1.5T DCT Premium | 2023 Changan CS2 PLUS 55T DCT di seconda generazione edizione anno luce | |
|---|---|---|---|---|
| Informazioni di base | ||||
| Disponibilità | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.04 |
| classe del veicolo | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto |
| Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 4539 * * 1865 1680 | 4539 * * 1865 1680 | 4539 * * 1865 1680 | 4515 * * 1865 1680 |
| Tipo di energia | diesel | diesel | diesel | diesel |
| norma ambientale | Paese 6 | Paese 6 | Paese 6 | Paese 6 |
| - il motore | 1.5 T / 188 CV / 4 cilindri in linea | 1.5 T / 188 CV / 4 cilindri in linea | 1.5 T / 188 CV / 4 cilindri in linea | 1.5 T / 188 CV / 4 cilindri in linea |
| Potenza massima (kW) | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Coppia massima (Nm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Numero di marce | 7 | 7 | 7 | 7 |
| trasmissione | Trasmissione a doppia frizione in bagno d'olio | Trasmissione a doppia frizione in bagno d'olio | Trasmissione a doppia frizione in bagno d'olio | Trasmissione a doppia frizione in bagno d'olio |
| Velocità massima (km / h) | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Consumo di carburante nel ciclo combinato NEDC (l/100 km) | - | - | - | 5.9 |
| Consumo di carburante nel ciclo combinato WLTC (L/100 km) | 6.94 | 6.94 | 6.94 | - |
| Politica di garanzia | Tre anni o 100,000 chilometri | Tre anni o 100,000 chilometri | Tre anni o 100,000 chilometri | Tre anni o 100,000 chilometri |
| carrozzeria dell'automobile | ||||
| Lunghezza (mm) | 4539 | 4539 | 4539 | 4515 |
| Larghezza (mm) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| Altezza (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Interasse (mm) | 2656 | 2656 | 2656 | 2656 |
| Interasse anteriore (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Interasse posteriore (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Peso (kg) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Volume del bagagliaio (L) | 475-1415 | 475-1415 | 475-1415 | 475-1415 |
| Volume del serbatoio del carburante (L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Numero di porte (pz) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numero di posti (pz) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - il motore | ||||
| Spostamento (mL) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
| Potenza massima (Ps) | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Potenza massima (kW) | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Velocità massima di potenza (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Coppia massima (Nm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Velocità di coppia massima (rpm) | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1500-4000 |
| cilindro (motore) | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea |
| Avviamento/arresto automatico del motore | - | - | - | ● |
| posizione del motore | preamplificatore | preamplificatore | preamplificatore | preamplificatore |
| Forma di assunzione | turbo | turbo | turbo | turbo |
| treno valvole | doppio albero a camme in testa | doppio albero a camme in testa | doppio albero a camme in testa | doppio albero a camme in testa |
| Metodo di lubrificazione | iniezione diretta | iniezione diretta | iniezione diretta | iniezione diretta |
| Materiale del cilindro | alluminio | alluminio | alluminio | alluminio |
| grado di carburante | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| norma ambientale | Paese 6 | Paese 6 | Paese 6 | Paese 6 |
| Telaio/sterzo | ||||
| Forma di guida | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link |
| Modulo di assistenza alla sterzata | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica |
| Ruote/Freni | ||||
| Tipo di freno anteriore/posteriore | Tipo a disco ventilato / Tipo a disco | Tipo a disco ventilato / Tipo a disco | Tipo a disco ventilato / Tipo a disco | Tipo a disco ventilato / Tipo a disco |
| Tipo di freno di stazionamento | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 225 / 60 R18 | 225 / 55 R19 | 225 / 55 R19 | 225 / 60 R18 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 225 / 60 R18 | 225 / 55 R19 | 225 / 55 R19 | 225 / 60 R18 |
| Materiale della ruota | alluminio | alluminio | alluminio | alluminio |
| Specifiche della ruota di scorta | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale |
| Funzionalità di sicurezza attiva/passiva | ||||
| Antibloccaggio ABS | ● | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC ecc.) | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (BA/EBA/BAS ecc.) | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC ecc.) | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della stabilità (ESC/ESP/DSC ecc.) | ● | ● | ● | ● |
| Sistemi di frenatura/sicurezza attivi | - | - | ● | - |
| aiuti alla fusione | - | - | - | - |
| sistema di assistenza al mantenimento della corsia | - | - | ● | - |
| avviso di partenza corsia | - | - | ● | - |
| Riconoscimento della segnaletica stradale | - | - | ● | - |
| Avvisi di affaticamento alla guida | - | - | - | - |
| Avviso porta aperta DOW | - | - | - | - |
| airbag di scarico anteriore | :: Airbag conducente | :: Airbag conducente | :: Airbag conducente | :: Airbag conducente |
| ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | |
| ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | |
| ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | |||
| Airbag posteriori | - | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | - |
| Dispositivo di rilevamento della pressione dei pneumatici | ●Visualizzazione | ●Visualizzazione | ●Visualizzazione | ●Visualizzazione |
| Promemoria cintura di sicurezza | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale |
| ●Passeggero | ●Passeggero | ●Passeggero | ●Passeggero | |
| Seggiolini per bambini ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Avviso di collisione in avanti | - | - | ● | - |
| Configurazioni ausiliarie/manipolazione | ||||
| radar di parcheggio | ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica |
| Video sull'assistenza alla guida | ● Telecamera di retromarcia | ●immagine panoramica a 360 gradi | ●immagine panoramica a 360 gradi | ● Telecamera di retromarcia |
| cruise control | ● Controllo della velocità di crociera | ● Controllo della velocità di crociera | ● Cruise control adattivo | ● Controllo della velocità di crociera |
| Cambio della modalità di guida | :: Campagne | :: Campagne | :: Campagne | :: Campagne |
| ::Economia | ::Economia | ::Economia | ::Economia | |
| :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | |
| pendenza ripida e discesa lenta | ● | ● | ● | ● |
| aiuto per la tenuta in collina | ● | ● | ● | ● |
| parcheggio automatico | ● | ● | ● | ● |
| Livello di guida assistita | - | - | ●L2 | - |
| Configurazioni esterne/antifurto | ||||
| lucernari | ●tetto apribile elettrico | ●Tettuccio panoramico apribile | ●Tettuccio panoramico apribile | ●tetto apribile elettrico |
| portapacchi | - | ● | ● | - |
| Metodo di apertura del bagagliaio | - | - | ● Elettrico | - |
| ●Induzione | ||||
| Memoria della posizione del bagagliaio elettrico | - | - | ● | - |
| Tipo chiave | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota |
| Entrata senza chiave | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● | ● |
| Funzione di avvio remoto | - | ● | ● | ● |
| Chiusura centralizzata in macchina | ● | ● | ● | ● |
| immobilizzatore elettronico | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | ||||
| Materiale del volante | ● Pelle | ● Pelle | ● Pelle | ● Pelle |
| Regolazione del volante | ● Manuale | ● Manuale | ● Manuale | ● Manuale |
| Regolabile su e giù | Regolabile su e giù | Regolabile su e giù | Regolabile su e giù | |
| Anteriore e posteriore regolabili | Anteriore e posteriore regolabili | Anteriore e posteriore regolabili | Anteriore e posteriore regolabili | |
| Funzioni del volante | :: Multifunzionalità | :: Multifunzionalità | :: Multifunzionalità | :: Multifunzionalità |
| bracciolo centrale | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti |
| ● Pubblica | ● Pubblica | |||
| Specchio cosmetico con visiera parasole | ● | ● | ● | ● |
| Dimensioni dello strumento a cristalli liquidi | 10.25 trovi | 10.25 trovi | 10.25 trovi | 10 pollici. |
| Registratore per auto integrato | - | ● | ● | - |
| Funzione di ricarica wireless per telefoni cellulari | - | - | - | - |
| Hardware intelligente | ||||
| Numero di telecamere | ::2 | ::4 | ::4 | ::2 |
| Numero di radar a ultrasuoni | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 |
| Numero di radar a onde millimetriche | - | - | ::1 | - |
| posti a sedere | ||||
| Materiale del sedile | :: Finta pelle | :: Finta pelle | :: Finta pelle | :: Finta pelle |
| sedile sportivo | ● | ● | ● | ● |
| Funzione principale del sedile del conducente | - | - | ●Riscaldamento | - |
| Funzione sedile passeggero | - | - | ●Riscaldamento | - |
| Regolazione elettrica del sedile | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale |
| Regolazione integrale del sedile del conducente principale | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo |
| ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | |
| :: Alto e basso | :: Alto e basso | :: Alto e basso | :: Alto e basso | |
| Regolazione complessiva del sedile passeggero | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo |
| ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | |
| Regolazione dei sedili della seconda fila | ●Abbassamento proporzionale | ●Abbassamento proporzionale | ●Abbassamento proporzionale | ●Abbassamento proporzionale |
| Portabicchieri posteriore | - | - | ● | ● |
| multimedia | ||||
| Ampio schermo a colori nella consolle centrale | ● | ● | ● | ● |
| sistema di navigazione satellitare | ● | ● | ● | ● |
| Navigazione nel display delle informazioni stradali | ● | ● | ● | ● |
| Marchio della mappa | ●Oro | ●Oro | ●Oro | ●Oro |
| Funzione remota dell'APP mobile | ●Controllo della porta | ●Controllo della porta | ●Controllo della porta | ●Controllo della porta |
| ●Controllo della finestra | ●Controllo della finestra | ●Controllo della finestra | ● Avviamento del veicolo | |
| ● Controllo dell'aria condizionata | ● Avviamento del veicolo | ● Avviamento del veicolo | ● Controllo dell'aria condizionata | |
| :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | |
| :: Localizzazione/ricerca del veicolo | :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | :: Localizzazione/ricerca del veicolo | |
| :: Localizzazione/ricerca del veicolo | :: Localizzazione/ricerca del veicolo | |||
| Bluetooth/telefono per auto | ● | ● | ● | ● |
| Connettività/mappatura del telefono cellulare | ●Connettività/mappatura di fabbrica | ●Connettività/mappatura di fabbrica | ●Connettività/mappatura di fabbrica | ●Connettività/mappatura di fabbrica |
| Marchio audio | - | - | Pioniere | - |
| Numero di altoparlanti audio | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | :: Sistemi multimediali | :: Sistemi multimediali | :: Sistemi multimediali | :: Sistemi multimediali |
| :: Navigazione | :: Navigazione | :: Navigazione | :: Navigazione | |
| :: Telefono | :: Telefono | :: Telefono | :: Telefono | |
| :: Aria condizionata | :: Aria condizionata | :: Aria condizionata | :: Aria condizionata | |
| ● Finestra | ●Tettuccio apribile | ●Tettuccio apribile | ●Tettuccio apribile | |
| ● Finestra | ● Finestra | |||
| controllo gestuale | - | - | - | - |
| riconoscimento facciale | - | - | - | - |
| Telematica | ● | ● | ● | ● |
| Aggiornamento OTA | ● | ● | ● | ● |
| Supporto interfaccia | ●Porta USB | ●Porta USB | ● Porta USB | ● Porta USB |
| (Illuminazione scenica | ||||
| anabbaglianti (fari) | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| abbaglianti (fari) | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● | ● |
| Abbaglianti e anabbaglianti adattivi | - | - | ● | - |
| Fari orientabili | ● | ● | ● | ● |
| Fari automatici | ● | ● | ● | - |
| Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● | ● | ● |
| Illuminazione ambientale interna | - | ● | ● | - |
| Vetro/specchio | ||||
| finestra elettrica | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti |
| ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | |
| Sollevamento finestrini con un solo tocco | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo |
| Maniglia anti-schiacciamento per finestrino | ● | ● | ● | ● |
| specchietto retrovisore | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata |
| :: Piegatura elettrica | ||||
| ●Riscaldamento | ||||
| ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | ||||
| specchietto retrovisore | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale |
| tergicristallo induttivo | - | - | ● | - |
| Condizionatori/frigoriferi | ||||
| Metodo di controllo dell'aria condizionata | ● Controllo automatico | ● Controllo automatico | ● Controllo automatico | ● Controllo automatico |
| presa d'aria posteriore | ● | ● | ● | ● |
| Filtrazione PM2.5 | ● | ● | ● | ● |
| Generatore di ioni negativi | - | - | - | - |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.














































