design esterno
Changan CS35 PLUS utilizza l'ultimo linguaggio di design della famiglia, la texture ossidiana della griglia anteriore e i due lati dei fari a LED si raggruppano in uno, l'effetto visivo è elegante e ricco di senso tridimensionale. Dalla vista laterale, le linee del suo corpo tendono a essere stabili, la combinazione della linea di cintura sporgente e della linea concava della gonna laterale crea un forte senso di muscolo, mentre l'ampia fronte nera della ruota rende l'auto dura.
Nella parte posteriore, adotta il più popolare design del gruppo ottico posteriore di tipo passante. Per soddisfare le diverse preferenze dei giovani consumatori, Changan CS35 PLUS offre sei colori di carrozzeria, tra cui Flare Red, Flash Ice Crystal White, Glazed Brown, Titanium Silver Gray, Sea Crystal Blue e Mica Green.
Interior Design
La Changan CS35 PLUS presenta un nuovo design degli interni con un'ampia area di materiali morbidi sopra la console centrale. Il volante a tre razze a fondo piatto, la strumentazione LCD da 7 pollici e il display multimediale da 10.25 pollici riempiono l'abitacolo di un'atmosfera giovanile e sportiva. La Changan CS35 PLUS è equipaggiata per la prima volta con il sistema di connettività intelligente in-vehicle in Call di Changan e Tencent, che supporta l'interazione vocale, la rete 4G, l'hotspot Wi-Fi in-vehicle, la query remota sulle condizioni del veicolo, la mappa Gaode, la musica QQ, la radio Himalayan e altre funzioni.
Power
Changan CS35PLUS è alimentato da un motore BLUE CORE da 1.6 litri aspirato a iniezione diretta con una potenza massima di 128 CV (94 kW) e una coppia massima di 161 Nm, mentre il sistema di trasmissione è abbinato a un cambio manuale a 5 o 6 marce.
Changan CS35PLUS Blue Whale Edition è equipaggiata con motore Blue Whale 1.4T a iniezione diretta ad alta pressione, che ha una potenza massima di 158 CV e una coppia massima di 260 Nm. In termini di trasmissione, è abbinato a un cambio a doppia frizione a bagno d'olio a 7 velocità. Nel frattempo, il gruppo propulsore soddisferà lo standard sulle emissioni National VI.
| Changan CS35 PLUS Blue Whale NE 1.4T DCT Super Enjoy Edition del 2024 | Changan CS35 PLUS Enjoy Edition 1.4T DCT modello di lusso del 2023 | Changan CS35 PLUS Enjoy Edition 1.4T DCT Premium del 2023 | |
|---|---|---|---|
| Informazioni di base | |||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||
| Ora di pranzo | 2023.09 | Apr-23 | Apr-23 |
| Livello corporeo | piccolo SUV | piccolo SUV | piccolo SUV |
| Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 4330 * * 1825 1660 | 4330 * * 1825 1660 | 4330 * * 1825 1660 |
| Tipo di energia | benzina | benzina | benzina |
| Standard ambientali | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 |
| motore | 1.4T / 160 CV / 4 cilindri in linea | 1.4T / 160 CV / 4 cilindri in linea | 1.4T / 160 CV / 4 cilindri in linea |
| Potenza massima (kW) | 118 | 118 | 118 |
| Coppia massima (N·m) | 260 | 260 | 260 |
| Numero di marce | 7 | 7 | 7 |
| riduttore | trasmissione a doppia frizione a bagno d'olio | trasmissione a doppia frizione a bagno d'olio | trasmissione a doppia frizione a bagno d'olio |
| Velocità massima (km / h) | 200 | 200 | 200 |
| Consumo di carburante combinato WLTC (L/100km) | 6.65 | 6.65 | 6.65 |
| Politica di garanzia | Tre anni o 100,000 chilometri | Tre anni o 100,000 chilometri | Tre anni o 100,000 chilometri |
| Corpo | |||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||
| Lunghezza (mm) | 4330 | 4330 | 4330 |
| Larghezza (mm) | 1825 | 1825 | 1825 |
| Altezza (mm) | 1660 | 1660 | 1660 |
| Interasse (mm) | 2600 | 2600 | 2600 |
| Larghezza carreggiata anteriore (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
| Larghezza carreggiata posteriore (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
| Peso in ordine di marcia (kg) | 1365 | 1365 | 1390 |
| Capacità di carico massima (kg) | 1765 | 1765 | 1765 |
| Capacità del bagagliaio (L) | 403-950 | 403-950 | 403-950 |
| Capacità del serbatoio di carburante (L) | 53 | 53 | 53 |
| Numero di porte dell'auto | 5 | 5 | 5 |
| Numero di posti | 5 | 5 | 5 |
| Angolo di approccio (°) | 19 | 19 | 19 |
| Angolo di partenza (°) | 29 | 29 | 29 |
| Altezza minima da terra a pieno carico (mm) | 180 | 180 | 180 |
| motore | |||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||
| Spostamento (mL) | 1392 | 1392 | 1392 |
| Modello del motore | JL473ZQ9 | JL473ZQ9 | JL473ZQ9 |
| Rapporto di compressione | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Potenza massima (Ps) | 160 | 160 | 160 |
| Potenza massima (kW) | 118 | 118 | 118 |
| Potenza netta massima (kW) | 116 | 116 | 116 |
| Velocità massima di potenza (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
| Coppia massima (N·m) | 260 | 260 | 260 |
| Velocità di coppia massima (rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| cilindro | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea |
| Avviamento e arresto automatico del motore | ● | ● | ● |
| Tecnologia specifica del motore | TVP | TVP | TVP |
| Posizione del motore | Anteriore | Anteriore | Anteriore |
| Forma di assunzione | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Struttura della valvola | Doppio albero a camme in testa | Doppio albero a camme in testa | Doppio albero a camme in testa |
| metodo di alimentazione del carburante | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta |
| Materiale del blocco cilindri | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| grado di carburante | 92 # | 92 # | 92 # |
| Standard ambientali | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 |
| Telaio/sterzo | |||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||
| Modulo di guida | trazione anteriore | trazione anteriore | trazione anteriore |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione |
| Tipo di potenza dello sterzo | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Ruote/Freni | |||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||
| Tipo di freno anteriore/posteriore | Tipo di disco di ventilazione / tipo di disco | Tipo di disco di ventilazione / tipo di disco | Tipo di disco di ventilazione / tipo di disco |
| Tipo di freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 215 / 60 R16 | 215 / 55 R17 | 225 / 45 R18 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 215 / 60 R16 | 215 / 55 R17 | 225 / 45 R18 |
| Materiale della ruota | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Specifiche della ruota di scorta | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale |
| Configurazione di sicurezza attiva/passiva | |||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||
| Sistema di frenata antibloccaggio ABS | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC, ecc.) | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (BA/EBA/BAS, ecc.) | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC, ecc.) | ● | ● | ● |
| Controllo della stabilità del veicolo (ESC/ESP/DSC, ecc.) | ● | ● | ● |
| Airbag frontali | ●Airbag lato conducente | ●Airbag del sedile del conducente | ●Airbag del sedile del conducente |
| ●Airbag lato passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | |
| ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ||
| Dispositivo per il monitoraggio della pressione dei pneumatici | ● Display | ● Display | ● Display |
| Promemoria cintura di sicurezza | ●Prima fila | ●Prima fila | ●Prima fila |
| Seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● |
| Configurazione di assistenza/controllo | |||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||
| Radar di parcheggio | - | ●Dopo | ●Dopo |
| Immagini di assistenza alla guida | ● Telecamera per la retromarcia | ● Telecamera per la retromarcia | ● Immagini panoramiche a 360 gradi |
| ● Telecamera per angolo cieco laterale | |||
| Telaio trasparente/imaging a 540 gradi | - | - | ● |
| Sistema di crociera | - | ● Controllo automatico della velocità | ● Controllo automatico della velocità |
| Cambio della modalità di guida | ●Sport | ●Sport | ●Sport |
| ●Finanza | ●Finanza | ●Finanza | |
| ●Standard/Comfort | ●Standard/Comfort | ●Standard/Comfort | |
| Discesa in forte pendenza | ● | ● | ● |
| Hill Start Assist | ● | ● | ● |
| Parcheggio automatico | ● | ● | ● |
| Configurazione esterna/antifurto | |||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||
| lucernario | ○ Tettuccio apribile elettrico (1000) | ● Tettuccio apribile elettrico | ●Tettuccio panoramico apribile |
| Portapacchi | ● | ● | ● |
| Metodo di apertura del bagagliaio | - | - | ●Elettrico |
| ●Induzione | |||
| Memoria della posizione del portellone elettrico | - | - | ● |
| Tipo di chiave | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota |
| ●Chiave Bluetooth | |||
| Entrata senza chiave | ● | ● | ● |
| Sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● |
| Funzione di avvio remoto | ● | ● | ● |
| Chiusura centralizzata | ● | ● | ● |
| Antifurto elettronico motore | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | |||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||
| Materiale del volante | ●Pelle | ● Vera pelle | ● Vera pelle |
| Regolazione del volante | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente |
| regolabile (altezza su/ | regolabile (altezza su/ | regolabile (altezza su/ | |
| giù) e (avanti/indietro) | giù) e (avanti/indietro) | giù) e (avanti/indietro) | |
| Funzioni del volante | ●Multifunzionale | ●Multifunzionale | ●Multifunzionale |
| Corrimano centrale | ●Precedente | ●Precedente | ●Prima |
| ●Dopo | |||
| Cambio di marcia | ●Leva del cambio meccanico | ●Leva del cambio meccanico | ●Leva del cambio meccanico |
| Specchio cosmetico con visiera parasole | ● | ● | ● |
| Quadro strumenti completamente LCD | ● | ● | ● |
| Dimensioni dello strumento LCD | 10.25 pollici | 10.25 pollici | 10.25 pollici |
| Dashcam integrata | - | - | ● |
| Funzione di ricarica wireless per telefoni cellulari | - | - | ●Prima fila |
| Hardware intelligente | |||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||
| Numero di telecamere | ● 1 | ● 2 | ● 4 |
| Numero di radar a ultrasuoni | - | ● 3 | ● 3 |
| Posti a sedere | |||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||
| Materiale del sedile | ●Altri materiali | ●Altri materiali | ●Altri materiali |
| Metodo di regolazione del sedile del conducente | ● Regolazione avanti e indietro | ● Regolazione avanti e indietro | ● Regolazione avanti e indietro |
| ● Regolazione dello schienale | ● Regolazione dello schienale | ● Regolazione dello schienale | |
| ● Regolazione dell'altezza (2 vie) | ● Regolazione dell'altezza (2 vie) | ● Regolazione dell'altezza (2 vie) | |
| Metodo di regolazione del sedile del passeggero | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro |
| ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | |
| Regolazione dei sedili della seconda fila | ●Proporzione invertita | ●Proporzione invertita | ●Proporzione invertita |
| Portabicchieri posteriori | - | - | ● |
| multimedia | |||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||
| Schermo a colori di controllo centrale | ● Schermo LCD touchscreen | ● Schermo LCD touchscreen | ● Schermo LCD touchscreen |
| Sistema di navigazione satellitare | - | ● | ● |
| Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | - | ● | ● |
| Marche di mappe | - | ●Amap | ●Amap |
| ●Tencent | ●Tencent | ||
| Funzione remota dell'APP mobile | - | ● Controllo porta | ● Controllo porta |
| ● Avviamento del veicolo | ● Avviamento del veicolo | ||
| ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | ||
| ● Controllo/diagnosi dello stato del veicolo | ● Controllo/diagnosi dello stato del veicolo | ||
| ● Posizione del veicolo/trova veicolo | ● Posizione del veicolo/trova veicolo | ||
| Bluetooth/telefono per auto | ● | ● | ● |
| Interconnessione/mappatura della telefonia mobile | ●Interconnessione/mappatura di fabbrica originale | ●Interconnessione/mappatura di fabbrica originale | ●Interconnessione/mappatura di fabbrica originale |
| Numero di altoparlanti | 4 | 4 | 6 |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | - | ●Sistema multimediale | ●Sistema multimediale |
| ●Navigazione | ●Navigazione | ||
| ●Telefono | ●Telefono | ||
| ●Aria condizionata | ●Aria condizionata | ||
| ●Tettuccio apribile | ●Tettuccio apribile | ||
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | ●10.25 pollici | ●10.25 pollici | ●10.25 pollici |
| Reti 4G/5G | - | ●4G | ●4G |
| Wi-Fi Hotspot | - | ● | ● |
| Veicoli connessi | - | ● | ● |
| Aggiornamento OTA | - | ● | ● |
| Supporto dell'interfaccia | ●Interfaccia USB | ●Interfaccia USB | ●Interfaccia USB |
| Numero di porte USB/Type-C | ● 1 nella prima fila / 1 nella fila dietro | ● 1 nella prima fila / 1 nella fila dietro | ● 1 nella prima fila / 1 nella fila dietro |
| leggera | |||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||
| fari anabbaglianti | ●LED | ●LED | ●LED |
| Abbaglianti | ●LED | ●LED | ●LED |
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● |
| I fari sono regolabili | ● | ● | ● |
| Fari automatici | - | ● | ● |
| Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● | ● |
| Vetro/Specchietto retrovisore | |||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||
| Alzacristalli elettrici | ●Prima | ●Prima | ●Prima |
| ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | |
| Funzionamento della finestra con un solo tocco | - | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo |
| Funzione anti-pizzicamento per i finestrini dell'auto | - | ● | ● |
| specchietto retrovisore esterno | ●Regolazione elettrica | ●Regolabile elettricamente | ●Regolabile elettricamente |
| ●Ripiegabile elettricamente | ●Ripiegabile elettricamente | ||
| ●Riscaldato | ●Riscaldato | ||
| ●Si piega automaticamente quando si blocca | ●Si piega automaticamente quando si blocca | ||
| Specchietto retrovisore interno | ● Antiriflesso manuale | ● Antiriflesso manuale | ● Antiriflesso manuale |
| Tergicristallo sensibile alla pioggia | ● | ● | ● |
| Tergicristallo posteriore | ● | ● | ● |
| Condizionatore/frigorifero | |||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||
| Metodi di controllo dell'aria condizionata | ●Controllo manuale | ●Controllo automatico | ●Controllo automatico |
| Presa d'aria posteriore | - | - | ● |
| Filtrazione PM2.5 | ● | ● | ● |
| Pinned |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.












































