Dettagli:
1. Con tenda per cuccetta, volante in pelle a 4 razze, lunotto posteriore.
2. Cabina con inversione di marcia elettronica e idraulica, alzacristalli elettrici, sedile di guida regolabile con ammortizzatore idraulico e sedile del passeggero rigido e regolabile.
3. Sistema di riscaldamento e ventilazione, tettuccio apribile, con radio stereo e MP3, volante regolabile, clacson, posto letto singolo.
4. Con supporto a 4 punti, sospensioni completamente flottanti e ammortizzatori con stabilizzatore trasversale, cintura di sicurezza.
| Carico normale CAMC 282kWh Sostituzione testa trattore-mano destra | ||||
|---|---|---|---|---|
| NO | VOCE | PARAMETRO | NOTE | |
| 1 | Informazioni di base | Nome del veicolo | CAMC 282kWh Cambio Trattore | |
| 2 | Modello | / | ||
| 8 | Sistema di telaio | Cabina | Cabina H08 lato destro | |
| 9 | Colore | Bianco | ||
| 10 | Interasse (mm) | 3800 + 1350 | ||
| 11 | Telaio | 302(8+5) | ||
| 12 | Assale anteriore | 7T | ||
| 13 | Assale motore | 13T (rapporto: 4.875) | ||
| 14 | Numero di balestre | 4/5 | ||
| 15 | Specifiche dei pneumatici | 12.00R22.5 | ||
| 16 | Specifiche del cerchio | Bordo ispessito | ||
| 17 | Numero di cerchi | 11 | Portane uno di scorta | |
| 18 | Batteria a bassa tensione | Batteria 2×180Ah, 24V | ||
| 19 | Tipo di sella | 50 # sella | ||
| 20 | Base a sella | Base della sella da 46 mm | ||
| 21 | Sistema di alimentazione | Tipo di motore di azionamento | Motore sincrono a magneti permanenti | I 3 migliori marchi |
| 22 | Modello del motore di azionamento | / | ||
| 23 | Potenza nominale/di picco del motore (kW) | 270/405 | ||
| 24 | Scatola di trasmissione | Rapporto di trasmissione AMT a quattro marce: 5.53,3.05,1.66, 1, XNUMX, XNUMX | ||
| 25 | Tipo di batteria | Fosfato di ferro e litio | CATL (marca di batterie numero 1) | |
| 26 | Parametri del pacco batteria | 282kWh | ||
| 27 | Parametro di massa | Peso lordo (kg) | 60000KG | |
| 28 | Messa sul marciapiede | 10500KG (stima) | ||
| 29 | Dimensioni | Lunghezza X larghezza x altezza (mm) | 6370mm × 2500mm × 3300mm | |
| 30 | Sospensione anteriore/posteriore (mm) | 1370/1000 | ||
| 31 | Raggio di rotazione avanti/indietro (mm) | 1750/1600 | ||
| 32 | Altezza della sella | 1360 (senza carico), 1320 (carico) | ||
| 33 | Parametro di prestazione | Velocità massima (km/h) | 90 | |
| 34 | Salita massima | 20% | ||
| 35 | Tempo di ricarica (H) | Ricarica rapida: 60 minuti (40 minuti possono caricare fino all'80%) | ||
| 36 | Chilometraggio continuo (condizioni di lavoro integrate con carichi pesanti, SOC rimanente 20%) | 180km | ||
| 37 | Elementi facoltativi | Deflettore di flusso | / | |
| 38 | Sospensione della cabina | Sospensioni anteriori, sospensioni posteriori standard con ammortizzatori ad airbag | ||
| 39 | Sedile di guida | Sedile con airbag conducente | ||
| 40 | Blocco differenziale | Doppio bloccaggio del differenziale | ||
| 41 | Specchietto retrovisore | Specchietto retrovisore manuale | ||
| 42 | Terminale di intrattenimento a bordo | MP3 | ||
| 43 | Sistema di dispositivi intelligenti | ABS+ESC,LDWS+FCW |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.





















