Quali sono le modifiche stilistiche?
Il design complessivo esterno e interno della BYD Tang DM-i Champion Edition è sostanzialmente lo stesso di prima, mentre ci sono due piccoli cambiamenti principali nei dettagli:
1, un nuovo colore per auto blu ghiacciaio, sembra molto alla moda e fresco, che è anche la combinazione di colori unica del modello Champion Edition, e non c'è bisogno di aggiungere denaro.
2, lo stile del cerchio è cambiato e le specifiche dei pneumatici da 245/45 R20 sono state aggiornate a 255/50 R20, l'introduzione ufficiale che può migliorare le prestazioni di aderenza e il comfort di guida.
Quali sono gli aggiornamenti alle funzionalità di configurazione?
A questo proposito, BYD Tang DM-i viene aggiornato principalmente per 3 aspetti:
1, in termini di funzione di scarica esterna, la potenza del modello precedente era di 3.3 kW, ma ora diventa 6.6 kW, il che significa che in campeggio o in uscita, Tang DM-i Champion Edition può fornire energia a più potenze- utilizzando i dispositivi contemporaneamente.
Poiché la potenza di ricarica del caricabatterie rapido è stata aggiornata dai precedenti 25 kW agli attuali 40 kW, la velocità di ricarica rapida è stata migliorata e il tempo di ricarica dal 30% all'80% SOC è di 22 minuti.3. Inoltre, i modelli di fascia media e alta sono dotati anche di audio Danner a 12 altoparlanti e, grazie all'aggiornamento OTA, l'NFC del cellulare ora può supportare anche i dispositivi Apple. Anche il monitoraggio degli angoli ciechi BSD e il display head-up W-HUD sono stati aggiornati.
Com'è guidare?
Per quanto riguarda il sistema ibrido 1.5T della BYD Tang DM-i Champion Edition, l'ho già sperimentato nel vecchio modello così come nel Song PLUS DM-i, e in generale l'accelerazione del veicolo è molto rapida, l'intervento del motore in modalità ibrida non è ovvio, la fluidità e la silenziosità sono garantite, e anche in condizioni di perdita di potenza, anche il consumo di carburante è buono, e sostanzialmente può raggiungere i 6 L/100 km circa!
Naturalmente, l'esperienza di guida è la più profonda o il suo telaio, soprattutto quando si attraversano alcuni dossi e dossi, si può sentire che il veicolo sarà più confortevole e il salto e le vibrazioni complessivi non verranno ovviamente trasmessi all'auto. La ragione di ciò è che la nuova vettura è dotata di un nuovo sistema di sospensioni a smorzamento variabile FSD e il materiale delle sospensioni è stato sostituito con una lega di alluminio, che è più leggera.
E il livello di intelligenza?
Questa domanda si riflette principalmente in due aspetti, il primo aspetto riguarda il sistema dell'auto, Tang DM-i Champion Edition è dotato del sistema di connessione Internet intelligente DiLink 4.0, la precedente rete 4G aggiornata a 5G, la fluidità complessiva del funzionamento del la funzione di interfaccia dell'auto non è un problema, la velocità e la precisione dell'interazione vocale intelligente possono anche raggiungere il livello mainstream.
Il secondo aspetto si riflette nel sistema di assistenza alla guida intelligente, l'auto è dotata di serie del sistema di assistenza alla guida di livello L2, anche questo test drive nella sezione urbana di Dali, nella provincia dello Yunnan, ha sperimentato questo sistema, in generale, sia che sia automatico seguendo l'auto o mantenendo la corsia al centro dell'auto, l'esperienza di queste operazioni di routine è buona.
Come sono le prestazioni spaziali del 7 posti?
Cominciamo con la prima fila di sedili, l'avvolgimento e il supporto generale non sono male, inoltre è possibile regolare manualmente il poggiagambe della prima fila, oltre al riscaldamento e alla ventilazione standard dei sedili, il comfort può essere soddisfatto.
Per quanto riguarda la seconda fila di sedili, la lunghezza del Tang DM-i Champion Edition è di 4870 mm, il passo è di 2820, appartiene a un SUV di medie dimensioni più standard, dall'esperienza reale (l'esperienza di 170 cm), che si tratti di spazio per le gambe o per la testa , sono più abbondanti e possono anche essere regolati davanti, dietro e nello schienale.
Parliamo della terza fila di sedili, anche se seduti non si avrà la sensazione della cosiddetta panchetta, ma il tutto è ancora leggermente ristretto, l'esistenza della terza fila, principalmente per esigenze di emergenza.
In termini di spazio di stivaggio, anche il volume del bagagliaio è abbastanza accettabile con la seconda e la terza fila in piedi. Naturalmente è anche possibile, a seconda della situazione reale, abbassare i sedili, in modo da ampliare lo spazio.
| Tang DM-i Edizione Campione 112KM Premium | Tang DM-i Edizione Campione 112KM Premium | Tang DM-i Edizione Campione 112KM Premium | |
|---|---|---|---|
| Parametri fondamentali del veicolo | |||
| Livello: | veicolo di medie dimensioni | veicolo di medie dimensioni | veicolo di medie dimensioni |
| Forma del corpo: | SUV/Crossover a 5 porte e 7 posti | SUV/Crossover a 5 porte e 7 posti | SUV/Crossover a 5 porte e 7 posti |
| L x P x A (mm): | 4870x1950x1725 | 4870x1950x1725 | 4870x1950x1725 |
| Interasse (mm): | 2820 | 2820 | 2820 |
| Tipo di potere: | ibrido plug-in | ibrido plug-in | ibrido plug-in |
| Velocità massima ufficiale (km/h): | 180 | 180 | 180 |
| Accelerazione(s) ufficiale 0-100: | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Motore: | 1.5T 139cv L4 | 1.5T 139cv L4 | 1.5T 139cv L4 |
| trasmissione: | -ECVT | -ECVT | -ECVT |
| Autonomia elettrica pura MITI (km): | 112 | 112 | 112 |
| carrozzeria dell'automobile | |||
| Lunghezza (mm): | 4870 | 4870 | 4870 |
| Larghezza (mm): | 1950 | 1950 | 1950 |
| Altezza (mm): | 1725 | 1725 | 1725 |
| Interasse (mm): | 2820 | 2820 | 2820 |
| Numero di porte (pezzi): | 5 | 5 | 5 |
| Numero di posti (pezzi): | 7 | 7 | 7 |
| Volume del serbatoio del carburante (L): | 53 | 53 | 53 |
| Massa complessiva (kg): | 2153 | 2153 | 2153 |
| Angolo di avvicinamento (°): | 22 | 22 | 22 |
| Angolo di partenza (°): | 22 | 22 | 22 |
| - il motore | |||
| Modello del motore: | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC |
| Cilindrata (L): | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Volume del cilindro (cc): | 1497 | 1497 | 1497 |
| Modulo di assunzione: | turbo | turbo | turbo |
| Numero di cilindri (pezzi): | 4 | 4 | 4 |
| Disposizione dei cilindri: | inline | inline | inline |
| Numero di valvole per cilindro (pezzi): | 4 | 4 | 4 |
| Struttura della valvola: | doppio sopraelevato | doppio sopraelevato | doppio sopraelevato |
| Potenza massima (ps): | 139 | 139 | 139 |
| Potenza massima (kW/giri): | 102 | 102 | 102 |
| Coppia massima (Nm/rpm): | 231 | 231 | 231 |
| Carburante: | Benzina 92 | Benzina 92 | Benzina 92 |
| Metodo di fornitura di petrolio: | iniezione diretta | iniezione diretta | iniezione diretta |
| Materiale della testata: | alluminio | alluminio | alluminio |
| Materiale del cilindro: | alluminio | alluminio | alluminio |
| Standard di emissione: | Paese VI | Paese VI | Paese VI |
| motore elettrico | |||
| Autonomia elettrica pura MITI (km): | 112 | 112 | 112 |
| Tipo motore: | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono |
| Potenza motore totale (kW): | 160 | 160 | 160 |
| Coppia totale del motore (Nm): | 325 | 325 | 325 |
| Numero di motori: | 1 | 1 | 1 |
| Disposizione del motore: | preamplificatore | preamplificatore | preamplificatore |
| Potenza massima motore elettrico anteriore (kW): | 160 | 160 | 160 |
| Coppia massima del motore anteriore (Nm): | 325 | 325 | 325 |
| Tipo di batteria: | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato |
| Capacità della batteria (kWh): | 21.504 | 21.504 | 21.504 |
| Consumo energetico su 100 km (kWh/100 km): | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
| trasmissione | |||
| Tipo di trasmissione: | ECVT | ECVT | ECVT |
| Sterzo del telaio | |||
| Metodo di guida: | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore |
| Struttura del corpo: | Corpo portante | Corpo portante | Corpo portante |
| Servosterzo: | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica |
| Tipo di sospensione anteriore: | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson |
| Tipo di sospensione posteriore: | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link |
| Sospensione regolabile: | ●Regolazione della flessibilità | ●Regolazione della flessibilità | ●Regolazione della flessibilità |
| Freni delle ruote | |||
| Tipo di freno anteriore: | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato |
| Tipo di freno posteriore: | disco | disco | disco |
| Tipo di freno di stazionamento: | freno a mano elettronico | freno a mano elettronico | freno a mano elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore: | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 |
| Specifiche del pneumatico posteriore: | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 |
| Materiale della ruota: | alluminio | alluminio | alluminio |
| Specifiche della ruota di scorta: | Solo strumento di riparazione pneumatici | Solo strumento di riparazione pneumatici | Solo strumento di riparazione pneumatici |
| attrezzature di sicurezza | |||
| Airbag principali/passeggero: | Principale ●/Secondario ● | Principale ●/Secondario ● | Principale ●/Secondario ● |
| Airbag laterali anteriori/posteriori: | Fronte ● / Retro - | Fronte ● / Retro - | Fronte ● / Retro - |
| Barriere d'aria anteriori/posteriori: | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● |
| Suggerimento per la cintura di sicurezza non allacciata: | ● | ● | ● |
| Interfaccia seggiolino per bambini ISO FIX: | ● | ● | ● |
| Dispositivo di monitoraggio della pressione dei pneumatici: | Visualizzazione della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici |
| Antibloccaggio automatico (ABS, ecc.): | ● | ● | ● |
| Distribuzione della potenza frenante | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata | ● | ● | ● |
| controllo di trazione | ● | ● | ● |
| Controllo di stabilità | ● | ● | ● |
| Assistenza parallela: | - | ● | ● |
| Sistema di avviso di deviazione dalla corsia: | ● | ● | ● |
| Assistente al mantenimento della corsia: | ● | ● | ● |
| Identificazione della segnaletica stradale: | ● | ● | ● |
| Sistemi di frenatura attiva/sicurezza attiva: | ● | ● | ● |
| Parcheggio: | ● | ● | ● |
| Assistenza in salita: | ● | ● | ● |
| I pendii ripidi rallentano: | ● | ● | ● |
| Immobilizzazione elettronica del motore: | ● | ● | ● |
| Chiusura centralizzata in macchina: | ● | ● | ● |
| Chiave remota: | ● | ● | ● |
| Sistema di avviamento senza chiave: | ● | ● | ● |
| Sistema di accesso senza chiave: | ● | ● | ● |
| Caratteristiche/configurazioni del corpo | |||
| Tipo di lucernario: | ●Tettuccio panoramico apribile | ●Tettuccio panoramico apribile | ●Tettuccio panoramico apribile |
| Tronco elettrico: | ● | ● | ● |
| Tronco di induzione: | - | - | ● |
| Portapacchi: | ● | ● | ● |
| Funzione di avvio remoto: | ● | ● | ● |
| Caratteristiche/configurazioni interne | |||
| Materiale del volante: | ● Pelle | ● Pelle | ● Pelle |
| Regolazione della posizione del volante: | :: Su e giù | :: Su e giù | :: Su e giù |
| ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | |
| Il volante è regolabile elettricamente: | - | - | - |
| Volante multifunzione: | ● | ● | ● |
| Radar di riserva anteriore/posteriore: | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● |
| Immagini di assistenza alla guida: | ●immagine panoramica a 360 gradi | ●immagine panoramica a 360 gradi | ●immagine panoramica a 360 gradi |
| Sistema di allarme lato veicolo in retromarcia: | - | ● | ● |
| Regolazione automatica della velocità: | ● Crociera adattiva a tutte le velocità | ● Crociera adattiva a tutte le velocità | ● Crociera adattiva a tutte le velocità |
| ● Guida assistita classe L2 | ● Guida assistita classe L2 | ● Guida assistita classe L2 | |
| Cambio della modalità di guida: | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort |
| :: Campagne | :: Campagne | :: Campagne | |
| :: Nevicare | :: Nevicare | :: Nevicare | |
| ::Economia | ::Economia | ::Economia | |
| Connettore di alimentazione separato nell'auto: | ●12V | ●12V | ●12V |
| Il display del computer di bordo: | ● | ● | ● |
| Quadro strumenti completamente LCD: | ● | ● | ● |
| Dimensioni indicatore LCD: | ●12.3 pollici | ●12.3 pollici | ●12.3 pollici |
| Display digitale HUD a comparsa: | - | - | ● |
| Registratore per auto integrato: | ● | ● | ● |
| Funzione di ricarica wireless per telefoni cellulari: | ● Prima fila | ● Prima fila | ● Prima fila |
| Configurazione del sedile | |||
| Materiale sedile: | :: Finta pelle | :: Finta pelle | ● Pelle |
| Direzione principale di regolazione del sedile del conducente: | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro |
| Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | |
| ●Regolazione alta e bassa | ●Regolazione alta e bassa | ●Regolazione alta e bassa | |
| ●Supporto lombare | |||
| ●Regolazione del poggiagambe | |||
| Direzione di regolazione del sedile passeggero: | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro |
| Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | |
| ●Supporto lombare | |||
| ●Regolazione del poggiagambe | |||
| Sedile conducente/passeggero a regolazione elettrica: | Principale ●/Secondario ● | Principale ●/Secondario ● | Principale ●/Secondario ● |
| Caratteristiche del sedile anteriore: | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento |
| :: Ventilazione | :: Ventilazione | :: Ventilazione | |
| Memoria del sedile elettrico: | - | - | ●Posto di guida principale |
| Direzione di regolazione del sedile della seconda fila: | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro |
| Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | |
| Terza fila di sedili: | 2 posti | 2 posti | 2 posti |
| Il modo in cui i sedili posteriori vengono abbassati: | ● Abbassabile proporzionalmente | ● Abbassabile proporzionalmente | ● Abbassabile proporzionalmente |
| Braccioli centrali del sedile anteriore/posteriore: | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● |
| Portabicchieri posteriori: | ● | ● | ● |
| Configurazione multimediale | |||
| Sistema di navigazione GPS: | ● | ● | ● |
| Servizi di informazione a bordo del veicolo: | ● | ● | ● |
| Navigare nel display delle informazioni stradali: | ● | ● | ● |
| LCD della console centrale: | ●Toccare l'LCD | ●Toccare l'LCD | ●Toccare l'LCD |
| Dimensioni dello schermo LCD della console centrale: | ●15.6 pollici | ●15.6 pollici | ●15.6 pollici |
| Bluetooth/telefono veicolare: | ● | ● | ● |
| Connettività/mappatura del cellulare: | ●Huawei Hicar | ●Huawei Hicar | ●Huawei Hicar |
| ● Aggiornamento OTA | ● Aggiornamento OTA | ● Aggiornamento OTA | |
| Controllo vocale: | ● Sistemi multimediali controllabili | ● Sistemi multimediali controllabili | ● Sistemi multimediali controllabili |
| ● Navigazione controllata | ● Navigazione controllata | ● Navigazione controllata | |
| :: Telefoni controllabili | :: Telefoni controllabili | :: Telefoni controllabili | |
| ●Aria condizionata regolabile | ●Aria condizionata regolabile | ●Aria condizionata regolabile | |
| ●tetto apribile controllabile | ●tetto apribile controllabile | ●tetto apribile controllabile | |
| Telematica: | ● | ● | ● |
| Interfaccia audio esterna: | ●USB | ●USB | ●USB |
| ● Scheda SD | ● Scheda SD | ● Scheda SD | |
| ●Tipo C | ●Tipo C | ●Tipo C | |
| Porta USB/Tipo C: | :: 2 anteriori/2 posteriori | :: 2 anteriori/2 posteriori | :: 2 anteriori/2 posteriori |
| Marche audio: | - | ●Dinaudio | ●Dinaudio |
| Numero di trombe degli altoparlanti (pezzi): | ●9 Avvisatori acustici | ●12 altoparlanti | ●12 altoparlanti |
| Configurazione dell'illuminazione | |||
| Sorgente luminosa anabbagliante: | ●LED | ●LED | ●LED |
| Sorgente luminosa abbagliante: | ●LED | ●LED | ●LED |
| Luci di marcia diurna: | ● | ● | ● |
| Abbaglianti e anabbaglianti adattivi: | ● | ● | ● |
| I fari si accendono e si spengono automaticamente: | ● | ● | ● |
| Illuminazione delle luci ausiliarie dello sterzo: | ● | ● | ● |
| Fari regolabili in altezza: | ● | ● | ● |
| Illuminazione ambientale interna: | - | ●31 colori | ●31 colori |
| Finestre e specchi | |||
| Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori: | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● |
| Funzione finestra su/giù con un solo tocco: | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo |
| Funzione anti-pizzicamento del finestrino: | ● | ● | ● |
| Vetro acustico multistrato: | ● Prima fila | ● Prima fila | ● Prima fila |
| Funzione specchietto retrovisore esterno: | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata |
| :: Piegatura elettrica | :: Piegatura elettrica | :: Piegatura elettrica | |
| ●Specchi riscaldati | ●Specchi riscaldati | ●Specchi riscaldati | |
| ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | ●Memoria dello specchietto retrovisore | |
| ●Inversione automatica verso il basso | |||
| ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | |||
| Funzione specchietto retrovisore interno: | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento automatico |
| Vetro privacy lato posteriore: | ● | ● | ● |
| Specchietti di cortesia interni: | ●Sedile conducente principale + illuminazione | ●Sedile conducente principale + illuminazione | ●Sedile conducente principale + illuminazione |
| ●Sedile passeggero + illuminazione | ●Sedile passeggero + illuminazione | ●Sedile passeggero + illuminazione | |
| Tergicristalli con rilevamento anteriore: | ● | ● | ● |
| Tergicristallo posteriore: | ● | ● | ● |
| Condizionatori/frigoriferi | |||
| Metodo di controllo della temperatura dell'aria condizionata: | ●Aria condizionata automatica | ●Aria condizionata automatica | ●Aria condizionata automatica |
| Controllo della temperatura a zone: | ● | ● | ● |
| ●Sedile passeggero + illuminazione | ●Sedile passeggero + illuminazione | ●Sedile passeggero + illuminazione | |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.






































