design esterno
Il frontale della nuova vettura adotterà un nuovo design stilistico, con elementi cromati punteggiati aggiunti alla grande griglia a scopo decorativo, insieme alla barra orizzontale con finiture cromate sopra la griglia, migliorando ulteriormente il riconoscimento del frontale. La forma della presa d'aria sui due lati della nuova vettura è stata migliorata, nel bordo inferiore della griglia con un design decorativo simile alla “zanna”, aggiungendo un attributo sportivo.
La forma laterale della carrozzeria non è cambiata molto, la parte posteriore è stata sostituita con una nuova attraverso i fanali posteriori, le dimensioni sono state adeguate, è stata cancellata anche la traversa cromata originale attraverso i fanali posteriori sinistro e destro. Dimensioni della carrozzeria, lunghezza, larghezza e altezza della nuova vettura 4738 * 1860 * 1710 mm, passo 2712 mm. rispetto al modello attuale, la lunghezza della vettura è aumentata di 88 mm, l'altezza è aumentata di 10 mm.
Interior
La nuova vettura adotta il classico stile di design familiare, il volante multifunzione a tre razze, con un ampio schermo di controllo centrale ruotabile, nonché le bocchette dell'aria condizionata rettangolari arrotondate, che conferiscono all'auto un aspetto molto giovane e tecnologico. Allo stesso tempo, anche la combinazione di colori degli interni adotta uno schema cromatico più vivace, con l'aggiunta di elementi arancioni per migliorare ulteriormente il senso della moda. In termini di configurazione, la nuova vettura aggiunge la chiave per auto NFC del dispositivo Apple, navigazione sul cruscotto, accensione e spegnimento intelligenti, funzione di immagine panoramica 3D.
Potenza
La Song Pro DM-i Champion Edition è ancora dotata del sistema super ibrido DM-i nel propulsore, in cui il motore a quattro cilindri da 1.5 litri ha una potenza massima di 81 kW e il motore di azionamento offre due specifiche di potenza massima di 132 kW e 145 kW. Inoltre, sulla base dei modelli esistenti da 51 km e 110 km, Song Pro DM-i Champion Edition aggiunge anche una nuova versione da 71 km con ricarica rapida DC.
La ricarica rapida CC e la centrale elettrica mobile VTOL sono standard su tutti i Song Pro DM-i Champion Edition, risolvendo i punti critici della versione originale da 51 km, che ha un raggio breve, nessuna ricarica rapida e nessuna scarica. Song Pro DM-i Champion Edition si concentra su "L'ingresso è altamente equipaggiato" e molte configurazioni pratiche saranno decentrate sul modello di ingresso, come: tetto apribile panoramico; Immagine panoramica trasparente 3D; Sedile elettrico a 6 regolazioni per il conducente principale; climatizzatore automatico bizona; DiLink4.0 Sistema di connessione Internet intelligente; Chiave digitale NFC a scena intera (Apple+Android); funzione di accensione/spegnimento intelligente; telefono cellulare App cloud computing; e chiave digitale NFC (Apple+Android). funzione di accensione e spegnimento; cellulare App servizio cloud controllo remoto dell'auto; guida con telecomando del cellulare; chiave Bluetooth del cellulare; Filtro ad alta efficienza CN95 (sterilizzazione ad alta temperatura dell'aria condizionata) e così via.
| Modello pilota DM-i 71KM edizione Champion | DM-i Champion Edition 71KM Leader | DM-i Champion Edition 71KM Oltre | DM-i Champion Edition 110KM Overdrive | DM-i Champion Edition 110KM Eccellenza | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parametri fondamentali del veicolo | |||||
| Livello: | modello di auto compatta | modello di auto compatta | modello di auto compatta | modello di auto compatta | modello di auto compatta |
| Tempo al mercato: | Sep-23 | Maggio-23 | Maggio-23 | Maggio-23 | Maggio-23 |
| Forma del corpo: | SUV/Crossover a 5 porte e 5 posti | SUV/Crossover a 5 porte e 5 posti | SUV/Crossover a 5 porte e 5 posti | SUV/Crossover a 5 porte e 5 posti | SUV/Crossover a 5 porte e 5 posti |
| L x P x A (mm): | 4738x1860x1710 | 4738x1860x1710 | 4738x1860x1710 | 4738x1860x1710 | 4738x1860x1710 |
| Interasse (mm): | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 |
| Tipo di potere: | ibrido plug-in | ibrido plug-in | ibrido plug-in | ibrido plug-in | ibrido plug-in |
| Velocità massima ufficiale (km/h): | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Accelerazione(s) ufficiale 0-100: | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 7.9 |
| Motore: | 1.5 L 110 CV L4 | 1.5 L 110 CV L4 | 1.5 L 110 CV L4 | 1.5 L 110 CV L4 | 1.5 L 110 CV L4 |
| trasmissione: | -Ingranaggio a variazione continua | -Ingranaggio a variazione continua | -Ingranaggio a variazione continua | -Ingranaggio a variazione continua | -Ingranaggio a variazione continua |
| Autonomia elettrica pura MITI (km): | 71 | 71 | 71 | 110 | 110 |
| carrozzeria dell'automobile | |||||
| Lunghezza (mm): | 4738 | 4738 | 4738 | 4738 | 4738 |
| Larghezza (mm): | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| Altezza (mm): | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| Interasse (mm): | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 |
| Numero di porte (pezzi): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numero di posti (pezzi): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volume del serbatoio del carburante (L): | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Massa complessiva (kg): | 1685 | 1685 | 1685 | 1780 | 1780 |
| Angolo di avvicinamento (°): | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Angolo di partenza (°): | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| - il motore | |||||
| Modello del motore: | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA |
| Cilindrata (L): | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Volume del cilindro (cc): | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Modulo di assunzione: | naturalmente aspirato | naturalmente aspirato | naturalmente aspirato | naturalmente aspirato | naturalmente aspirato |
| Numero di cilindri (pezzi): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Disposizione dei cilindri: | inline | inline | inline | inline | inline |
| Numero di valvole per cilindro (pezzi): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Struttura della valvola: | doppio sopraelevato | doppio sopraelevato | doppio sopraelevato | doppio sopraelevato | doppio sopraelevato |
| Potenza massima (ps): | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Potenza massima (kW/giri): | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Coppia massima (Nm/rpm): | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Carburante: | Benzina 92 | Benzina 92 | Benzina 92 | Benzina 92 | Benzina 92 |
| Metodo di fornitura di petrolio: | iniezione elettrica multi-spot (EFI) | iniezione elettrica multi-spot (EFI) | iniezione elettrica multi-spot (EFI) | iniezione elettrica multi-spot (EFI) | iniezione elettrica multi-spot (EFI) |
| Materiale della testata: | alluminio | alluminio | alluminio | alluminio | alluminio |
| Materiale del cilindro: | alluminio | alluminio | alluminio | alluminio | alluminio |
| Standard di emissione: | Paese VI | Paese VI | Paese VI | Paese VI | Paese VI |
| motore elettrico | |||||
| Autonomia elettrica pura MITI (km): | 71 | 71 | 71 | 110 | 110 |
| Tipo motore: | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono |
| Potenza motore totale (kW): | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Coppia totale del motore (Nm): | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Numero di motori: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Disposizione del motore: | preamplificatore | preamplificatore | preamplificatore | preamplificatore | preamplificatore |
| Potenza massima motore elettrico anteriore (kW): | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Coppia massima del motore anteriore (Nm): | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Tipo di batteria: | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato |
| Capacità della batteria (kWh): | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 18.3 | 18.3 |
| trasmissione | |||||
| Tipo di trasmissione: | cambio continuo | cambio continuo | cambio continuo | cambio continuo | cambio continuo |
| Sterzo del telaio | |||||
| Metodo di guida: | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore |
| Struttura del corpo: | Corpo portante | Corpo portante | Corpo portante | Corpo portante | Corpo portante |
| Servosterzo: | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica |
| Tipo di sospensione anteriore: | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson |
| Tipo di sospensione posteriore: | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link |
| Freni delle ruote | |||||
| Tipo di freno anteriore: | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato |
| Tipo di freno posteriore: | disco | disco | disco | disco | disco |
| Tipo di freno di stazionamento: | freno a mano elettronico | freno a mano elettronico | freno a mano elettronico | freno a mano elettronico | freno a mano elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore: | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 235 / 50 R19 |
| Specifiche del pneumatico posteriore: | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 235 / 50 R19 |
| Materiale della ruota: | alluminio | alluminio | alluminio | alluminio | alluminio |
| Specifiche della ruota di scorta: | Solo strumento di riparazione pneumatici | Solo strumento di riparazione pneumatici | Solo strumento di riparazione pneumatici | Solo strumento di riparazione pneumatici | Solo strumento di riparazione pneumatici |
| attrezzature di sicurezza | |||||
| Airbag principali/passeggero: | Principale ●/Secondario ● | Principale ●/Secondario ● | Principale ●/Secondario ● | Principale ●/Secondario ● | Principale ●/Secondario ● |
| Airbag laterali anteriori/posteriori: | Fronte ● / Retro - | Fronte ● / Retro - | Fronte ● / Retro - | Fronte ● / Retro - | Fronte ● / Retro - |
| Barriere d'aria anteriori/posteriori: | - | - | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● |
| Suggerimento per la cintura di sicurezza non allacciata: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interfaccia seggiolino per bambini ISO FIX: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dispositivo di monitoraggio della pressione dei pneumatici: | Visualizzazione della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici |
| Antibloccaggio automatico (ABS, ecc.): | ● | ● | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata | ● | ● | ● | ● | ● |
| controllo di trazione | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controllo di stabilità | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza parallela: | - | - | - | - | ● |
| Sistema di avviso di deviazione dalla corsia: | - | - | ● | ● | ● |
| Assistente al mantenimento della corsia: | - | - | ● | ● | ● |
| Identificazione della segnaletica stradale: | - | - | ● | ● | ● |
| Sistemi di frenatura attiva/sicurezza attiva: | - | - | ● | ● | ● |
| Parcheggio: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza in salita: | ● | ● | ● | ● | ● |
| I pendii ripidi rallentano: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Immobilizzazione elettronica del motore: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chiusura centralizzata in macchina: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chiave remota: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di avviamento senza chiave: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di accesso senza chiave: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Caratteristiche/configurazioni del corpo | |||||
| Tipo di lucernario: | - | ●Tettuccio panoramico apribile | ●Tettuccio panoramico apribile | ●Tettuccio panoramico apribile | ●Tettuccio panoramico apribile |
| Tronco elettrico: | - | - | - | - | ● |
| Portapacchi: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funzione di avvio remoto: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Caratteristiche/configurazioni interne | |||||
| Materiale del volante: | ● Pelle | ● Pelle | ● Pelle | ● Pelle | ● Pelle |
| Regolazione della posizione del volante: | :: Su e giù | :: Su e giù | :: Su e giù | :: Su e giù | :: Su e giù |
| ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | |
| Volante multifunzione: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Radar di riserva anteriore/posteriore: | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● |
| Immagini di assistenza alla guida: | ●immagine panoramica a 360 gradi | ●immagine panoramica a 360 gradi | ●immagine panoramica a 360 gradi | ●immagine panoramica a 360 gradi | ●immagine panoramica a 360 gradi |
| Sistema di allarme lato veicolo in retromarcia: | - | - | - | - | ● |
| Regolazione automatica della velocità: | ● Controllo della velocità di crociera | ● Controllo della velocità di crociera | ● Crociera adattiva a tutte le velocità | ● Crociera adattiva a tutte le velocità | ● Crociera adattiva a tutte le velocità |
| ● Guida assistita classe L2 | ● Guida assistita classe L2 | ● Guida assistita classe L2 | |||
| Cambio della modalità di guida: | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort |
| :: Campagne | :: Campagne | :: Campagne | :: Campagne | :: Campagne | |
| :: Nevicare | :: Nevicare | :: Nevicare | :: Nevicare | :: Nevicare | |
| ::Economia | ::Economia | ::Economia | ::Economia | ::Economia | |
| Connettore di alimentazione separato nell'auto: | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V |
| Il display del computer di bordo: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Quadro strumenti completamente LCD: | - | - | - | ● | ● |
| Dimensioni indicatore LCD: | ●8.8 pollici | ●8.8 pollici | ●8.8 pollici | ●8.8 pollici | ●8.8 pollici |
| Registratore per auto integrato: | - | - | ● | ● | ● |
| Funzione di ricarica wireless per telefoni cellulari: | - | - | - | - | ● Prima fila |
| Configurazione del sedile | |||||
| Materiale sedile: | :: Finta pelle | :: Finta pelle | :: Finta pelle | :: Finta pelle | :: Finta pelle |
| Sedili sportivi: | - | - | - | - | - |
| Direzione principale di regolazione del sedile del conducente: | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro |
| Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | |
| ●Regolazione alta e bassa | ●Regolazione alta e bassa | ●Regolazione alta e bassa | ●Regolazione alta e bassa | ●Regolazione alta e bassa | |
| Direzione di regolazione del sedile passeggero: | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro |
| Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | |
| Sedile conducente/passeggero a regolazione elettrica: | - | - | Principale ●/Sub- | Principale ●/Sub- | Principale ●/Secondario ● |
| Caratteristiche del sedile anteriore: | - | - | - | - | ●Riscaldamento |
| :: Ventilazione | |||||
| Direzione di regolazione del sedile della seconda fila: | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale |
| Il modo in cui i sedili posteriori vengono abbassati: | ● Abbassabile proporzionalmente | ● Abbassabile proporzionalmente | ● Abbassabile proporzionalmente | ● Abbassabile proporzionalmente | ● Abbassabile proporzionalmente |
| Braccioli centrali del sedile anteriore/posteriore: | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● |
| Portabicchieri posteriori: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione multimediale | |||||
| Sistema di navigazione GPS: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Servizi di informazione a bordo del veicolo: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Visualizzazione delle informazioni stradali di navigazione: | ● | ● | ● | ● | ● |
| LCD della console centrale: | ●Toccare l'LCD | ●Toccare l'LCD | ●Toccare l'LCD | ●Toccare l'LCD | ●Toccare l'LCD |
| Dimensioni dello schermo LCD della console centrale: | ●10.1 pollici | ●10.1 pollici | ●12.8 pollici | ●12.8 pollici | ●15.6 pollici |
| Bluetooth/telefono veicolare: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Connettività/mappatura del cellulare: | ● Aggiornamento OTA | ● Aggiornamento OTA | ● Aggiornamento OTA | ● Aggiornamento OTA | ● Aggiornamento OTA |
| Controllo vocale: | ● Sistemi multimediali controllabili | ● Sistemi multimediali controllabili | ● Sistemi multimediali controllabili | ● Sistemi multimediali controllabili | ● Sistemi multimediali controllabili |
| ● Navigazione controllata | ● Navigazione controllata | ● Navigazione controllata | ● Navigazione controllata | ● Navigazione controllata | |
| :: Telefoni controllabili | :: Telefoni controllabili | :: Telefoni controllabili | :: Telefoni controllabili | :: Telefoni controllabili | |
| ●Aria condizionata regolabile | ●Aria condizionata regolabile | ●Aria condizionata regolabile | ●Aria condizionata regolabile | ●Aria condizionata regolabile | |
| :: Tetto apribile controllabile | :: Tetto apribile controllabile | :: Tetto apribile controllabile | :: Tetto apribile controllabile | :: Tetto apribile controllabile | |
| Telematica: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interfaccia audio esterna: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| Porta USB/Tipo C: | :: 2 anteriori/2 posteriori | :: 2 anteriori/2 posteriori | :: 2 anteriori/2 posteriori | :: 2 anteriori/2 posteriori | :: 2 anteriori/2 posteriori |
| Numero di trombe degli altoparlanti (pezzi): | ●6 Avvisatori acustici | ●6 Avvisatori acustici | ●6 Avvisatori acustici | ●6 Avvisatori acustici | ●9 Avvisatori acustici |
| Configurazione dell'illuminazione | |||||
| Sorgente luminosa anabbagliante: | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Sorgente luminosa abbagliante: | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Luci di marcia diurna: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Abbaglianti e anabbaglianti adattivi: | - | - | ● | ● | ● |
| I fari si accendono e si spengono automaticamente: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fari regolabili in altezza: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Illuminazione ambientale interna: | - | - | - | - | ●Monocromatico |
| Finestre e specchi | |||||
| Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori: | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● |
| Funzione finestra su/giù con un solo tocco: | ●Posto di guida | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo |
| Funzione anti-pizzicamento del finestrino: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vetro acustico multistrato: | - | - | ● Prima fila | ● Prima fila | ● Prima fila |
| Funzione specchietto retrovisore esterno: | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata |
| ●Specchi riscaldati | :: Piegatura elettrica | :: Piegatura elettrica | :: Piegatura elettrica | :: Piegatura elettrica | |
| ●Specchi riscaldati | ●Specchi riscaldati | ●Specchi riscaldati | ●Specchi riscaldati | ||
| ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | ||
| Funzione specchietto retrovisore interno: | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento automatico |
| Specchietti di cortesia interni: | ●Sedile conducente principale + illuminazione | ●Sedile conducente principale + illuminazione | ●Sedile conducente principale + illuminazione | ●Sedile conducente principale + illuminazione | ●Sedile conducente principale + illuminazione |
| ●Sedile passeggero + illuminazione | ●Sedile passeggero + illuminazione | ●Sedile passeggero + illuminazione | ●Sedile passeggero + illuminazione | ●Sedile passeggero + illuminazione | |
| Tergicristallo posteriore: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Condizionatori/frigoriferi | |||||
| Metodo di controllo della temperatura dell'aria condizionata: | ●Aria condizionata automatica | ●Aria condizionata automatica | ●Aria condizionata automatica | ●Aria condizionata automatica | ●Aria condizionata automatica |
| Controllo della temperatura a zone: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bocchette d'aria posteriori: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Purificatore d'aria per auto: | - | - | - | - | ● |
| Filtro PM2.5 o filtro antipolline: | ● | ● | ● | ● | ● |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.








































