Eesterno
BYD Song PLUS EV Champion Edition adotta l'ultimo linguaggio di design estetico oceanico con linee morbide e uno stile elegante, che contrasta con il vecchio modello e offre agli utenti un nuovo impatto visivo. Song PLUS EV Champion Edition adotta uno stile anteriore chiuso con gruppi ottici a LED, che sembrano davvero raffinati. La differenza è che il modello Song PULS DM-i adotta una grande griglia di presa d'aria nella parte anteriore e il design a doppio aspetto per mostrare un diverso posizionamento dell'identità.
Vista laterale della carrozzeria, le linee sono semplici, la linea di cintura passa attraverso la parte anteriore e posteriore, in modo che l'intera vettura appaia più snella. La parte posteriore dell'auto adotta un fanale posteriore a LED penetrante, altamente riconoscibile e con eccellenti effetti visivi. In termini di dimensioni della carrozzeria, la lunghezza, la larghezza e l'altezza della Song PLUS EV Champion Edition sono 4785X1890X1660 mm, con un passo di 2765 mm, posizionandolo come un SUV compatto elettrico puro.
Interior
All'interno dell'auto, l'area della console centrale della BYD Song PLUS EV Champion Edition è dotata di un volante a fondo piatto a tre razze, strumentazione LCD da 12.3 pollici e uno schermo di controllo centrale rotante adattivo da 15.6 pollici, che supporta in- connettività per auto, controllo vocale, navigazione e altre funzioni. Allo stesso tempo, la nuova vettura viene sostituita anche con un pomello del cambio elettronico di nuova forma. Inoltre, la nuova vettura è dotata di serie anche del sistema di connessione Internet intelligente DiLink.
In altri dettagli, la BYD Song PLUS EV Champion Edition presenta ampie aree di materiali morbidi e cuciture, conferendo all'intero interno un aspetto premium. I sedili sono progettati ergonomicamente per un buon supporto e una guida confortevole.
Configurazione
La BYD Song PLUS Champion Edition è dotata di numerose funzionalità di sicurezza, tra cui una batteria a lama ultra sicura, il sistema di assistenza alla guida intelligente DiPilot e un sistema video panoramico trasparente HD a 360°. Inoltre, la nuova vettura è dotata anche di tetto apribile panoramico, keyless entry, parcheggio automatico e altre funzionalità di comfort, dall'hardware al software, dalla copertura di sicurezza passiva a quella attiva, che rendono la guida più comoda e confortevole.
Potenza
BYD Song PLUS EV Champion Edition è dotato di due diversi motori di azionamento con potenza massima di 150kW/160kW e coppia di picco di 310N.m/330N.m. Il tempo di accelerazione di 0-50 km è di 4 secondi ed è dotato rispettivamente di batterie a lama da 71.8 kWh e 87.04 kWh, l'autonomia CLTC è rispettivamente di 520 km e 605 km e il tempo di ricarica rapida al 30-80% è rispettivamente di 30 minuti e 28 minuti.
| SONG PLUS EV Champion Edition 520KM Lusso | SONG PLUS EV Champion Edition 520KM Premium | SONG PLUS EV Champion Edition 520KM ammiraglia | SONG PLUS EV Championship Edition 605KM Flagship PLUS | |
|---|---|---|---|---|
| Parametri fondamentali del veicolo | ||||
| Livello: | modello di auto compatta | modello di auto compatta | modello di auto compatta | modello di auto compatta |
| Forma del corpo: | SUV/Crossover a 5 porte e 5 posti | SUV/Crossover a 5 porte e 5 posti | SUV/Crossover a 5 porte e 5 posti | SUV/Crossover a 5 porte e 5 posti |
| L x P x A (mm): | 4785x1890x1660 | 4785x1890x1660 | 4785x1890x1660 | 4785x1890x1660 |
| Interasse (mm): | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| Tipo di potere: | completamente elettrica | completamente elettrica | completamente elettrica | completamente elettrica |
| Potenza massima dell'intero veicolo (kW): | 150 | 150 | 150 | 160 |
| Coppia massima dell'intero veicolo (Nm): | 310 | 310 | 310 | 330 |
| Velocità massima ufficiale (km/h): | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Tempo di ricarica veloce (ore): | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.46 |
| Autonomia elettrica pura MITI (km): | 520 | 520 | 520 | 605 |
| carrozzeria dell'automobile | ||||
| Lunghezza (mm): | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 |
| Larghezza (mm): | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| Altezza (mm): | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| Interasse (mm): | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| Numero di porte (pezzi): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numero di posti (pezzi): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Massa complessiva (kg): | 1920 | 1920 | 1920 | 2050 |
| Angolo di avvicinamento (°): | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Angolo di partenza (°): | 22 | 22 | 22 | 22 |
| - il motore | ||||
| Autonomia elettrica pura MITI (km): | 520 | 520 | 520 | 605 |
| Tipo motore: | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono |
| Potenza motore totale (kW): | 150 | 150 | 150 | 160 |
| Coppia totale del motore (Nm): | 310 | 310 | 310 | 330 |
| Numero di motori: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Disposizione del motore: | preamplificatore | preamplificatore | preamplificatore | preamplificatore |
| Potenza massima motore elettrico anteriore (kW): | 150 | 150 | 150 | 160 |
| Coppia massima del motore anteriore (Nm): | 310 | 310 | 310 | 330 |
| Tipo di batteria: | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato |
| Capacità della batteria (kWh): | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 87.04 |
| Tempo di ricarica veloce (ore): | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.46 |
| Volume di ricarica rapida (%): | 80 | 80 | 80 | 80 |
| trasmissione | ||||
| Numero di ingranaggi: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo di trasmissione: | Veicolo elettrico a velocità singola | Veicolo elettrico a velocità singola | Veicolo elettrico a velocità singola | Veicolo elettrico a velocità singola |
| Sterzo del telaio | ||||
| Metodo di guida: | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore |
| Struttura del corpo: | Corpo portante | Corpo portante | Corpo portante | Corpo portante |
| Servosterzo: | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica |
| Tipo di sospensione anteriore: | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson |
| Tipo di sospensione posteriore: | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link |
| Freni delle ruote | ||||
| Tipo di freno anteriore: | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato |
| Tipo di freno posteriore: | disco | disco | disco | disco |
| Tipo di freno di stazionamento: | freno a mano elettronico | freno a mano elettronico | freno a mano elettronico | freno a mano elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore: | 235 / 50R19 | 235 / 50R19 | 235 / 50R19 | 235 / 50R19 |
| Specifiche del pneumatico posteriore: | 235 / 50R19 | 235 / 50R19 | 235 / 50R19 | 235 / 50R19 |
| Materiale della ruota: | alluminio | alluminio | alluminio | alluminio |
| Specifiche della ruota di scorta: | Solo strumento di riparazione pneumatici | Solo strumento di riparazione pneumatici | Solo strumento di riparazione pneumatici | Solo strumento di riparazione pneumatici |
| attrezzature di sicurezza | ||||
| Airbag principali/passeggero: | Principale ●/Secondario ● | Principale ●/Secondario ● | Principale ●/Secondario ● | Principale ●/Secondario ● |
| Airbag laterali anteriori/posteriori: | Fronte ● / Retro - | Fronte ● / Retro - | Fronte ● / Retro - | Fronte ● / Retro - |
| Barriere d'aria anteriori/posteriori: | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● |
| Suggerimento per la cintura di sicurezza non allacciata: | ● | ● | ● | ● |
| Interfaccia ISOFIX per seggiolino per bambini: | ● | ● | ● | ● |
| Dispositivo di monitoraggio della pressione dei pneumatici: | Visualizzazione della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici |
| Antibloccaggio automatico (ABS, ecc.): | ● | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante | ● | ● | ● | ● |
| (EBD/CBC, ecc.): | ||||
| Assistenza alla frenata | ● | ● | ● | ● |
| (EBA/BAS/BA, ecc.): | ||||
| controllo di trazione | ● | ● | ● | ● |
| (ASR/TCS/TRC, ecc.): | ||||
| Controllo di stabilità | ● | ● | ● | ● |
| (ESP/DSC/VSC, ecc.): | ||||
| Assistenza parallela: | - | - | ● | ● |
| Sistema di avviso di deviazione dalla corsia: | - | - | ● | ● |
| Assistente al mantenimento della corsia: | - | - | ● | ● |
| Identificazione della segnaletica stradale: | - | - | ● | ● |
| Sistemi di frenatura attiva/sicurezza attiva: | - | - | ● | ● |
| Parcheggio: | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza in salita: | ● | ● | ● | ● |
| I pendii ripidi rallentano: | ● | ● | ● | ● |
| Chiusura centralizzata in macchina: | ● | ● | ● | ● |
| Chiave remota: | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di avviamento senza chiave: | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di accesso senza chiave: | ● | ● | ● | ● |
| Caratteristiche/configurazioni del corpo | ||||
| Tipo di lucernario: | ●Tettuccio panoramico apribile | ●Tettuccio panoramico apribile | ●Tettuccio panoramico apribile | ●Tettuccio panoramico apribile |
| Tronco elettrico: | - | ● | ● | ● |
| Portapacchi: | ● | ● | ● | ● |
| Funzione di avvio remoto: | ● | ● | ● | ● |
| Caratteristiche/configurazioni interne | ||||
| Materiale del volante: | ● Pelle | ● Pelle | ● Pelle | ● Pelle |
| Regolazione della posizione del volante: | :: Su e giù | :: Su e giù | :: Su e giù | :: Su e giù |
| ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | |
| Volante multifunzione: | ● | ● | ● | ● |
| Radar di riserva anteriore/posteriore: | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● |
| Immagini di assistenza alla guida: | ● Telecamera di retromarcia | ●immagine panoramica a 360 gradi | ●immagine panoramica a 360 gradi | ●immagine panoramica a 360 gradi |
| Sistema di allarme lato veicolo in retromarcia: | - | - | ● | ● |
| Regolazione automatica della velocità: | ● Controllo della velocità di crociera | ● Controllo della velocità di crociera | ● Crociera adattiva a tutte le velocità | ● Crociera adattiva a tutte le velocità |
| ● Guida assistita classe L2 | ● Guida assistita classe L2 | |||
| Cambio della modalità di guida: | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort |
| :: Campagne | :: Campagne | :: Campagne | :: Campagne | |
| :: Nevicare | :: Nevicare | :: Nevicare | :: Nevicare | |
| ::Economia | ::Economia | ::Economia | ::Economia | |
| Ingresso automatico al parcheggio: | - | - | - | ● |
| Connettore di alimentazione separato nell'auto: | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V |
| Il display del computer di bordo: | ● | ● | ● | ● |
| Quadro strumenti completamente LCD: | ● | ● | ● | ● |
| Dimensioni indicatore LCD: | ●12.3 pollici | ●12.3 pollici | ●12.3 pollici | ●12.3 pollici |
| Registratore per auto integrato: | ● | ● | ● | ● |
| Funzione di ricarica wireless per telefoni cellulari: | - | ● Prima fila | ● Prima fila | ● Prima fila |
| Configurazione del sedile | ||||
| Materiale sedile: | :: Finta pelle | :: Finta pelle | :: Finta pelle | :: Finta pelle |
| Direzione principale di regolazione del sedile del conducente: | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro |
| Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | |
| ●Regolazione alta e bassa | ●Regolazione alta e bassa | ●Regolazione alta e bassa | ●Regolazione alta e bassa | |
| Direzione di regolazione del sedile passeggero: | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro |
| Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | |
| Sedile conducente/passeggero a regolazione elettrica: | Principale ●/Sub- | Principale ●/Secondario ● | Principale ●/Secondario ● | Principale ●/Secondario ● |
| Caratteristiche del sedile anteriore: | - | - | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento |
| :: Ventilazione | :: Ventilazione | |||
| Direzione di regolazione del sedile della seconda fila: | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale |
| Il modo in cui i sedili posteriori vengono abbassati: | ● Abbassabile proporzionalmente | ● Abbassabile proporzionalmente | ● Abbassabile proporzionalmente | ● Abbassabile proporzionalmente |
| Braccioli centrali del sedile anteriore/posteriore: | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● |
| Portabicchieri posteriori: | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione multimediale | ||||
| Sistema di navigazione GPS: | ● | ● | ● | ● |
| Visualizzazione delle informazioni stradali di navigazione: | ● | ● | ● | ● |
| LCD della console centrale: | ●Toccare l'LCD | ●Toccare l'LCD | ●Toccare l'LCD | ●Toccare l'LCD |
| Dimensioni dello schermo LCD della console centrale: | ●12.8 pollici | ●12.8 pollici | ●12.8 pollici | ●15.6 pollici |
| Bluetooth/telefono veicolare: | ● | ● | ● | ● |
| Connettività/mappatura del cellulare: | ●Aggiornamento OTA | ●Aggiornamento OTA | ●Aggiornamento OTA | ●Aggiornamento OTA |
| Controllo vocale: | ● Sistemi multimediali controllabili | ● Sistemi multimediali controllabili | ● Sistemi multimediali controllabili | ● Sistemi multimediali controllabili |
| ● Navigazione controllata | ● Navigazione controllata | ● Navigazione controllata | ● Navigazione controllata | |
| :: Telefoni controllabili | :: Telefoni controllabili | :: Telefoni controllabili | :: Telefoni controllabili | |
| ●Aria condizionata regolabile | ●Aria condizionata regolabile | ●Aria condizionata regolabile | ●Aria condizionata regolabile | |
| :: Tetto apribile controllabile | :: Tetto apribile controllabile | :: Tetto apribile controllabile | :: Tetto apribile controllabile | |
| Telematica: | ● | ● | ● | ● |
| Interfaccia audio esterna: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| Porta USB/Tipo C: | :: 2 anteriori/2 posteriori | :: 2 anteriori/2 posteriori | :: 2 anteriori/2 posteriori | :: 2 anteriori/2 posteriori |
| Marche audio: | - | - | - | ●Infinito |
| Numero di trombe degli altoparlanti (pezzi): | ●6 Avvisatori acustici | ●9 Avvisatori acustici | ●9 Avvisatori acustici | ●10 Avvisatori acustici |
| Configurazione dell'illuminazione | ||||
| Sorgente luminosa anabbagliante: | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Sorgente luminosa abbagliante: | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Luci di marcia diurna: | ● | ● | ● | ● |
| Abbaglianti e anabbaglianti adattivi: | - | - | ● | ● |
| I fari si accendono e si spengono automaticamente: | ● | ● | ● | ● |
| Fari regolabili in altezza: | ● | ● | ● | ● |
| Illuminazione ambientale interna: | - | ●Monocromatico | ●31 colori | ●31 colori |
| Finestre e specchi | ||||
| Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori: | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● |
| Funzione finestra su/giù con un solo tocco: | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo |
| Funzione anti-pizzicamento del finestrino: | ● | ● | ● | ● |
| Vetro acustico multistrato: | - | ● Prima fila | ● Prima fila | ● Prima fila |
| Funzione specchietto retrovisore esterno: | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata |
| :: Piegatura elettrica | :: Piegatura elettrica | :: Piegatura elettrica | :: Piegatura elettrica | |
| ●Specchi riscaldati | ●Specchi riscaldati | ●Specchi riscaldati | ●Specchi riscaldati | |
| ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | |
| Funzione specchietto retrovisore interno: | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento automatico | ●Antiabbagliamento automatico |
| Vetro privacy lato posteriore: | ● | ● | ● | ● |
| Specchietti di cortesia interni: | ●Sedile conducente principale + illuminazione | ●Sedile conducente principale + illuminazione | ●Sedile conducente principale + illuminazione | ●Sedile conducente principale + illuminazione |
| ●Sedile passeggero + illuminazione | ●Sedile passeggero + illuminazione | ●Sedile passeggero + illuminazione | ●Sedile passeggero + illuminazione | |
| Tergicristallo posteriore: | ● | ● | ● | ● |
| Condizionatori/frigoriferi | ||||
| Metodo di controllo della temperatura dell'aria condizionata: | ●Aria condizionata automatica | ●Aria condizionata automatica | ●Aria condizionata automatica | ●Aria condizionata automatica |
| Controllo della temperatura a zone: | ● | ● | ● | ● |
| Bocchette d'aria posteriori: | ● | ● | ● | ● |
| Purificatore d'aria per auto: | - | - | ● | ● |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.




































