design esterno
BYD Seal 06 EV si basa sul concetto di design "New Ocean Aesthetics". Il frontale adotta il design "Ocean-X", con dettagli netti, fari lunghi e stretti su entrambi i lati, e la cornice anteriore presenta un design penetrante con decorazioni a L e linee morbide. Il design complessivo è armonioso. Sarà inoltre disponibile in quattro colori di carrozzeria: Warm Smoke Tea, Sea Green, Atlantis Grey e Snow White.
interior design
BYD Seal 06 EV adotta il design della famiglia Ocean Net, introducendo linee dinamiche oceaniche come le increspature delle gocce d'acqua, i pannelli delle portiere e altre aree sono realizzati in materiale morbido in similpelle e sono presenti anche il cambio elettronico tascabile, il volante capacitivo multifunzionale, specchietti di cortesia a LED morbidi e altre configurazioni.
Il controllo centrale è un Pad flottante da 12.8 pollici (fino a 15.6 pollici) con strumentazione LCD completa da 8.8 pollici, dotato di una versione di alto livello del cockpit intelligente - DiLink 100, in grado di realizzare la voce intelligente full-scene a quattro zone di toni, controllo 3D dell'auto, chiave digitale + riconoscimento facciale e altre funzioni interconnesse.
Per quanto riguarda le caratteristiche di comfort, BYD Seal 06 EV offre sedili anteriori ventilati/riscaldati, frigorifero di bordo caldo e freddo, impianto audio a 8 altoparlanti, scarica esterna massima di 6 kW, ricarica rapida wireless da 50 W per telefoni cellulari, modalità Sentry, Thousand Miles Eyes, ETC di bordo e così via.
Intelligente
La versione full-stack self-research "God's eye C" del sistema di assistenza alla guida intelligente a tre occhi della nuova auto è inoltre dotata di 29 sensori, un radar a onde millimetriche da 5 millimetri, 12 telecamere ad alta definizione per la percezione visiva anteriore, posteriore e laterale, 12 radar a ultrasuoni composti da un sistema ad alta percezione per supportare la navigazione ad alta velocità, il cambio di corsia con leva a levetta, gli abbaglianti intelligenti, il servizio di parcheggio e riconsegna auto, il parcheggio automatico, il parcheggio con controllo remoto e altre funzioni.
Potenza
BYD Seal 06 EV è costruito sulla piattaforma elettrica 3.0 Evo, con un layout a trazione posteriore, dotato di un sistema di propulsione elettrica intelligente otto in uno ad alta efficienza, in cui il motore di punta da 545KM ha una potenza massima di 160 kW, una coppia massima di 310 Nm e la velocità massima del motore raggiunge i 16,000 giri/min, accelerando da 100 a 7.5 km/h in XNUMX secondi.
| Edizione Premium Seal 06 EV 470KM del 2025 | Edizione Premium Seal 06 EV 545KM del 2025 | Modello di punta Seal 06 EV 545KM del 2025 | |
|---|---|---|---|
| Informazioni di base | |||
| Tempo al mercato | 2025.06 | 2025.06 | 2025.06 |
| Livello corporeo | berlina di medie dimensioni | berlina di medie dimensioni | berlina di medie dimensioni |
| Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 4720 * * 1880 1495 | 4720 * * 1880 1495 | 4720 * * 1880 1495 |
| Tipo di energia | Puramente elettrico | Puramente elettrico | Puramente elettrico |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 470 | 545 | 545 |
| Potenza motore totale (kW) | 110 | 160 | 160 |
| Coppia totale del motore (N·m) | 220 | 330 | 330 |
| Velocità massima (km / h) | 160 | 180 | 180 |
| Tipo di batteria | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato |
| Capacità della batteria (kWh) | 46.08 | 56.64 | 56.64 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| stile di vita | |||
| Lunghezza (mm) | 4720 | 4720 | 4720 |
| Larghezza (mm) | 1880 | 1880 | 1880 |
| Altezza (mm) | 1495 | 1495 | 1495 |
| Interasse (mm) | 2820 | 2820 | 2820 |
| Passo anteriore (mm) | 1610 | 1610 | 1610 |
| Carreggiata posteriore (mm) | 1610 | 1610 | 1610 |
| Massa a vuoto (kg) | 1670 | 1800 | 1800 |
| Massa massima a pieno carico (kg) | 2095 | 2225 | 2225 |
| Volume del bagagliaio (L) | 423 | 423 | 423 |
| Volume del bagagliaio anteriore (L) | 65 | 65 | 65 |
| Numero di porte | 4 | 4 | 4 |
| Numero di posti | 5 | 5 | 5 |
| Angolo di approccio (°) | 13 | 13 | 13 |
| Angolo di partenza (°) | 16 | 16 | 16 |
| motore elettrico | |||
| Potenza motore totale (kW) | 110 | 160 | 160 |
| Coppia totale del motore (N·m) | 220 | 330 | 330 |
| Potenza massima del motore posteriore (kW) | 110 | 160 | 160 |
| Coppia massima del motore posteriore (N·m) | 220 | 330 | 330 |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 470 | 545 | 545 |
| Capacità della batteria (kWh) | 46.08 | 56.64 | 56.64 |
| Consumo energetico per 100 chilometri (kWh/100 km) | 10.8 | 11.5 | 11.5 |
| Consumo equivalente di energia elettrica (L/100km) | 1.25 | 1.34 | 1.34 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Struttura motoria | magnete permanente | magnete permanente | magnete permanente |
| Come funziona un motore | sincrono | sincrono | sincrono |
| Numero di motori di azionamento | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo |
| Disposizione del motore | Post | Post | Post |
| Tipo di batteria | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato |
| Marca della cella della batteria | Truffa | Truffa | Truffa |
| Metodo di raffreddamento della batteria | raffreddamento diretto | raffreddamento diretto | raffreddamento diretto |
| Funzione di ricarica rapida | supporto | supporto | supporto |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Recupero di energia | ● | ● | ● |
| Preriscaldamento della batteria | ● | ● | ● |
| Scarico all'esterno | ● | ● | ● |
| Configurazione elettrica | |||
| Potenza di ricarica rapida (kW) | 84 | 103 | 103 |
| Telaio/sterzo | |||
| Tipo di azionamento | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Trazione posteriore |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti McPherson a doppio giunto sferico | Sospensioni indipendenti McPherson a doppio giunto sferico | Sospensioni indipendenti McPherson a doppio giunto sferico |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti a cinque bracci | Sospensioni indipendenti a cinque bracci | Sospensioni indipendenti a cinque bracci |
| Sospensione regolabile | - | - | ● |
| Modulo di servosterzo | Servosterzo elettrico | Servosterzo elettrico | Servosterzo elettrico |
| Ruote/Freni | |||
| Tipo freno anteriore/posteriore | Disco ventilato/disco | Disco ventilato/disco | Disco ventilato/disco |
| Tipo di freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 225 / 55 R17 | 225 / 55 R17 | 225 / 50 R18 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 225 / 55 R17 | 225 / 55 R17 | 225 / 50 R18 |
| Materiale della ruota | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Specifiche della ruota di scorta | Strumenti per la riparazione dei pneumatici | Strumenti per la riparazione dei pneumatici | Strumenti per la riparazione dei pneumatici |
| Configurazione di sicurezza attiva/passiva | |||
| Sistema di frenata antibloccaggio ABS | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC, ecc.) | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (BA/EBA/BAS, ecc.) | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC, ecc.) | ● | ● | ● |
| Controllo della stabilità del veicolo (ESC/ESP/DSC, ecc.) | ● | ● | ● |
| Sistemi di frenatura/sicurezza attivi | ● | ● | ● |
| Assistenza per il cambio di corsia | ● | ● | ● |
| Sistema di mantenimento del mantenimento della corsia | ● | ● | ● |
| Centratura corsia | ● | ● | ● |
| Lane Departure Warning | ● | ● | ● |
| Riconoscimento dei segnali stradali | ● | ● | ● |
| Avviso di bassa velocità | ● | ● | ● |
| Avviso di apertura porta DOW | ● | ● | ● |
| Airbag frontali | ●Airbag conducente | ●Airbag conducente | ●Airbag conducente |
| ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | |
| ●Airbag laterale | ●Airbag centrale | ●Airbag centrale | |
| ●Airbag per la testa (a tendina) | ●Airbag laterale | ●Airbag laterale | |
| ●Airbag per la testa (a tendina) | ●Airbag per la testa (a tendina) | ||
| airbag posteriori | ●Airbag per la testa (a tendina) | ●Airbag per la testa (a tendina) | ●Airbag per la testa (a tendina) |
| Dispositivo di rilevamento della pressione dei pneumatici | Display | Display | Display |
| Promemoria cintura di sicurezza non allacciata | Prima fila | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo |
| Seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● |
| Avviso di collisione in avanti | ● | ● | ● |
| Avviso di collisione posteriore | ● | ● | ● |
| Modalità sentinella/chiaroveggenza | ● | ● | ● |
| Configurazione ausiliaria/di controllo | |||
| radar di parcheggio | ●Anteriore | ●Anteriore | ●Anteriore |
| ●Indietro | ●Indietro | ●Indietro | |
| Immagini dell'assistenza alla guida | Immagini panoramiche a 360 gradi | Immagini panoramiche a 360 gradi | Immagini panoramiche a 360 gradi |
| Telaio trasparente/imaging a 540 gradi | ● | ● | ● |
| Sistema di avviso laterale di retromarcia | ● | ● | ● |
| Sistema di controllo della velocità di crociera | ● Cruise control adattivo a piena velocità | ● Cruise control adattivo a piena velocità | ● Cruise control adattivo a piena velocità |
| Interruttore modalità di guida | ●Sport | ●Sport | ●Sport |
| ●Economia | ●Economia | ●Economia | |
| ●Standard/Comfort | ●Standard/Comfort | ●Standard/Comfort | |
| ●Neve | ●Neve | ●Neve | |
| Assistenza alla partenza in salita | ● | ● | ● |
| Parcheggio automatico | ● | ● | ● |
| Parcheggio con telecomando | ● | ● | ● |
| Livello di assistenza alla guida | L2 | L2 | L2 |
| Sistema di guida assistita | DiPilot 100 | DiPilot 100 | DiPilot 100 |
| Configurazione esterna/antifurto | |||
| Skylight | ●Tettuccio panoramico apribile | ●Tettuccio panoramico apribile | ●Tettuccio panoramico apribile |
| Griglia chiusa attiva | ● | ● | ● |
| Tipo di chiave | ●Chiave telecomando | ●Chiave telecomando | ●Chiave telecomando |
| ●Chiave Bluetooth | ●Chiave Bluetooth | ●Chiave Bluetooth | |
| ●Chiave NFC/RFID | ●Chiave NFC/RFID | ●Chiave NFC/RFID | |
| Entrata senza chiave | ● | ● | ● |
| Sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● |
| Funzione di avvio remoto | ● | ● | ● |
| Sistema di chiusura centralizzata in auto | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | |||
| Materiale del volante | Cuoio | Cuoio | Cuoio |
| Regolazione del volante | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente |
| regolabile su e giù, | regolabile su e giù, | regolabile su e giù, | |
| davanti e dietro | davanti e dietro | davanti e dietro | |
| Funzioni del volante | multifunzione | multifunzione | multifunzione |
| Rilevamento del volante senza mani | ● | ● | ● |
| Bracciolo centrale | ●Prima | ●Anteriore | ●Anteriore |
| ●Indietro | ●Indietro | ||
| Cambio di marcia | ●Cambio manuale elettronico | ●Cambio manuale elettronico | ●Cambio manuale elettronico |
| Specchio per il trucco con visiera parasole | ● | ● | ● |
| Quadro strumenti completamente LCD | ● | ● | ● |
| Dimensioni dello strumento LCD | 8.8 pollici | 8.8 pollici | 8.8 pollici |
| Display HUD Head-up | - | - | ● |
| Dimensioni dell'head-up HUD | - | - | 12 pollici |
| Registratore di guida integrato | ● | ● | ● |
| Funzione di ricarica wireless del telefono cellulare | - | - | Prima fila |
| Dispositivo ETC | ● | ● | ● |
| Hardware intelligente | |||
| Chip di guida assistita | Nvidia Orin-N | Nvidia Orin-N | Nvidia Orin-N |
| Potenza di calcolo totale del chip | 84 TOP | 84 TOP | 84 TOP |
| Telecamera di percezione frontale | ●Tre occhi | ●Tre occhi | ●Tre occhi |
| Numero di telecamere | 12 | 12 | 12 |
| Pixel della telecamera di percezione frontale | 8 milioni | 8 milioni | 8 milioni |
| Numero di radar a ultrasuoni | 12 | 12 | 12 |
| Numero di radar a onde millimetriche | 5 | 5 | 5 |
| Riconoscimento vocale del risveglio per regione | Quattro regioni | Quattro regioni | Quattro regioni |
| Sede | |||
| Materiale del sedile | Finta pelle | Finta pelle | Finta pelle |
| Funzioni dei sedili anteriori | - | - | ●Riscaldamento |
| ●Ventilazione | |||
| Regolazione elettrica del sedile | Guidatore | ●Autista | ●Autista |
| ●Passeggero | ●Passeggero | ||
| Metodo di regolazione del sedile principale | ●Regolazione anteriore e posteriore | ●Regolazione anteriore e posteriore | ●Regolazione anteriore e posteriore |
| ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | |
| ●Regolazione dell'altezza (2 vie) | ●Regolazione dell'altezza (2 vie) | ●Regolazione dell'altezza (4 direzioni) | |
| Metodo di regolazione del sedile del passeggero | ●Regolazione anteriore e posteriore | ●Regolazione anteriore e posteriore | ●Regolazione anteriore e posteriore |
| ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | |
| Regolazione dei sedili della seconda fila | ● Inclinazione proporzionale | ● Inclinazione proporzionale | ● Inclinazione proporzionale |
| Portabicchieri posteriore | - | ● | ● |
| multimedia | |||
| Grande schermo a colori sulla consolle centrale | Toccare lo schermo LCD | Toccare lo schermo LCD | Toccare lo schermo LCD |
| Display LCD a schermo diviso con controllo centrale | ● | ● | ● |
| Sistema di navigazione satellitare | ● | ● | ● |
| Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | ● | ● | ● |
| Mappa del marchio | Baidu | Baidu | Baidu |
| Chiamata di assistenza stradale | ● | ● | ● |
| Sistema intelligente di bordo | DiLink | DiLink | DiLink |
| Chip intelligente del computer dell'auto | BYD D100 | BYD D100 | BYD D100 |
| Funzione remota dell'APP mobile | ● Controllo porta | ● Controllo porta | ● Controllo porta |
| ● Avviamento del veicolo | ● Avviamento del veicolo | ● Avviamento del veicolo | |
| ● Gestione della ricarica | ● Gestione della ricarica | ● Gestione della ricarica | |
| ● Controllo della luce | ● Controllo della luce | ● Controllo della luce | |
| ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | |
| ● Richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo | ● Richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo | ● Richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo | |
| ● Localizzazione/ricerca del veicolo | ● Localizzazione/ricerca del veicolo | ● Localizzazione/ricerca del veicolo | |
| ● Servizi al proprietario (trova stazioni di ricarica, stazioni di servizio, parcheggi, ecc.) | ● Servizi al proprietario (trova stazioni di ricarica, stazioni di servizio, parcheggi, ecc.) | ● Servizi al proprietario (trova stazioni di ricarica, stazioni di servizio, parcheggi, ecc.) | |
| ● Prenotazioni per manutenzione/riparazione | ● Prenotazioni per manutenzione/riparazione | ● Prenotazioni per manutenzione/riparazione | |
| Bluetooth/telefono per auto | ● | ● | ● |
| Numero di altoparlanti audio | 6 | 8 | 8 |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | ●Sistema multimediale | ●Sistema multimediale | ●Sistema multimediale |
| ●Navigazione | ●Navigazione | ●Navigazione | |
| ●Telefono | ●Telefono | ●Telefono | |
| ●Aria condizionata | ●Aria condizionata | ●Aria condizionata | |
| ●Tettuccio apribile | ●Tettuccio apribile | ●Tettuccio apribile | |
| Applicazione DeepSeek | ●Connesso | ●Connesso | ●Connesso |
| Tipo di schermo di controllo centrale | LCD | LCD | LCD |
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | 12.8 pollici | 12.8 pollici | 15.6 pollici |
| Parola di attivazione dell'assistente vocale | Ciao, Xiaodi | Ciao, Xiaodi | Ciao, Xiaodi |
| Riconoscimento vocale continuo | ● | ● | ● |
| Vedere è dire | ● | ● | ● |
| Rete 4G/5G | 5G | 5G | 5G |
| hotspot Wi-Fi | ● | ● | ● |
| Internet dei veicoli | ● | ● | ● |
| Aggiornamento OTA | ● | ● | ● |
| KTV per auto | ● | ● | ● |
| Supporto dell'interfaccia | ●Porta USB | ●Porta USB | ●Porta USB |
| ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C | |
| Numero di porte USB/Type-C | 2 nella prima fila / 2 nella fila dietro | 2 nella prima fila / 2 nella fila dietro | 2 nella prima fila / 2 nella fila dietro |
| Potenza di ricarica wireless del telefono cellulare | - | - | 50W |
| Memoria di sistema del veicolo (GB) | 12 | 12 | 12 |
| Memoria del sistema del veicolo (GB) | 256 | 256 | 256 |
| App Store | ● | ● | ● |
| leggera | |||
| luce anabbagliante | LED | LED | LED |
| Abbagliante | LED | LED | LED |
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● |
| Abbaglianti e anabbaglianti adattivi | ● | ● | ● |
| Fari orientabili | ● | ● | ● |
| Fari automatici | ● | ● | ● |
| Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● | ● |
| Illuminazione ambiente interna | - | - | ● |
| Luce di lettura sensibile al tocco | ● | ● | ● |
| Vetro/specchietto retrovisore | |||
| Alzacristalli elettrici | ●Anteriore | ●Anteriore | ●Anteriore |
| ●Indietro | ●Indietro | ●Indietro | |
| Alzacristalli con un solo tocco | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo |
| Dito anti-pizzicamento del finestrino dell'auto | ● | ● | ● |
| specchietto retrovisore esterno | ●Regolazione elettrica | ●Regolazione elettrica | ●Regolazione elettrica |
| ●Pieghevole elettrico | ●Pieghevole elettrico | ●Pieghevole elettrico | |
| ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Memoria | |
| ●Ripiegamento automatico quando l'auto è bloccata | ●Ripiegamento automatico quando l'auto è bloccata | ●Riscaldamento | |
| ●Ripiegamento automatico al bloccaggio dell'auto | |||
| ●Ripiegamento automatico verso il basso in retromarcia | |||
| Specchietto retrovisore interno | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | Antiriflesso automatico |
| tergicristalli con sensore pioggia | - | ● | ● |
| Aria condizionata/frigorifero | |||
| Metodo di controllo dell'aria condizionata | Controllo automatico | Controllo automatico | Controllo automatico |
| condizionatore a pompa di calore | ● | ● | ● |
| uscita aria posteriore | ● | ● | ● |
| Controllo delle zone di temperatura | ● | ● | ● |
| Filtrazione PM2.5 | ● | ● | ● |
| Frigorifero auto | - | - | ● |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.






































