design esterno
BYD e7 adotta il nuovo concetto di "design estetico verso l'alto": il frontale è caratterizzato da una griglia chiusa e gruppi ottici allungati, per un'elevata riconoscibilità visiva complessiva. La fiancata dell'auto è impreziosita da cerchi neri lucidi e maniglie delle portiere dal design tradizionale. Il posteriore adotta una struttura penetrante dei fanali posteriori, ufficialmente denominata "gruppo fanale posteriore a doppia fila di luci a forma di luna", con uno stile al contempo elegante e tecnologico.
Le dimensioni della BYD e7 sono rispettivamente di 4780 mm, 1900 mm e 1515 mm di lunghezza, larghezza e altezza, con passo di 2820 mm; si colloca nel mercato delle berline di medie dimensioni.
interior design
La BYD e7 è dotata di un piccolo quadro strumenti LCD flottante con schermo centrale orizzontale da 15.6 pollici e volante multifunzione a tre razze, la cui disposizione è semplice e pratica. La configurazione include cambio elettronico tascabile, tetto apribile panoramico, parasole elettrico, versione avanzata del sistema di controllo intelligente DiLink 100, aria condizionata a pompa di calore e funzione di controllo remoto, quest'ultima in grado di gestire l'apertura e la chiusura delle portiere, l'accensione e lo spegnimento del climatizzatore, le luci lampeggianti e la sirena.
Potenza e autonomia
La BYD e7 è alimentata da un singolo motore con una potenza massima di 100 kW. La batteria è disponibile nelle versioni da 48 kWh e 57.6 kWh, con un'autonomia CLTC rispettivamente di 450 km e 520 km. La batteria è fornita da Verdi Battery, che garantisce l'autonomia e la stabilità operativa del veicolo.
| Un totale di 6 modelli | Edizione intelligente BYD e2025 7 del 450 | Edizione intelligente BYD e2025 7 del 520 | Edizione intelligente BYD e2025 7 del 520 | 2025 BYD e7 450 Edizione da viaggio intelligente | 2025 BYD e7 520 Edizione da viaggio intelligente | 2025 BYD e7 520 Edizione da viaggio intelligente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informazioni di base | ||||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||||
| Tempo al mercato | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 |
| Livello corporeo | berlina di medie dimensioni | berlina di medie dimensioni | berlina di medie dimensioni | berlina di medie dimensioni | berlina di medie dimensioni | berlina di medie dimensioni |
| Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 4780 * * 1900 1515 | 4780 * * 1900 1515 | 4780 * * 1900 1515 | 4780 * * 1900 1515 | 4780 * * 1900 1515 | 4780 * * 1900 1515 |
| Tipo di energia | Puramente elettrico | Puramente elettrico | Puramente elettrico | Puramente elettrico | Puramente elettrico | Puramente elettrico |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 450 | 520 | 520 | 450 | 520 | 520 |
| Potenza motore totale (kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Coppia totale del motore (N·m) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Velocità massima (km / h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Tipo di batteria | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato |
| Capacità della batteria (kWh) | 48 | 57.6 | 57.6 | 48 | 57.6 | 57.6 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.47 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.43 | 0.43 |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Politica di garanzia | Sei anni o 150,000 chilometri | Sei anni o 150,000 chilometri | Sei anni o 150,000 chilometri | Un anno o 100,000 chilometri | Un anno o 100,000 chilometri | Un anno o 100,000 chilometri |
| stile di vita | ||||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||||
| Lunghezza (mm) | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 |
| Larghezza (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Altezza (mm) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
| Interasse (mm) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| Passo anteriore (mm) | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 |
| Interasse posteriore (mm) | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 |
| Massa a vuoto (kg) | 1499 | 1566 | 1566 | 1499 | 1566 | 1566 |
| Massa massima a pieno carico (kg) | 1924 | 1991 | 1991 | 1924 | 1991 | 1991 |
| Numero di porte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Numero di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Angolo di approccio (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Angolo di partenza (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Raggio di sterzata minimo (m) | 5.4 | - | - | - | - | - |
| motore elettrico | ||||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||||
| Potenza motore totale (kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Coppia totale del motore (N·m) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Potenza massima motore anteriore (kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Coppia massima del motore anteriore (N·m) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 450 | 520 | 520 | 450 | 520 | 520 |
| Capacità della batteria (kWh) | 48 | 57.6 | 57.6 | 48 | 57.6 | 57.6 |
| Consumo energetico per 100 chilometri (kWh/100 km) | 11.4 | 11.8 | 11.8 | 11.4 | 11.8 | 11.8 |
| Consumo equivalente di energia elettrica (L/100km) | 1.32 | 1.37 | 1.37 | 1.32 | 1.37 | 1.37 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.47 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.43 | 0.43 |
| Struttura motoria | magnete permanente | magnete permanente | magnete permanente | magnete permanente | magnete permanente | magnete permanente |
| Come funziona un motore | sincrono | sincrono | sincrono | sincrono | sincrono | sincrono |
| Numero di motori di azionamento | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo |
| Disposizione del motore | Pre | Pre | Pre | Pre | Pre | Pre |
| Tipo di batteria | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato |
| Marca della cella della batteria | Truffa | Truffa | Truffa | Truffa | Truffa | Truffa |
| Metodo di raffreddamento della batteria | raffreddamento diretto | raffreddamento diretto | raffreddamento diretto | raffreddamento diretto | raffreddamento diretto | raffreddamento diretto |
| Funzione di ricarica rapida | supporto | supporto | supporto | supporto | supporto | supporto |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Recupero di energia | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Garanzia sulla batteria | - | - | - | Sei anni o 600,000 chilometri | Sei anni o 600,000 chilometri | Sei anni o 600,000 chilometri |
| Preriscaldamento della batteria | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Scarico all'esterno | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione elettrica | ||||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||||
| Potenza di ricarica rapida (kW) | 70 | 84 | 84 | 70 | 84 | 84 |
| Telaio/sterzo | ||||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||||
| Tipo di azionamento | trazione anteriore | trazione anteriore | trazione anteriore | trazione anteriore | trazione anteriore | trazione anteriore |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione |
| Modulo di servosterzo | Servosterzo elettrico | Servosterzo elettrico | Servosterzo elettrico | Servosterzo elettrico | Servosterzo elettrico | Servosterzo elettrico |
| Ruote/Freni | ||||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||||
| Tipo freno anteriore/posteriore | Disco ventilato/disco | Disco ventilato/disco | Disco ventilato/disco | Disco ventilato/disco | Disco ventilato/disco | Disco ventilato/disco |
| Tipo di freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 |
| Materiale della ruota | acciaio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | acciaio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Specifiche della ruota di scorta | Strumenti per la riparazione dei pneumatici | Strumenti per la riparazione dei pneumatici | Strumenti per la riparazione dei pneumatici | Strumenti per la riparazione dei pneumatici | Strumenti per la riparazione dei pneumatici | Strumenti per la riparazione dei pneumatici |
| Configurazione di sicurezza attiva/passiva | ||||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||||
| Sistema di frenata antibloccaggio ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC, ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (BA/EBA/BAS, ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC, ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della stabilità del veicolo (ESC/ESP/DSC, ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avviso di bassa velocità | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbag frontali | ●Airbag conducente | ●Airbag conducente | ●Airbag conducente | ●Airbag conducente | ●Airbag conducente | ●Airbag conducente |
| ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | |
| ○Airbag laterali | ○Airbag laterali | ●Airbag laterale | ○Airbag laterali | ○Airbag laterali | ●Airbag laterale | |
| ○Airbag per la testa (a tendina) | ○Airbag per la testa (a tendina) | ●Airbag per la testa (a tendina) | ○Airbag per la testa (a tendina) | ○Airbag per la testa (a tendina) | ●Airbag per la testa (a tendina) | |
| airbag posteriori | ○Airbag per la testa (a tendina) | ○Airbag per la testa (a tendina) | ●Airbag per la testa (a tendina) | ○Airbag per la testa (a tendina) | ○Airbag per la testa (a tendina) | ●Airbag per la testa (a tendina) |
| Dispositivo di rilevamento della pressione dei pneumatici | ●Allarme | ●Allarme | ●Allarme | ●Allarme | ●Allarme | ●Allarme |
| Promemoria cintura di sicurezza non allacciata | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo |
| Seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione ausiliaria/di controllo | ||||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||||
| radar di parcheggio | Dopo | Dopo | Dopo | Dopo | Dopo | Dopo |
| Immagini dell'assistenza alla guida | Immagine invertita | Immagine invertita | Immagini panoramiche a 360 gradi | Immagine invertita | Immagine invertita | Immagini panoramiche a 360 gradi |
| Sistema di controllo della velocità di crociera | Regolazione automatica della velocità | Regolazione automatica della velocità | Regolazione automatica della velocità | Regolazione automatica della velocità | Regolazione automatica della velocità | Regolazione automatica della velocità |
| Interruttore modalità di guida | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport |
| ●Economia | ●Economia | ●Economia | ●Economia | ●Economia | ●Economia | |
| ●Standard/Comfort | ●Standard/Comfort | ●Standard/Comfort | ●Standard/Comfort | ●Standard/Comfort | ●Standard/Comfort | |
| Assistenza alla partenza in salita | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Parcheggio automatico | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione esterna/antifurto | ||||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||||
| Skylight | - | - | ●Tettuccio panoramico apribile | - | - | ●Tettuccio panoramico apribile |
| Tipo di chiave | ●Chiave telecomando | ●Chiave telecomando | ●Chiave telecomando | ●Chiave telecomando | ●Chiave telecomando | ●Chiave telecomando |
| ●Chiave Bluetooth | ●Chiave Bluetooth | ●Chiave Bluetooth | ●Chiave Bluetooth | ●Chiave Bluetooth | ●Chiave Bluetooth | |
| Entrata senza chiave | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funzione di avvio remoto | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di chiusura centralizzata in auto | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | ||||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||||
| Materiale del volante | Plastica | Plastica | Plastica | Plastica | Plastica | Plastica |
| Regolazione del volante | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente |
| regolabile su e giù | regolabile su e giù, | regolabile su e giù, | regolabile su e giù, | regolabile su e giù, | regolabile su e giù, | |
| davanti e dietro | davanti e dietro | davanti e dietro | davanti e dietro | davanti e dietro | ||
| Funzioni del volante | multifunzione | multifunzione | multifunzione | multifunzione | multifunzione | multifunzione |
| Bracciolo centrale | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima |
| Cambio di marcia | ●Cambio marcia elettronico manuale | ●Cambio marcia elettronico manuale | ●Cambio marcia elettronico manuale | ●Cambio marcia elettronico manuale | ●Cambio marcia elettronico manuale | ●Cambio marcia elettronico manuale |
| Quadro strumenti completamente LCD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dimensioni dello strumento LCD | 5 pollici | 5 pollici | 5 pollici | 5 pollici | 5 pollici | 5 pollici |
| Hardware intelligente | ||||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||||
| Numero di telecamere | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Numero di radar a ultrasuoni | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Riconoscimento vocale del risveglio per regione | ●Doppia area | ●Doppia area | Quattro regioni | ●Doppia area | ●Doppia area | Quattro regioni |
| Sede | ||||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||||
| Materiale del sedile | Finta pelle | Finta pelle | Finta pelle | Finta pelle | Finta pelle | Finta pelle |
| Funzioni dei sedili anteriori | ○ Riscaldamento (solo sedile conducente) | ○ Riscaldamento (solo sedile conducente) | ●Riscaldamento (solo sedile del conducente) | ○ Riscaldamento (solo sedile conducente) | ○ Riscaldamento (solo sedile conducente) | ●Riscaldamento (solo sedile del conducente) |
| ○ Ventilazione (solo sedile del conducente) | ○ Ventilazione (solo sedile del conducente) | ●Ventilazione (solo sedile del conducente) | ○ Ventilazione (solo sedile del conducente) | ○ Ventilazione (solo sedile del conducente) | ●Ventilazione (solo sedile del conducente) | |
| Metodo di regolazione del sedile principale | ●Regolazione anteriore e posteriore | ●Regolazione anteriore e posteriore | ●Regolazione anteriore e posteriore | ●Regolazione anteriore e posteriore | ●Regolazione anteriore e posteriore | ●Regolazione anteriore e posteriore |
| ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | |
| ●Regolazione dell'altezza (2 vie) | ●Regolazione dell'altezza (2 vie) | ●Regolazione dell'altezza (2 vie) | ●Regolazione dell'altezza (2 vie) | ●Regolazione dell'altezza (2 vie) | ●Regolazione dell'altezza (2 vie) | |
| Metodo di regolazione del sedile del passeggero | ●Regolazione anteriore e posteriore | ●Regolazione anteriore e posteriore | ●Regolazione anteriore e posteriore | ●Regolazione anteriore e posteriore | ●Regolazione anteriore e posteriore | ●Regolazione anteriore e posteriore |
| multimedia | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale |
| Standard Opzionale Nessuno | ||||||
| Grande schermo a colori sulla consolle centrale | Toccare lo schermo LCD | Toccare lo schermo LCD | Toccare lo schermo LCD | Toccare lo schermo LCD | Toccare lo schermo LCD | Toccare lo schermo LCD |
| Sistema di navigazione satellitare | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema intelligente di bordo | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink |
| Funzione remota dell'APP mobile | ●Controllo della porta | ●Controllo della porta | ●Controllo della porta | ●Controllo della porta | ●Controllo della porta | ●Controllo della porta |
| ●Controllo della luce | ●Controllo della luce | ●Controllo della luce | ●Controllo della luce | ●Controllo della luce | ●Controllo della luce | |
| ●Controllo dell'aria condizionata | ●Controllo dell'aria condizionata | ●Controllo dell'aria condizionata | ●Controllo dell'aria condizionata | ●Controllo dell'aria condizionata | ●Controllo dell'aria condizionata | |
| ●Posizionamento/ricerca del veicolo | ●Posizionamento/ricerca del veicolo | ●Posizionamento/ricerca del veicolo | ●Posizionamento/ricerca del veicolo | ●Posizionamento/ricerca del veicolo | ●Posizionamento/ricerca del veicolo | |
| Bluetooth/telefono per auto | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Numero di altoparlanti audio | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | 10.1 pollici | 10.1 pollici | 15.6 pollici | 10.1 pollici | 10.1 pollici | 15.6 pollici |
| Parola di attivazione dell'assistente vocale | Ciao, Xiaodi | Ciao, Xiaodi | Ciao, Xiaodi | Ciao, Xiaodi | Ciao, Xiaodi | Ciao, Xiaodi |
| Riconoscimento vocale continuo | - | - | ● | - | - | ● |
| Vedere è dire | - | - | ● | - | - | ● |
| Rete 4G/5G | 4G | 4G | 5G | 4G | 4G | 5G |
| hotspot Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Internet dei veicoli | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aggiornamento OTA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Supporto dell'interfaccia | ●Porta USB | ●Porta USB | ●Porta USB | ●Porta USB | ●Porta USB | ●Porta USB |
| ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C | |
| Numero di porte USB/Type-C | 2 nella prima fila / 2 nella fila dietro | 2 nella prima fila / 2 nella fila dietro | 2 nella prima fila / 2 nella fila dietro | 2 nella prima fila / 2 nella fila dietro | 2 nella prima fila / 2 nella fila dietro | 2 nella prima fila / 2 nella fila dietro |
| Potenza massima di ricarica USB/Type-C | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W |
| App Store | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| leggera | ||||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||||
| luce anabbagliante | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Abbagliante | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fari orientabili | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fari automatici | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vetro/specchietto retrovisore | ||||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||||
| Alzacristalli elettrici | ●Anteriore | ●Anteriore | ●Anteriore | ●Anteriore | ●Anteriore | ●Anteriore |
| ●Indietro | ●Indietro | ●Indietro | ●Indietro | ●Indietro | ●Indietro | |
| Alzacristalli con un solo tocco | Guidatore | Guidatore | Guidatore | Guidatore | Guidatore | Guidatore |
| Dito anti-pizzicamento del finestrino dell'auto | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| specchietto retrovisore esterno | ●Regolazione elettrica | ●Regolazione elettrica | ●Regolazione elettrica | ●Regolazione elettrica | ●Regolazione elettrica | ●Regolazione elettrica |
| ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | |
| Specchietto retrovisore interno | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale |
| Aria condizionata/frigorifero | ||||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||||
| Metodo di controllo dell'aria condizionata | Controllo automatico | Controllo automatico | Controllo automatico | Controllo automatico | Controllo automatico | Controllo automatico |
| condizionatore a pompa di calore | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| uscita aria posteriore | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Filtrazione PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.






































