design esterno
BMW ha mantenuto il più possibile lo stile di design familiare dell'era del carburante, la griglia a doppio rene è stata modificata in chiusa, utilizzando un triangolo decorato a stella, creando un certo senso di tecnologia.
In termini di dimensioni della carrozzeria, la BMW iX1 è identica alla BMW X1, con una lunghezza, larghezza e altezza rispettivamente di 4616x1845x1641 mm e un passo di 2802 mm. Le maniglie delle porte laterali adottano il classico design concavo a bassa resistenza al vento della famiglia di elettrificazione BMW, che non solo mantiene la struttura meccanica robusta e durevole, ma tiene anche conto della ricerca estrema del coefficiente di resistenza al vento del modello puramente elettrico.
In termini di dimensioni, la BMW iX1 è identica alla BMW X1, con una lunghezza, larghezza e altezza rispettivamente di 4616x1845x1641 mm e un passo di 2802 mm. la maniglia della porta laterale adotta il classico design concavo a bassa resistenza al vento della famiglia di elettrificazione BMW, che non solo mantiene la struttura meccanica durevole, ma tiene anche conto della ricerca estrema del coefficiente di resistenza al vento del modello puramente elettrico.
La porta di ricarica lenta CA del veicolo si trova sul pannello dell'ala anteriore sul lato del conducente principale, mentre la porta di ricarica rapida CC si trova sul pannello dell'ala posteriore sul lato del passeggero. Il design della parte posteriore è sostanzialmente coerente con quello della BMW X1, con solo un cerchio di linee blu attorno al logo dell'auto e il logo della coda che ne dimostrano l'identità di veicolo elettrico puro.
Interior Design
Gli interni adottano l'ultimo linguaggio di design della famiglia, con i doppi schermi leggermente inclinati verso il lato del conducente principale, e la console centrale adotta un rivestimento elettrolitico con lavorazione artigianale rivestita in plastica, che possiede ancora il senso unico di qualità dei marchi di lusso tradizionali.
Lo schermo di controllo centrale da 10.7 pollici è integrato con l'ultimo sistema per auto BMW iDrive 9 e la logica generale del sistema e la facilità d'uso sono già considerate relativamente buone nei marchi di lusso tradizionali, ma c'è ancora un divario tra il livello di il sistema automobilistico tradizionale e quello dei marchi cinesi di veicoli elettrici.
Il volante adotta il design standard a forma di O, i pulsanti multifunzione sono chiari e anche la guida assistita è integrata nel disco, e anche la versione M del modello sarà affissa con l'esclusivo logo M sotto. In abbinamento al volante c'è uno schermo LCD da 10.25 pollici e un HUD, che consentono ai conducenti di accedere facilmente alle informazioni in più dimensioni.
La console centrale adotta un design fluttuante e il piccolo e delicato piano di lavoro integra pulsanti di scelta rapida come la leva del cambio elettronico, l'avvio one-touch e l'immagine panoramica. La parte anteriore del piano di lavoro, che corre a destra e a sinistra, è dotata di una versione di ricarica wireless verticale di un telefono cellulare con una clip fisica.
I sedili della versione M Package sono rivestiti in pelle scamosciata e anche i colli dei sedili principale e passeggero sono dotati di loghi M illuminati, creando un'atmosfera sportiva. Inoltre, la pedaliera di benvenuto presenta anche il pacchetto di allestimenti M.
Il veicolo è dotato di tetto apribile panoramico e sistema audio Harman Kardon da 12 W con 205 altoparlanti. Inoltre, il veicolo supporta anche il controllo del cellulare.
Potenza
La nuova BMW iX1 xDrive30L Edition è dotata di motori sincroni a doppia eccitazione anteriore e posteriore con una potenza massima di 230 kW, coppia massima di 494 Nm e tempo di accelerazione 0-100 km/h di 5.7 secondi. In termini di batteria e autonomia, la BMW iX1 è dotata di un pacco batteria ternario agli ioni di litio da 66.45 kWh con un'autonomia CLTC di 450 km.
| Pacchetto Sport BMW iX2023 eDrive 1L M 30 | Pacchetto Design BMW iX2023 eDrive 1L X 30 | |
|---|---|---|
| Informazioni di base | ||
| Disponibilità | 2023.08 | 2023.08 |
| classe del veicolo | SUV compatto | SUV compatto |
| Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 4616 * * 1845 1641 | 4616 * * 1845 1641 |
| Tipo di energia | completamente elettrica | completamente elettrica |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 450 | 450 |
| Potenza motore totale (kW) | 230 | 230 |
| Coppia totale del motore (Nm) | 494 | 494 |
| Velocità massima (km / h) | 180 | 180 |
| Accelerazione(i) 0-100 km/h | 5.7 | 5.7 |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria |
| Capacità della batteria (kWh) | 66.45 | 66.45 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.53 | 0.53 |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 10-80 | 10-80 |
| Politica di garanzia | Tre anni o 100,000 chilometri | Tre anni o 100,000 chilometri |
| carrozzeria dell'automobile | ||
| Lunghezza (mm) | 4616 | 4616 |
| Larghezza (mm) | 1845 | 1845 |
| Altezza (mm) | 1641 | 1641 |
| Interasse (mm) | 2802 | 2802 |
| Interasse anteriore (mm) | 1585 | 1585 |
| Interasse posteriore (mm) | 1587 | 1587 |
| Peso (kg) | 2087 | 2087 |
| Volume del bagagliaio (L) | 490-1600 | 490-1600 |
| Numero di porte (pz) | 5 | 5 |
| Numero di posti (pz) | 5 | 5 |
| Pacchetto aspetto sportivo | ● | - |
| motore elettrico | ||
| Potenza motore totale (kW) | 230 | 230 |
| Coppia totale del motore (Nm) | 494 | 494 |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 450 | 450 |
| Capacità della batteria (kWh) | 66.45 | 66.45 |
| Consumo energetico 100 km (kWh/100 km) | 16.3 | 16.3 |
| Tempo di ricarica lento (h) | 7 | 7 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.53 | 0.53 |
| Struttura motoria | eccitazione | eccitazione |
| Principio di funzionamento del motore | dati | dati |
| Numero di motori di azionamento | Dual Motor | Dual Motor |
| Disposizione del motore | fronte retro | fronte retro |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria |
| Marche di batterie | TUTTO POTERE | TUTTO POTERE |
| Metodo di raffreddamento della batteria | raffreddamento a liquido | raffreddamento a liquido |
| funzione di ricarica rapida | essere a favore di | essere a favore di |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 10-80 | 10-80 |
| Telaio/sterzo | ||
| Forma di guida | trazione integrale | trazione integrale |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link |
| Modulo di assistenza alla sterzata | assistenza elettrica | assistenza elettrica |
| Ruote/Freni | ||
| Tipo di freno anteriore/posteriore | Tipo a disco ventilato / Tipo a disco | Tipo a disco ventilato / Tipo a disco |
| Tipo di freno di stazionamento | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 |
| Materiale della ruota | alluminio | alluminio |
| Funzionalità di sicurezza attiva/passiva | ||
| Antibloccaggio ABS | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC ecc.) | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (BA/EBA/BAS ecc.) | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC ecc.) | ● | ● |
| Controllo della stabilità (ESC/ESP/DSC ecc.) | ● | ● |
| Sistemi di frenatura/sicurezza attivi | ● | ● |
| aiuti alla fusione | ● | ● |
| sistema di assistenza al mantenimento della corsia | ● | ● |
| avviso di partenza corsia | ● | ● |
| Riconoscimento della segnaletica stradale | ● | ● |
| Avvisi di affaticamento alla guida | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) |
| airbag di scarico anteriore | :: Airbag conducente | :: Airbag conducente |
| ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | |
| ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | |
| ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | |
| Airbag posteriori | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) |
| Dispositivo di rilevamento della pressione dei pneumatici | ●Visualizzazione | ●Visualizzazione |
| Promemoria cintura di sicurezza | ●Conducente principale | ●Conducente principale |
| ●Passeggero | ●Passeggero | |
| Seggiolini per bambini ISOFIX | ● | ● |
| Avviso di collisione in avanti | ● | ● |
| Avviso di collisione posteriore | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) |
| Configurazioni ausiliarie/manipolazione | ||
| radar di parcheggio | ●Avanti | ●Avanti |
| ● Pubblica | ● Pubblica | |
| Video sull'assistenza alla guida | ● Telecamera di retromarcia | ● Telecamera di retromarcia |
| ○ Immagine panoramica a 360 gradi | ○ Immagine panoramica a 360 gradi | |
| cruise control | ● Controllo della velocità di crociera | ● Controllo della velocità di crociera |
| ○Crociera adattiva a tutte le velocità | ○Crociera adattiva a tutte le velocità | |
| Cambio della modalità di guida | :: Campagne | :: Campagne |
| ::Economia | ::Economia | |
| pendenza ripida e discesa lenta | ● | ● |
| aiuto per la tenuta in collina | ● | ● |
| parcheggio automatico | ● | ● |
| parcheggio automatico | ● | ● |
| Livello di guida assistita | ○L2 | ○L2 |
| Configurazioni esterne/antifurto | ||
| lucernari | ● Tetto panoramico non apribile | ● Tetto panoramico non apribile |
| portapacchi | ● | ● |
| Metodo di apertura del bagagliaio | ● Elettrico | ● Elettrico |
| ●Induzione | ●Induzione | |
| Memoria della posizione del bagagliaio elettrico | ● | ● |
| Tipo chiave | ● Chiave digitale UWB | ● Chiave digitale UWB |
| ●Chiave remota | ●Chiave remota | |
| Entrata senza chiave | ● | ● |
| Sistema di avviamento senza chiave | ● | ● |
| Chiusura centralizzata in macchina | ● | ● |
| Configurazione interna | ||
| Materiale del volante | ● Pelle | ● Pelle |
| Regolazione del volante | ● Manuale | ● Manuale |
| Regolabile su e giù | Regolabile su e giù | |
| Anteriore e posteriore regolabili | Anteriore e posteriore regolabili | |
| Funzioni del volante | :: Multifunzionalità | :: Multifunzionalità |
| bracciolo centrale | ●Avanti | ●Avanti |
| ● Pubblica | ● Pubblica | |
| Specchio cosmetico con visiera parasole | ● | ● |
| Dimensioni dello strumento a cristalli liquidi | 10.25 trovi | 10.25 trovi |
| Display HUD a testa alta | ● | ● |
| Registratore per auto integrato | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) |
| Funzione di ricarica wireless per telefoni cellulari | ● Prima fila | ● Prima fila |
| posti a sedere | ||
| Materiale del sedile | ●Altri materiali | :: Finta pelle |
| sedile sportivo | ● | ● |
| Funzione principale del sedile del conducente | :: Memoria | :: Memoria |
| ○Riscaldamento | ○Riscaldamento | |
| Funzione sedile passeggero | ○Riscaldamento | ○Riscaldamento |
| Regolazione elettrica del sedile | ●Conducente principale | ●Conducente principale |
| ●Passeggero | ●Passeggero | |
| Regolazione integrale del sedile del conducente principale | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo |
| ●Schienali | ●Schienali | |
| :: Alto e basso | :: Alto e basso | |
| Regolazione parziale del sedile del conducente principale | ● Poggiagambe | ● Poggiagambe |
| Regolazione complessiva del sedile passeggero | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo |
| ●Schienali | ●Schienali | |
| :: Alto e basso | :: Alto e basso | |
| Regolazione parziale del sedile del passeggero | ● Poggiagambe | ● Poggiagambe |
| Regolazione dei sedili della seconda fila | ●Angolo regolabile | ●Angolo regolabile |
| ●Abbassamento proporzionale | ●Abbassamento proporzionale | |
| Portabicchieri posteriore | ● | ● |
| multimedia | ||
| Ampio schermo a colori nella consolle centrale | ● | ● |
| Chiamate di soccorso stradale | ● | ● |
| Bluetooth/telefono per auto | ● | ● |
| Marchio audio | Harman/Kardon Harman Kardon | Harman/Kardon Harman Kardon |
| Numero di altoparlanti audio | 12 | 12 |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | :: Sistemi multimediali | :: Sistemi multimediali |
| :: Navigazione | :: Navigazione | |
| :: Telefono | :: Telefono | |
| Telematica | ● | ● |
| Supporto interfaccia | ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C |
| illuminazione | ||
| anabbaglianti (fari) | ●LED | ●LED |
| abbaglianti (fari) | ●LED | ●LED |
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● |
| Abbaglianti e anabbaglianti adattivi | ● | ● |
| Fari automatici | ● | ● |
| Illuminazione ambiente interna | ● | ● |
| Vetro/specchio | ||
| finestra elettrica | ●Avanti | ●Avanti |
| ● Pubblica | ● Pubblica | |
| Sollevamento finestrini con un solo tocco | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo |
| Maniglia anti-schiacciamento per finestrino | ● | ● |
| specchietto retrovisore esterno | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata |
| :: Piegatura elettrica | :: Piegatura elettrica | |
| ○Antiabbagliamento automatico | ○Antiabbagliamento automatico | |
| :: Memoria | :: Memoria | |
| ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | |
| ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | |
| ●Inversione automatica verso il basso | ●Inversione automatica verso il basso | |
| specchietto retrovisore | ○Antiabbagliamento automatico | ○Antiabbagliamento automatico |
| ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | |
| tergicristallo induttivo | ● | ● |
| Condizionatori/frigoriferi | ||
| Metodo di controllo dell'aria condizionata | ● Controllo automatico | ● Controllo automatico |
| presa d'aria posteriore | ● | ● |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.




































