design esterno
La Bestune Yueyi 07 offre ai consumatori quattro colori tra cui scegliere: Cloud Light White, Flowing Gray, Lake Light Green e Starlight Black. Il frontale adotta uno stile semplice e compatto, con la parte superiore del gruppo ottico diviso in un design penetrante e la parte inferiore del gruppo ottico integrata con la forma delle prese d'aria, insieme alla griglia di aspirazione trasversale e agli ornamenti in metallo cromato. La fiancata adotta un design con una linea di cintura ascendente, che esalta ulteriormente il dinamismo dell'intero veicolo. Lunghezza, larghezza e altezza del veicolo sono rispettivamente di 4745 millimetri, 1880 millimetri e 1710 millimetri, mentre il passo è di 2772 millimetri. La parte posteriore dell'auto è dotata di gruppi ottici passanti, dallo stile dinamico.
Interior Design
La Bestune Yueyi 07 è disponibile in due colori per gli interni: Bianco Ganoderma e Marrone Ambra. Gli interni adottano uno stile di design semplice e d'atmosfera, e utilizzano materiali cromati metallizzati per creare un'atmosfera lussuosa. La nuova vettura è dotata di uno schermo centrale da 12.6 pollici e di indicatori LCD da 8 pollici, con supporto HUAWEI HiCar/Carlink e accesso al sistema intelligente DeepSeek. Il modello top di gamma può anche essere equipaggiato con un sistema audio opzionale a 8 altoparlanti e un'illuminazione interna ambientale a 32 colori.
Per quanto riguarda i sedili, tutti i modelli Yueyi 07 adottano una configurazione a due file e cinque posti, con sedili rivestiti in tessuti ecocompatibili e rispettosi della pelle e dotati di funzioni pratiche come sedili regolabili elettricamente, tetto panoramico e portellone posteriore elettrico. Inoltre, il modello top di gamma supporta anche il sistema di guida assistita L2, che fornisce avviso di abbandono della corsia, avviso di collisione frontale e posteriore e altre funzioni.
Sistema di alimentazione
La Bestune Yueyi 07 adotta un sistema ibrido plug-in composto da un motore 1.5T e un motore elettrico, con una potenza massima di 110 kW per il motore a benzina e di 168 kW per il motore elettrico. Il veicolo è dotato di due tipi di pacchi batteria, da 21.2 kWh e 30.9 kWh, e il tempo di ricarica dal 30% all'80% è di soli 20 minuti. In modalità CLTC, l'autonomia elettrica è rispettivamente di 150 km e 210 km, con un'autonomia combinata fino a 1,500 km. I tempi di accelerazione da 0 a 100 km/h sono rispettivamente di 6.9 secondi e 7.1 secondi.
| 2025 Bestune Yueyi 07 Edizione di qualità 150 km | 2025 Bestune Yueyi 07 210 km Godetevi l'edizione | 2025 Bestune Yueyi 07 150 km Edizione Cuore | Edizione Enjoy Bestune Yueyi 2025 07210km | 2025 Bestune Yueyi 07 210 km Godetevi l'edizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Informazioni di base | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Ora di pranzo | 2025.05 | 2025.09 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 |
| Livello corporeo | SUV di taglia media | SUV di taglia media | SUV di taglia media | SUV di taglia media | SUV di taglia media |
| Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 4745 * * 1880 1710 | 4745 * * 1880 1710 | 4745 * * 1880 1710 | 4745 * * 1880 1710 | 4745 * * 1880 1710 |
| Tipo di energia | Ibrido plug-in | Ibrido plug-in | Ibrido plug-in | Ibrido plug-in | Ibrido plug-in |
| Autonomia elettrica pura WLTC (km) | 112 | 160 | 112 | 160 | 160 |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 150 | 210 | 150 | 210 | 210 |
| motore | 1.5T / 150 CV / 4 cilindri in linea | 1.5T / 150 CV / 4 cilindri in linea | 1.5T / 150 CV / 4 cilindri in linea | 1.5T / 150 CV / 4 cilindri in linea | 1.5T / 150 CV / 4 cilindri in linea |
| Potenza massima (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Coppia massima (N·m) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Numero di marce | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| riduttore | Trasmissione ibrida dedicata (DHT) | Trasmissione ibrida dedicata (DHT) | Trasmissione ibrida dedicata (DHT) | Trasmissione ibrida dedicata (DHT) | Trasmissione ibrida dedicata (DHT) |
| Velocità massima (km / h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Accelerazione 0-100 km/h (s) | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 7.1 |
| Consumo di carburante combinato WLTC (L/100km) | 0.93 | 0.67 | 0.93 | 0.67 | 0.67 |
| Tipo di batteria | Batterie al litio ferro fosfato | Batterie al litio ferro fosfato | Batterie al litio ferro fosfato | Batterie al litio ferro fosfato | Batterie al litio ferro fosfato |
| Capacità della batteria (kWh) | 21.2 | 30.9 | 21.2 | 30.9 | 30.9 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Accelerazione ufficiale 0-50 km/h (s) | - | 3 | - | 3 | 3 |
| stile di vita | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Lunghezza (mm) | 4745 | 4745 | 4745 | 4745 | 4745 |
| Larghezza (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Altezza (mm) | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| Interasse (mm) | 2772 | 2772 | 2772 | 2772 | 2772 |
| Larghezza carreggiata anteriore (mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| Larghezza carreggiata posteriore (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Peso in ordine di marcia (kg) | 1750 | 1830 | 1750 | 1830 | 1830 |
| Capacità di carico massima (kg) | 2125 | 2205 | 2125 | 2205 | 2205 |
| Capacità del bagagliaio (L) | 590-1800 | 590-1800 | 590-1800 | 590-1800 | 590-1800 |
| Capacità del serbatoio di carburante (L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Numero di porte dell'auto | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numero di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Angolo di approccio (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Angolo di partenza (°) | venti quattro | venti quattro | venti quattro | venti quattro | venti quattro |
| Raggio di sterzata minimo (m) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| motore | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Spostamento (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Modello del motore | CA4GB15TDH-33 | CA4GB15TDH-33 | CA4GB15TDH-33 | CA4GB15TDH-33 | CA4GB15TDH-33 |
| Potenza massima (Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Potenza massima (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Potenza netta massima (kW) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Velocità massima di potenza (rpm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Coppia massima (N·m) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Velocità di coppia massima (rpm) | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 |
| cilindro | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea |
| Posizione del motore | Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore |
| Forma di assunzione | turbo | turbo | turbo | turbo | turbo |
| Struttura della valvola | Doppio albero a camme in testa | Doppio albero a camme in testa | Doppio albero a camme in testa | Doppio albero a camme in testa | Doppio albero a camme in testa |
| metodo di alimentazione del carburante | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta |
| Materiale del blocco cilindri | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| grado di carburante | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Standard ambientali | VI nazionale | VI nazionale | VI nazionale | VI nazionale | VI nazionale |
| motore elettrico | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Potenza totale dei motori elettrici (kW) | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Coppia totale del motore (N·m) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Potenza massima motore anteriore (kW) | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Coppia massima del motore anteriore (N·m) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Autonomia elettrica pura WLTC (km) | 112 | 160 | 112 | 160 | 160 |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 150 | 210 | 150 | 210 | 210 |
| Capacità della batteria (kWh) | 21.2 | 30.9 | 21.2 | 30.9 | 30.9 |
| Consumo energetico per 100 chilometri (kWh/100km) | 11.9 | 13.2 | 11.9 | 13.2 | 13.2 |
| Tempo di ricarica lento (h) | 2.6 | 4 | 2.6 | 4 | 4 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Struttura motoria | magnete permanente | magnete permanente | magnete permanente | magnete permanente | magnete permanente |
| Principio di funzionamento del motore | sincrono | sincrono | sincrono | sincrono | sincrono |
| Numero di motori di azionamento | motore singolo | motore singolo | motore singolo | motore singolo | motore singolo |
| Disposizione del motore | Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore |
| Tipo di batteria | Batterie al litio ferro fosfato | Batterie al litio ferro fosfato | Batterie al litio ferro fosfato | Batterie al litio ferro fosfato | Batterie al litio ferro fosfato |
| Marche di celle per batterie | Ruipu Lanjun | Ruipu Lanjun | Ruipu Lanjun | Ruipu Lanjun | Ruipu Lanjun |
| Metodo di raffreddamento della batteria | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido |
| Funzione di ricarica rapida | supporto | supporto | supporto | supporto | supporto |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Recupero di energia | ● | ● | ● | ● | ● |
| Preriscaldamento della batteria | ● | ● | ● | ● | ● |
| Scarico esterno | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione elettrica | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Potenza di ricarica rapida (kW) | 45 | 67 | 45 | 67 | 67 |
| Telaio/sterzo | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Modulo di guida | trazione anteriore | trazione anteriore | trazione anteriore | trazione anteriore | trazione anteriore |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link |
| Tipo di potenza dello sterzo | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Ruote/Freni | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Tipo di freno anteriore/posteriore | Disco ventilato/disco | Disco ventilato/disco | Disco ventilato/disco | Disco ventilato/disco | Disco ventilato/disco |
| Tipo di freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 55 R19 | 225 / 55 R19 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 55 R19 | 225 / 55 R19 |
| Materiale della ruota | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Configurazione di sicurezza attiva/passiva | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Sistema di frenata antibloccaggio ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC, ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (BA/EBA/BAS, ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC, ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della stabilità del veicolo (ESC/ESP/DSC, ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di frenata/sicurezza attivo | - | - | - | - | ● |
| Assistente al cambio di corsia | - | - | - | - | ● |
| Assistente al mantenimento della corsia | - | - | - | - | ● |
| Centratura corsia | - | - | - | - | ● |
| Lane Departure Warning | - | - | - | - | ● |
| Riconoscimento dei segnali stradali | - | - | - | - | ● |
| Avviso di bassa velocità | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avviso di apertura porta DOW | - | - | - | - | ● |
| Airbag frontali | ●Airbag lato conducente | ●Airbag lato conducente | ●Airbag lato conducente | ●Airbag lato conducente | ●Airbag lato conducente |
| ●Airbag lato passeggero | ●Airbag lato passeggero | ●Airbag lato passeggero | ●Airbag lato passeggero | ●Airbag lato passeggero | |
| ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | |
| ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | |
| airbag posteriori | ●Airbag per la testa (a tendina) | ●Airbag per la testa (a tendina) | ●Airbag per la testa (a tendina) | ●Airbag per la testa (a tendina) | ●Airbag per la testa (a tendina) |
| Dispositivo per il monitoraggio della pressione dei pneumatici | ● Display | ● Display | ● Display | ● Display | ● Display |
| Promemoria cintura di sicurezza non allacciata | ●Prima fila | ●Prima fila | ●Prima fila | ●Prima fila | ●Prima fila |
| Seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avviso di collisione in avanti | - | - | - | - | ● |
| Avviso di collisione posteriore | - | - | - | - | ● |
| Sistema antiribaltamento | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione di assistenza/controllo | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Radar di parcheggio | Dopo | Dopo | Dopo | Dopo | Dopo |
| Immagini dell'assistenza alla guida | ○ Immagine panoramica a 360 gradi | ○ Immagine panoramica a 360 gradi | ● Immagini panoramiche a 360 gradi | ● Immagini panoramiche a 360 gradi | ● Immagini panoramiche a 360 gradi |
| Telaio trasparente/imaging a 540 gradi | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| Sistema di avviso di traffico trasversale posteriore | - | - | - | - | ● |
| Sistema di crociera | ● Controllo automatico della velocità | ● Controllo automatico della velocità | ● Controllo automatico della velocità | ● Controllo automatico della velocità | ● Cruise control adattivo a piena velocità |
| Cambio della modalità di guida | ● Sportivo | ● Sportivo | ● Sportivo | ● Sportivo | ● Sportivo |
| ● Economia | ● Economia | ● Economia | ● Economia | ● Economia | |
| ● Standard/Comfort | ● Standard/Comfort | ● Standard/Comfort | ● Standard/Comfort | ● Standard/Comfort | |
| ● Neve | ● Neve | ● Neve | ● Neve | ● Neve | |
| ● Personalizzato/personalizzato | ● Personalizzato/personalizzato | ● Personalizzato/personalizzato | ● Personalizzato/personalizzato | ● Personalizzato/personalizzato | |
| Discesa in forte pendenza | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill Start Assist | ● | ● | ● | ● | ● |
| Parcheggio automatico | ● | ● | ● | ● | ● |
| Livello di assistenza | - | - | - | - | ●L2 |
| Configurazione esterna/antifurto | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| lucernario | - | - | ●Tettuccio panoramico apribile | ●Tettuccio panoramico apribile | ●Tettuccio panoramico apribile |
| Portapacchi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Metodo di apertura del bagagliaio | - | - | ●Elettrico | - | ●Elettrico |
| Memoria della posizione del portellone elettrico | - | - | ● | - | ● |
| Tipo di chiave | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota |
| Entrata senza chiave | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funzione di avvio remoto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chiusura centralizzata | ● | ● | ● | ● | ● |
| Immobilizzatore elettronico del motore | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Materiale del volante | ●Pelle | ●Pelle | ●Pelle | ●Pelle | ●Pelle |
| Regolazione del volante | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente |
| regolabile su e giù | regolabile su e giù | regolabile su e giù | regolabile su e giù | regolabile su e giù | |
| Funzioni del volante | ●Multifunzionale | ●Multifunzionale | ●Multifunzionale | ●Multifunzionale | ●Riscaldamento |
| ●Multifunzionale | |||||
| Bracciolo centrale | ●Precedente | ●Precedente | ●Precedente | ●Precedente | ●Prima |
| ●Dopo | |||||
| Cambio di marcia | ●Cambio marcia elettronico manuale | ●Cambio marcia elettronico manuale | ●Cambio marcia elettronico manuale | ●Cambio marcia elettronico manuale | ●Cambio marcia elettronico manuale |
| Specchio cosmetico con visiera parasole | ● | ● | ● | ● | ● |
| Quadro strumenti completamente LCD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dimensioni dello strumento LCD | 8 pollici | 8 pollici | 8 pollici | 8 pollici | 8 pollici |
| Display HUD Head-up | - | - | - | - | ○ |
| Dimensioni dell'head-up HUD | - | - | - | - | ○10.7 pollici |
| Funzione di ricarica wireless per telefoni cellulari | - | - | ●Prima fila | - | ●Prima fila |
| Hardware intelligente | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Telecamera di percezione frontale | - | - | - | - | ● Monocular |
| Numero di telecamere | ○4 | ○4 | ● 4 | ● 4 | 5 |
| Numero di radar a ultrasuoni | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| Numero di radar a onde millimetriche | - | - | - | - | ● 2 |
| Riconoscimento vocale regionale del risveglio | ●Doppia zona | ●Doppia zona | ●Doppia zona | ●Doppia zona | ●Doppia zona |
| Posti a sedere | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Materiale del sedile | ● Ecopelle | ● Ecopelle | ● Ecopelle | ● Ecopelle | ● Ecopelle |
| Funzioni dei sedili anteriori | - | - | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento |
| ●Ventilazione | |||||
| Funzioni dei sedili della seconda fila | - | - | - | - | ●Riscaldamento |
| Regolazione elettrica del sedile | - | Guidatore | ●Posto di guida | ●Posto di guida | ●Posto di guida |
| ●Sedile passeggero | ●Sedile passeggero | ●Sedile passeggero | |||
| Metodo di regolazione del sedile del conducente | ● Regolazione avanti e indietro | ● Regolazione avanti e indietro | ● Regolazione avanti e indietro | ● Regolazione avanti e indietro | ● Regolazione avanti e indietro |
| ● Regolazione dello schienale | ● Regolazione dello schienale | ● Regolazione dello schienale | ● Regolazione dello schienale | ● Regolazione dello schienale | |
| ● Regolazione dell'altezza (2 vie) | ● Regolazione dell'altezza (2 vie) | ● Regolazione dell'altezza (2 vie) | ● Regolazione dell'altezza (2 vie) | ● Regolazione dell'altezza (2 vie) | |
| ● Supporto lombare (4 vie) | |||||
| Metodo di regolazione del sedile del passeggero | ●Regolazione anteriore e posteriore | ●Regolazione anteriore e posteriore | ●Regolazione anteriore e posteriore | ●Regolazione anteriore e posteriore | ●Regolazione anteriore e posteriore |
| ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | |
| Regolazione dei sedili della seconda fila | ● Angolo regolabile | ● Angolo regolabile | ● Angolo regolabile | ● Angolo regolabile | ● Angolo regolabile |
| ● Inclinazione proporzionale | ● Inclinazione proporzionale | ● Inclinazione proporzionale | ● Inclinazione proporzionale | ● Inclinazione proporzionale | |
| Portabicchieri posteriori | - | - | - | - | ● |
| multimedia | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Grande schermo a colori sulla consolle centrale | ● Schermo LCD touchscreen | ● Schermo LCD touchscreen | ● Schermo LCD touchscreen | ● Schermo LCD touchscreen | ● Schermo LCD touchscreen |
| Sistema di navigazione satellitare | ● | ● | ● | ● | ● |
| Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | ● | ● | ● | ● | ● |
| Marche di mappe | ● Mappa di Gaode | ● Mappa di Gaode | ● Mappa di Gaode | ● Mappa di Gaode | ● Mappa di Gaode |
| Chiamata di assistenza stradale | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funzione remota dell'APP mobile | ● Comandi delle porte | ● Comandi delle porte | ● Comandi delle porte | ● Comandi delle porte | ● Comandi delle porte |
| ● Controlli della finestra | ● Controlli della finestra | ● Controlli della finestra | ● Controlli della finestra | ● Controlli della finestra | |
| ● Avviamento del veicolo | ● Avviamento del veicolo | ● Avviamento del veicolo | ● Avviamento del veicolo | ● Avviamento del veicolo | |
| ● Gestione della ricarica | ● Gestione della ricarica | ● Gestione della ricarica | ● Gestione della ricarica | ● Gestione della ricarica | |
| ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | |
| ● Richiesta/diagnosi dello stato del veicolo | ● Richiesta/diagnosi dello stato del veicolo | ● Richiesta/diagnosi dello stato del veicolo | ● Richiesta/diagnosi dello stato del veicolo | ● Richiesta/diagnosi dello stato del veicolo | |
| ● Posizione del veicolo/trova veicolo | ● Posizione del veicolo/trova veicolo | ● Posizione del veicolo/trova veicolo | ● Posizione del veicolo/trova veicolo | ● Posizione del veicolo/trova veicolo | |
| ● Pianificare la manutenzione/riparazione | ● Pianificare la manutenzione/riparazione | ● Pianificare la manutenzione/riparazione | ● Pianificare la manutenzione/riparazione | ● Pianificare la manutenzione/riparazione | |
| Bluetooth/telefono per auto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interconnessione/mappatura della telefonia mobile | ●Supporta HUAWEI HiCar | ●Supporta HUAWEI HiCar | ●Supporta HUAWEI HiCar | ●Supporta HUAWEI HiCar | ●Supporta HUAWEI HiCar |
| ●Supporta Carlink | ●Supporta Carlink | ●Supporta Carlink | ●Supporta Carlink | ●Supporta Carlink | |
| Numero di altoparlanti audio | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 (8 opzionale) |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | ●Sistema multimediale | ●Sistema multimediale | ●Sistema multimediale | ●Sistema multimediale | ●Sistema multimediale |
| ●Navigazione | ●Navigazione | ●Navigazione | ●Navigazione | ●Navigazione | |
| ●Telefono | ●Telefono | ●Telefono | ●Telefono | ●Telefono | |
| ●Aria condizionata | ●Aria condizionata | ●Aria condizionata | ●Aria condizionata | ●Aria condizionata | |
| ●Finestra | ●Finestra | ●Tettuccio apribile | ●Tettuccio apribile | ●Tettuccio apribile | |
| ●Finestra | ●Finestra | ●Finestra | |||
| ●Sedili riscaldati | ●Sedili riscaldati | ●Sedili riscaldati | |||
| Applicazione DeepSeek | ●Già connesso | ●Già connesso | ●Già connesso | ●Già connesso | ●Già connesso |
| Tipo di schermo di controllo centrale | ●LCD | ●LCD | ●LCD | ●LCD | ●LCD |
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | ●12.6 pollici | ●12.6 pollici | ●12.6 pollici | ●12.6 pollici | ●12.6 pollici |
| Risoluzione dello schermo di controllo centrale | ● 12801600 | ● 12801600 | ● 12801600 | ● 12801600 | ● 12801600 |
| Parole di attivazione vocale | ● | ● | ● | ● | ● |
| Parola di attivazione dell'assistente vocale | ●Ciao, Yomi | ●Ciao, Yomi | ●Ciao, Yomi | ●Ciao, Yomi | ●Ciao, Yomi |
| Riconoscimento vocale continuo | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ciò che è visibile può essere detto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reti 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G |
| hotspot Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Veicoli connessi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aggiornamento OTA | ● | ● | ● | ● | ● |
| Supporto dell'interfaccia | ●Interfaccia USB | ●Interfaccia USB | ●Interfaccia USB | ●Interfaccia USB | ●Interfaccia USB |
| ●Interfaccia di tipo C | ●Interfaccia di tipo C | ●Interfaccia di tipo C | ●Interfaccia di tipo C | ●Interfaccia di tipo C | |
| Numero di porte USB/Type-C | ● 2 nella prima fila / 1 nella fila dietro | ● 2 nella prima fila / 1 nella fila dietro | ● 2 nella prima fila / 1 nella fila dietro | ● 2 nella prima fila / 1 nella fila dietro | ● 2 nella prima fila / 1 nella fila dietro |
| Potenza di ricarica wireless del telefono cellulare | - | - | 50W | - | 50W |
| App Store | ● | ● | ● | ● | ● |
| leggera | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| fari anabbaglianti | LED | LED | LED | LED | LED |
| Abbaglianti | LED | LED | LED | LED | LED |
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● | ● | ● |
| Abbaglianti e anabbaglianti adattivi | - | - | - | - | ● |
| I fari sono regolabili | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fari automatici | ● | ● | ● | ● | ● |
| Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● | ● | ● | ● |
| Illuminazione ambiente interna | - | - | - | - | ○ |
| Illuminazione di scena | - | - | - | - | ○ |
| Luce di lettura touch | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vetro/Specchietto retrovisore | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Alzacristalli elettrici | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima |
| ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | |
| Funzionamento della finestra con un solo tocco | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo |
| Funzione anti-pizzicamento per i finestrini dell'auto | ● | ● | ● | ● | ● |
| specchietto retrovisore esterno | ●Regolabile elettricamente | ●Regolabile elettricamente | ●Regolabile elettricamente | ●Regolabile elettricamente | ●Regolabile elettricamente |
| ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Ripiegabile elettricamente | ●Ripiegabile elettricamente | ●Ripiegabile elettricamente | |
| ●Riscaldato | ●Riscaldato | ●Memoria | |||
| ●Si piega automaticamente quando si blocca | ●Si piega automaticamente quando si blocca | ●Riscaldamento | |||
| ●Ripiegamento automatico durante il bloccaggio | |||||
| ●Ribaltamento automatico in retromarcia | |||||
| Specchietto retrovisore interno | ● Antiriflesso manuale | ● Antiriflesso manuale | ● Antiriflesso manuale | ● Antiriflesso manuale | ● Antiriflesso manuale |
| tergicristalli con sensore pioggia | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tergicristallo posteriore | ● | ● | ● | ● | ● |
| Condizionatore/frigorifero | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Metodi di controllo dell'aria condizionata | Controllo automatico | Controllo automatico | Controllo automatico | Controllo automatico | Controllo automatico |
| uscita aria posteriore | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controllo delle zone di temperatura | ● | ● | ● | ● | ● |
| Filtrazione PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| colore | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Colore esterno | Nero chiaro di stelle | Nero chiaro di stelle | Nero chiaro di stelle | Nero chiaro di stelle | Nero chiaro di stelle |
| , Nuvola Bianca | , Nuvola Bianca | , Nuvola Bianca | , Nuvola Bianca | , Nuvola Bianca | |
| , Grigio fluente | , Grigio fluente | , Grigio fluente | , Grigio fluente | , Grigio fluente | |
| , Lago Verde | , Lago Verde | , Lago Verde | |||
| Colore degli interni | Obsidian Black | Amber Brown | Obsidian Black | Amber Brown | Lingzhi Bianco, |
| Amber Brown |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.





































