design esterno
Il Baojun Yunduo adotta l'ispirazione del design nota come "estetica del cielo" con tre colori nuvola: Cloud Sea White, Twilight Cloud Purple e Smoke Cloud Green. I fari a LED sono di serie su tutta la linea e sono inoltre dotati di maniglie delle porte nascoste e ruote a cinque razze a bassa resistenza al vento. Le dimensioni della Baojun Yunduo sono 4,295 mm di lunghezza x 1,850 mm di larghezza x 1,652 mm di altezza, con un passo di 2,700 mm.
interior design
È disponibile in due colori: smeraldo e nero perla, con i primi sedili "divano Yunduo" e un bagagliaio con "vano portaoggetti a tre piani", insieme a indicatori LCD a banda stretta da 8.8 pollici e uno schermo di controllo centrale mobile da 15.6. Inoltre, la nuova vettura è dotata del sistema “Rhinoceros Intelligent Driving 2.0” realizzato in collaborazione con DJI.
Progettazione della configurazione
La nuova vettura è dotata di cerchi da 17 pollici, allarme pressione pneumatici, parcheggio automatico, telecamera di retromarcia, cruise control, navigazione cartografica Gaode, chiave Bluetooth, accesso senza chiave anteriore, abbaglianti e anabbaglianti a LED, finestrino principale del conducente one-touch up e abbassati, tergicristalli con sensore pioggia, specchietti esterni regolabili/riscaldati elettricamente, schermo di controllo centrale da 10.1 pollici, sistema per auto Ling OS 2.0, strumentazione LCD completa da 8.8 pollici, 6 altoparlanti per l'intera vettura, climatizzatore automatico, prese d'aria posteriori e Filtri PM2.5 in macchina.
La nuova vettura sarà dotata di un motore elettrico con una potenza massima di 100kW e una velocità massima di 150KM/H.
Configurazione dell'alimentazione e della batteria
Baojun Yunduo è dotato di un "nuovo sistema di azionamento elettrico intelligente ad alta efficienza", che adotta un motore a filo piatto tre in uno raffreddato ad acqua con una potenza di picco di 100 kW e una velocità massima di 16,000 giri al minuto, come dichiarato ufficialmente essere “il più alto della sua categoria” e “leader nella sua categoria” in termini di velocità e potenza. “La nuova vettura sarà disponibile nelle versioni 360 km, 4000 km e 5000 km. La nuova vettura fornirà due diverse autonomie di 360 km e 460 km, e la capacità massima della batteria è di 50.6 kWh.
In termini di configurazione di sicurezza, Baojun Yunduo adotta un corpo in gabbia in acciaio ultraresistente a tre zone e cinque anelli, la percentuale di acciaio ad alta resistenza nell'intero veicolo è superiore al 70% e la percentuale di acciaio formato a caldo nelle parti principali è superiore al 17.9%, e i modelli di alta qualità sono dotati di 4 airbag e 2 barriere d'aria.
In termini di guida sicura, Baojun Yunduo è dotato di servosterzo elettronico EPS e parcheggio elettronico EPB di serie, 24 pacchetti acustici ottimizzati che coprono l'intera area dell'auto, corpo in gabbia in acciaio ad altissima resistenza a tre zone e cinque anelli, e la batteria fornisce 5 protezioni elettriche principali. In termini di sicurezza attiva e passiva, l'intera vettura è inoltre dotata di 4 airbag + 2 barriere d'aria, sistema elettronico di stabilizzazione della carrozzeria ESC, immagine di retromarcia a 360° e altre caratteristiche di sicurezza.
Potenza e autonomia, Baojun Yunduo dotato di una nuova generazione di tre sistemi elettrici, l'intera serie standard è dotata di motore ad alta potenza da 100 kW, coppia di picco fino a 200 N-m, velocità massima fino a 150 km / h. Dotato di pacco batterie al litio ferro fosfato, con due tipi di capacità da 37.9 kWh e 50.6 kWh, condizioni CLTC corrispondenti rispettivamente all'autonomia di 360 chilometri e 460 chilometri.
| 2023 Baojun Nube 360 Plus | 2023 Baojun Nuvola 360 Pro | 2023 Baojun Nuvola 460 Pro | 2023 Baojun Nube 460Max | Edizione Baojun Cloud 2023 Pro Master Mind del 460 | Edizione Baojun Cloud 2023 Max Master Mind del 460 | Edizione esclusiva BMW Cloud 2023 Plus Operations 460 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informazioni di base | |||||||
| Disponibilità | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.11 |
| classe del veicolo | Due posti compatta | Due posti compatta | Due posti compatta | Due posti compatta | Due posti compatta | Due posti compatta | Due posti compatta |
| Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 4295 * * 1850 1652 | 4295 * * 1850 1652 | 4295 * * 1850 1652 | 4295 * * 1850 1652 | 4295 * * 1850 1652 | 4295 * * 1850 1652 | 4295 * * 1850 1652 |
| Tipo di energia | completamente elettrica | completamente elettrica | completamente elettrica | completamente elettrica | completamente elettrica | completamente elettrica | completamente elettrica |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 360 | 360 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Potenza motore totale (kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Coppia totale del motore (Nm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Velocità massima (km / h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Tipo di batteria | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato |
| Capacità della batteria (kWh) | 37.9 | 37.9 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.58 | 0.58 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Politica di garanzia | Tre anni o 100,000 chilometri | Tre anni o 100,000 chilometri | Tre anni o 100,000 chilometri | Tre anni o 100,000 chilometri | Tre anni o 100,000 chilometri | Tre anni o 100,000 chilometri | Un anno o 100,000 chilometri |
| carrozzeria dell'automobile | |||||||
| Lunghezza (mm) | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 |
| Larghezza (mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Altezza (mm) | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 |
| Interasse (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Interasse anteriore (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Interasse posteriore (mm) | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
| Peso (kg) | 1495 | 1495 | 1595 | 1615 | 1615 | 1615 | 1495 |
| Volume del bagagliaio (L) | 520-1707 | 520-1707 | 520-1707 | 520-1707 | 520-1707 | 520-1707 | 520-1707 |
| Numero di porte (pz) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numero di posti (pz) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| motore elettrico | |||||||
| Potenza motore totale (kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Coppia totale del motore (Nm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Potenza massima motore elettrico anteriore (kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Coppia massima del motore anteriore (Nm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 360 | 360 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Capacità della batteria (kWh) | 37.9 | 37.9 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 |
| Consumo energetico 100 km (kWh/100 km) | 12 | 12 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| Tempo di ricarica lento (h) | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.58 | 0.58 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Struttura motoria | magnetismo permanente | magnetismo permanente | magnetismo permanente | magnetismo permanente | magnetismo permanente | magnetismo permanente | magnetismo permanente |
| Principio di funzionamento del motore | dati | dati | dati | dati | dati | dati | dati |
| Numero di motori di azionamento | motore singolo | motore singolo | motore singolo | motore singolo | motore singolo | motore singolo | motore singolo |
| Disposizione del motore | preamplificatore | preamplificatore | preamplificatore | preamplificatore | preamplificatore | preamplificatore | preamplificatore |
| Tipo di batteria | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato |
| Marche di batterie | Energia a ondulazione | Energia a ondulazione | Ruipu Energia/Jiangsu Zhengli | Ruipu Energia/Jiangsu Zhengli | Ruipu Energia/Jiangsu Zhengli | Ruipu Energia/Jiangsu Zhengli | Energia a ondulazione |
| Metodo di raffreddamento della batteria | aria condizionata | aria condizionata | raffreddamento a liquido | raffreddamento a liquido | raffreddamento a liquido | raffreddamento a liquido | aria condizionata |
| funzione di ricarica rapida | essere a favore di | essere a favore di | essere a favore di | essere a favore di | essere a favore di | essere a favore di | essere a favore di |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Garanzia sulla batteria | Garanzia a vita sui tre impianti elettrici dei veicoli non funzionanti (primo proprietario) non superiori a 30,000 km annui | Garanzia a vita sui tre impianti elettrici dei veicoli non funzionanti (primo proprietario) non superiori a 30,000 km annui | Garanzia a vita sui tre impianti elettrici dei veicoli non funzionanti (primo proprietario) non superiori a 30,000 km annui | Garanzia a vita sui tre impianti elettrici dei veicoli non funzionanti (primo proprietario) non superiori a 30,000 km annui | Garanzia a vita sui tre impianti elettrici dei veicoli non funzionanti (primo proprietario) non superiori a 30,000 km annui | Garanzia a vita sui tre impianti elettrici dei veicoli non funzionanti (primo proprietario) non superiori a 30,000 km annui | Sei anni o 600,000 chilometri |
| Preriscaldamento della batteria | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Telaio/sterzo | |||||||
| Forma di guida | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione |
| Modulo di assistenza alla sterzata | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica |
| Ruote/Freni | |||||||
| Tipo di freno anteriore/posteriore | Tipo a disco ventilato / Tipo a disco | Tipo a disco ventilato / Tipo a disco | Tipo a disco ventilato / Tipo a disco | Tipo a disco ventilato / Tipo a disco | Tipo a disco ventilato / Tipo a disco | Tipo a disco ventilato / Tipo a disco | Tipo a disco ventilato / Tipo a disco |
| Tipo di freno di stazionamento | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 |
| Materiale della ruota | acciaio (chimica) | acciaio (chimica) | alluminio | alluminio | alluminio | alluminio | acciaio (chimica) |
| Funzionalità di sicurezza attiva/passiva | |||||||
| Antibloccaggio ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (BA/EBA/BAS ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della stabilità (ESC/ESP/DSC ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistemi di frenatura/sicurezza attivi | - | - | - | - | ● | ● | - |
| aiuti alla fusione | - | - | - | - | ● | ● | - |
| sistema di assistenza al mantenimento della corsia | - | - | - | - | ● | ● | - |
| avviso di partenza corsia | - | - | - | - | ● | ● | - |
| airbag di scarico anteriore | :: Airbag conducente | :: Airbag conducente | :: Airbag conducente | :: Airbag conducente | :: Airbag conducente | :: Airbag conducente | :: Airbag conducente |
| ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | |
| ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ||
| ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ||||||
| Airbag posteriori | - | - | - | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | - | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | - |
| Dispositivo di rilevamento della pressione dei pneumatici | ● Allarmi | ● Allarmi | ●Visualizzazione | ●Visualizzazione | ●Visualizzazione | ●Visualizzazione | ●Visualizzazione |
| Promemoria cintura di sicurezza | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale |
| ●Passeggero | ●Passeggero | ●Passeggero | ●Passeggero | ●Passeggero | |||
| Seggiolini per bambini ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avviso di collisione in avanti | - | - | - | - | ● | ● | - |
| Configurazioni ausiliarie/manipolazione | |||||||
| radar di parcheggio | - | ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | ●Avanti | ●Avanti | - |
| ● Pubblica | ● Pubblica | ||||||
| Video sull'assistenza alla guida | ● Telecamera di retromarcia | ●immagine panoramica a 360 gradi | ●immagine panoramica a 360 gradi | ●immagine panoramica a 360 gradi | ●immagine panoramica a 360 gradi | ●immagine panoramica a 360 gradi | ● Telecamera di retromarcia |
| cruise control | ● Controllo della velocità di crociera | ● Controllo della velocità di crociera | ● Controllo della velocità di crociera | ● Controllo della velocità di crociera | ● Crociera adattiva a tutte le velocità | ● Crociera adattiva a tutte le velocità | ● Controllo della velocità di crociera |
| Cambio della modalità di guida | :: Campagne | :: Campagne | :: Campagne | :: Campagne | :: Campagne | :: Campagne | :: Campagne |
| ::Economia | ::Economia | ::Economia | ::Economia | ::Economia | ::Economia | ::Economia | |
| :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | |
| aiuto per la tenuta in collina | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| parcheggio automatico | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| parcheggio automatico | - | - | - | - | ● | ● | - |
| Livello di guida assistita | - | - | - | - | ●L2 | ●L2 | - |
| Configurazioni esterne/antifurto | |||||||
| lucernari | - | - | - | ● Tetto panoramico non apribile | - | ● Tetto panoramico non apribile | - |
| Maniglie delle porte elettriche nascoste | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Metodo di apertura del bagagliaio | - | - | - | ● Elettrico | - | ● Elettrico | - |
| ●Induzione | ●Induzione | ||||||
| Memoria della posizione del bagagliaio elettrico | - | - | - | ● | - | ● | - |
| Tipo chiave | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota |
| ● Tasto Bluetooth | ● Tasto Bluetooth | ● Tasto Bluetooth | ● Tasto Bluetooth | ● Tasto Bluetooth | ● Tasto Bluetooth | ● Tasto Bluetooth | |
| Entrata senza chiave | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chiusura centralizzata in macchina | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | |||||||
| Materiale del volante | :: Plastica | ● Pelle | ● Pelle | ● Pelle | ● Pelle | ● Pelle | :: Plastica |
| Regolazione del volante | ● Manuale | ● Manuale | ● Manuale | ● Manuale | ● Manuale | ● Manuale | ● Manuale |
| Regolabile su e giù | Regolabile su e giù | Regolabile su e giù | Regolabile su e giù | Regolabile su e giù | Regolabile su e giù | Regolabile su e giù | |
| Anteriore e posteriore regolabili | Anteriore e posteriore regolabili | Anteriore e posteriore regolabili | Anteriore e posteriore regolabili | Anteriore e posteriore regolabili | Anteriore e posteriore regolabili | Anteriore e posteriore regolabili | |
| Funzioni del volante | :: Multifunzionalità | :: Multifunzionalità | :: Multifunzionalità | :: Multifunzionalità | :: Multifunzionalità | :: Multifunzionalità | :: Multifunzionalità |
| bracciolo centrale | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti |
| ● Pubblica | ● Pubblica | ||||||
| Specchio cosmetico con visiera parasole | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Dimensioni dello strumento a cristalli liquidi | 8.8 pollici | 8.8 pollici | 8.8 pollici | 8.8 pollici | 8.8 pollici | 8.8 pollici | 8.8 pollici |
| Funzione di ricarica wireless per telefoni cellulari | - | - | - | ● Prima fila | - | ● Prima fila | - |
| posti a sedere | |||||||
| Materiale del sedile | :: Tessuti | :: Finta pelle | :: Finta pelle | :: Finta pelle | :: Finta pelle | :: Finta pelle | :: Tessuti |
| Regolazione elettrica del sedile | - | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale | - |
| ●Passeggero | ●Passeggero | ●Passeggero | ●Passeggero | ●Passeggero | |||
| Regolazione integrale del sedile del conducente principale | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo |
| ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | |
| :: Alto e basso | :: Alto e basso | :: Alto e basso | :: Alto e basso | :: Alto e basso | :: Alto e basso | :: Alto e basso | |
| Regolazione complessiva del sedile passeggero | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo |
| ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | |
| Regolazione dei sedili della seconda fila | ●Angolo regolabile | ●Angolo regolabile | ●Angolo regolabile | ●Angolo regolabile | ●Angolo regolabile | ●Angolo regolabile | ●Angolo regolabile |
| ●Abbassamento proporzionale | ●Abbassamento proporzionale | ●Abbassamento proporzionale | ●Abbassamento proporzionale | ●Abbassamento proporzionale | ●Abbassamento proporzionale | ●Abbassamento proporzionale | |
| Portabicchieri posteriore | - | - | - | ● | - | ● | - |
| multimedia | |||||||
| Ampio schermo a colori nella consolle centrale | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| sistema di navigazione satellitare | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Navigazione nel display delle informazioni stradali | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Marchio della mappa | ●Oro | ●Oro | ●Oro | ●Oro | ●Oro | ●Oro | ●Oro |
| Funzione remota dell'APP mobile | ●Controllo della porta | ●Controllo della porta | ●Controllo della porta | ●Controllo della porta | ●Controllo della porta | ●Controllo della porta | ●Controllo della porta |
| ● Gestione dei costi | ●Controllo della finestra | ●Controllo della finestra | ●Controllo della finestra | ●Controllo della finestra | ●Controllo della finestra | ● Gestione dei costi | |
| ● Controllo dell'aria condizionata | ● Gestione dei costi | ● Gestione dei costi | ● Gestione dei costi | ● Gestione dei costi | ● Gestione dei costi | ● Controllo dell'aria condizionata | |
| :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | |
| :: Localizzazione/ricerca del veicolo | :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | :: Localizzazione/ricerca del veicolo | |
| :: Localizzazione/ricerca del veicolo | :: Localizzazione/ricerca del veicolo | :: Localizzazione/ricerca del veicolo | :: Localizzazione/ricerca del veicolo | :: Localizzazione/ricerca del veicolo | |||
| Bluetooth/telefono per auto | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Numero di altoparlanti audio | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | :: Sistemi multimediali | :: Sistemi multimediali | :: Sistemi multimediali | :: Sistemi multimediali | :: Sistemi multimediali | :: Sistemi multimediali | :: Sistemi multimediali |
| :: Navigazione | :: Navigazione | :: Navigazione | :: Navigazione | :: Navigazione | :: Navigazione | :: Navigazione | |
| :: Telefono | :: Telefono | :: Telefono | :: Telefono | :: Telefono | :: Telefono | :: Telefono | |
| :: Aria condizionata | :: Aria condizionata | :: Aria condizionata | :: Aria condizionata | :: Aria condizionata | :: Aria condizionata | :: Aria condizionata | |
| ●Tettuccio apribile | ●Tettuccio apribile | ||||||
| Telematica | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aggiornamento OTA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Supporto interfaccia | ● Porta USB | ● Porta USB | ● Porta USB | ● Porta USB | ● Porta USB | ● Porta USB | ● Porta USB |
| illuminazione | |||||||
| anabbaglianti (fari) | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| abbaglianti (fari) | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Luci di marcia diurna a LED | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Fari orientabili | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fari automatici | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| luce di sterzo ausiliaria | - | - | - | ● | - | ● | - |
| Illuminazione ambientale interna | - | - | - | ● | - | ● | - |
| Vetro/specchio | |||||||
| finestra elettrica | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti |
| ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | |
| Sollevamento finestrini con un solo tocco | ●Conducente principale | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ●Conducente principale |
| Maniglia anti-schiacciamento per finestrino | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| specchietto retrovisore esterno | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata |
| ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | :: Piegatura elettrica | ●Riscaldamento | :: Piegatura elettrica | ●Riscaldamento | |
| ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ||||||
| ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | ||||||
| specchietto retrovisore | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale |
| tergicristallo induttivo | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
| Condizionatori/frigoriferi | |||||||
| Metodo di controllo dell'aria condizionata | ● Controllo automatico | ● Controllo automatico | ● Controllo automatico | ● Controllo automatico | ● Controllo automatico | ● Controllo automatico | ● Controllo automatico |
| presa d'aria posteriore | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Filtrazione PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.




































