Esterno
L'Avatr 06T adotta un originale linguaggio di design "Peregrine Falcon Dive", creando un'identità visiva distintiva con la sua silhouette shooting brake. Mantiene la tensione dinamica di una coupé offrendo al contempo la praticità di una station wagon, risultando molto più riconoscibile rispetto ad altri modelli omogenei della sua categoria. Il frontale riprende il linguaggio di design distintivo di Avita, con linee che si estendono verso l'esterno dal centro. Presenta fari a LED sdoppiati a forma di ala di F che ospitano 260 LED, tra cui luci diurne, indicatori di direzione e luci ADS, creando un'estetica high-tech quando illuminati; il frontale chiuso, abbinato alle prese d'aria di raffreddamento attive trapezoidali, ne accentua ulteriormente la presenza sportiva. La versione completamente elettrica è dotata di prese d'aria attive, mentre la versione con range extender aggiunge finiture cromate per distinguere le varianti di propulsione.
Di profilo, le linee nette e sinuose del cofano anteriore, i parafanghi larghi e le maniglie delle portiere semi-nascoste si armonizzano perfettamente. Sono disponibili, come optional, specchietti retrovisori esterni elettronici sottili ad altissima definizione per ottimizzare le prestazioni aerodinamiche. Il nuovo modello misura 4,940 mm × 1,960 mm × 1,455 mm, con un passo di 2,940 mm, creando un assetto basso e largo, atletico, che appare compatto ma potente.
La parte posteriore è uno degli elementi di design più distintivi del nuovo modello. I passaruota ultra-larghi creano un effetto visivo di carrozzeria allargata, mentre il design del portellone posteriore fortemente inclinato, abbinato a uno spoiler integrato, migliora sia le prestazioni aerodinamiche che la praticità della station wagon. Al centro dei gruppi ottici posteriori a tutta larghezza, illuminati, spicca il logo del marchio autoilluminante, che massimizza la visibilità notturna. Il paraurti posteriore è dotato di un pannello diffusore, che ne accentua ulteriormente il carattere sportivo.
Interni:
L'Avatr 06T presenta un abitacolo avvolgente e coinvolgente che fonde un'estetica minimalista con materiali lussuosi, creando un ambiente di guida che combina comfort e tecnologia. L'abitacolo offre tre temi per gli interni: viola crepuscolo/bianco fumo, viola intenso e rosso Tai, con un ampio utilizzo di rivestimenti in pelle pregiata.
I sedili anteriori presentano un design spazioso, simile a quello di un divano, con poggiatesta a forma di ala di farfalla e una spessa e morbida imbottitura che offre un perfetto equilibrio tra sostegno e comfort. Sia i sedili anteriori che quelli posteriori sono dotati di funzioni di ventilazione, riscaldamento e massaggio, mentre i sedili anteriori includono anche una modalità a gravità zero per alleviare efficacemente la stanchezza durante i lunghi viaggi.
In termini di tecnologia, il nuovo veicolo è dotato di un sistema integrato a quattro schermi, che include un display panoramico a stella 4K da 35.4 pollici, uno schermo di controllo centrale flottante da 15.6 pollici e due schermi ad alta definizione da 6.7 pollici integrati negli specchietti retrovisori esterni, consentendo un flusso di informazioni senza interruzioni e un'interazione multimodale per un utilizzo comodo e fluido. L'abitacolo intelligente utilizza il sistema operativo HarmonyOS 5.0 di Huawei, con il modello ibrido MoLA integrato, che supporta l'interazione vocale a mani libere in tutto il veicolo.
Powertrain
| 2026 Avita 06T Elite Dual Motor Versione completamente elettrica | 2026 Avita 06T Max Dual Motor Versione completamente elettrica | 2026 Avita 06T Max+ Dual Motor Versione completamente elettrica | Avita 06T Performance Tri-Motor Versione completamente elettrica 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Informazioni di base | ||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||
| Ora di pranzo | 2026.04 | 2026.04 | 2026.04 | 2026.04 |
| Livello corporeo | Station wagon di medie dimensioni | Station wagon di medie dimensioni | Station wagon di medie dimensioni | Station wagon di medie dimensioni |
| Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 4940 * * 1960 1475 | 4940 * * 1960 1475 | 4940 * * 1960 1455 | 4940 * * 1960 1455 |
| Tipo di energia | puramente elettrico | puramente elettrico | puramente elettrico | puramente elettrico |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 652 | 741 | 741 | 680 |
| Potenza totale dei motori elettrici (kW) | 450 | 502 | 502 | 712 |
| Coppia totale del motore elettrico (N·m) | 750 | 750 | 750 | 996 |
| Velocità massima (km / h) | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Accelerazione 0-100 km/h (s) | 3.74 | 3.85 | 3.85 | 2.78 |
| Tipo di batteria | Batterie al litio ferro fosfato | Batterie al litio ferro fosfato | Batterie al litio ferro fosfato | Batterie al litio ferro fosfato |
| Capacità della batteria (kWh) | 75.46 | 89.33 | 89.33 | 89.33 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Politica di garanzia | Cinque anni o 120,000 chilometri | Cinque anni o 120,000 chilometri | Cinque anni o 120,000 chilometri | Cinque anni o 120,000 chilometri |
| Corpo | ||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||
| Lunghezza (mm) | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 |
| Larghezza (mm) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
| Altezza (mm) | 1475 | 1475 | 1455 | 1455 |
| Interasse (mm) | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 |
| Larghezza carreggiata anteriore (mm) | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 |
| Larghezza carreggiata posteriore (mm) | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 |
| Peso in ordine di marcia (kg) | 2200 | 2280 | 2280 | 2385 |
| Capacità di carico massima (kg) | 2650 | 2730 | 2730 | 2835 |
| Capacità del bagagliaio (L) | 517 | 517 | 517 | 517 |
| Capacità del bagagliaio anteriore (L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Numero di porte dell'auto | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numero di posti | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Angolo di approccio (°) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Angolo di partenza (°) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Kit per l'aspetto sportivo | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Raggio di sterzata minimo (m) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| motore elettrico | ||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||
| Potenza totale dei motori elettrici (kW) | 450 | 502 | 502 | 712 |
| Coppia totale del motore elettrico (N·m) | 750 | 750 | 750 | 996 |
| Potenza massima del motore anteriore (kW) | - | - | - | 210 |
| Coppia massima del motore anteriore (N·m) | - | - | - | 246 |
| Potenza massima del motore posteriore (kW) | 450 | 502 | 502 | 502 |
| Coppia massima del motore posteriore (N·m) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 652 | 741 | 741 | 680 |
| Capacità della batteria (kWh) | 75.46 | 89.33 | 89.33 | 89.33 |
| Consumo energetico per 100 chilometri (kWh/100km) | 13.3 | 13.7 | 13.7 | 14.8 |
| Consumo di carburante equivalente all'elettricità (L/100km) | 1.54 | 1.59 | 1.59 | 1.72 |
| Tempo di ricarica lento (h) | 13 | 15 | 15 | 15 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| Ricarica rapida ad alta tensione | supporto | supporto | supporto | supporto |
| Struttura motoria | Magnete permanente | Magnete permanente | Magnete permanente | comunicare |
| Principio di funzionamento del motore | sincrono | sincrono | sincrono | asincrono |
| Seconda struttura motoria | - | - | - | Magnete permanente |
| Principio di funzionamento del secondo motore | - | - | - | sincrono |
| Numero di motori di azionamento | Doppio motore | Doppio motore | Doppio motore | Tre motori |
| Disposizione del motore | Posteriore | Posteriore | Posteriore | Fronte retro |
| Tipo di batteria | Batterie al litio ferro fosfato | Batterie al litio ferro fosfato | Batterie al litio ferro fosfato | Batterie al litio ferro fosfato |
| Marche di celle per batterie | CATL | CATL (Sichuan Times) | CATL (Sichuan Times) | CATL (Sichuan Times) |
| Metodo di raffreddamento della batteria | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido |
| Funzione di ricarica rapida | supporto | supporto | supporto | supporto |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Recupero di energia | ● | ● | ● | ● |
| Garanzia sulla batteria | Otto anni o 160,000 chilometri | Otto anni o 160,000 chilometri | Otto anni o 160,000 chilometri | Otto anni o 160,000 chilometri |
| Preriscaldamento della batteria | ● | ● | ● | ● |
| Scarico esterno | ● | ● | ● | ● |
| Telaio/sterzo | ||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||
| Modulo di guida | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Quattro ruote motrici |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link |
| Sospensione regolabile | - | - | ● | ● |
| sospensione pneumatica | - | - | ● | ● |
| Tipo di potenza dello sterzo | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Sospensione intelligente del tappeto magico | - | - | ● | ● |
| Tipo di sospensione pneumatica | - | - | ●Camera singola | ●Camera singola |
| Ruote/Freni | ||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||
| Tipo di freno anteriore/posteriore | Disco di ventilazione | Disco di ventilazione | Disco di ventilazione | Disco di ventilazione |
| Tipo di freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 |
| Materiale della ruota | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Configurazione di sicurezza attiva/passiva | ||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||
| Sistema di frenata antibloccaggio ABS | ● | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC, ecc.) | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (BA/EBA/BAS, ecc.) | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC, ecc.) | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della stabilità del veicolo (ESC/ESP/DSC, ecc.) | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di frenata/sicurezza attivo | ● | ● | ● | ● |
| Assistente al cambio di corsia | ● | ● | ● | ● |
| Assistente al mantenimento della corsia | ● | ● | ● | ● |
| Centratura corsia | ● | ● | ● | ● |
| Avviso di partenza corsia | ● | ● | ● | ● |
| Riconoscimento dei segnali stradali | ● | ● | ● | ● |
| Avviso di bassa velocità | ● | ● | ● | ● |
| Avviso di stanchezza alla guida | ● | ● | ● | ● |
| Avviso di apertura della porta DOW | ● | ● | ● | ● |
| Airbag frontali | ●Airbag lato conducente | ●Airbag lato conducente | ●Airbag lato conducente | ●Airbag lato conducente |
| ●Airbag lato passeggero | ●Airbag lato passeggero | ●Airbag lato passeggero | ●Airbag lato passeggero | |
| ●Airbag intermedio | ●Airbag intermedio | ●Airbag intermedio | ●Airbag intermedio | |
| ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | |
| ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | |
| Airbag posteriori | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali |
| ●Airbag per la testa (a tendina) | ●Airbag per la testa (a tendina) | ●Airbag per la testa (a tendina) | ●Airbag per la testa (a tendina) | |
| Dispositivo per il monitoraggio della pressione dei pneumatici | ● Display | ● Display | ● Display | ● Display |
| Promemoria cintura di sicurezza | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo |
| Seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Avviso di collisione in avanti | ● | ● | ● | ● |
| Avviso di collisione posteriore | ● | ● | ● | ● |
| Sistema antiribaltamento | ● | ● | ● | ● |
| Modalità Sentinella / Chiaroveggenza | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione di assistenza/controllo | ||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||
| Radar di parcheggio | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima |
| ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | |
| Marchi LiDAR | ●HUAWEI | ●HUAWEI | ●HUAWEI | ●HUAWEI |
| Conteggio delle linee LiDAR | - | ●Riga 896 | ●Riga 896 | ●Riga 896 |
| Immagini di assistenza alla guida | ● Immagini panoramiche a 360 gradi | ● Immagini panoramiche a 360 gradi | ● Immagini panoramiche a 360 gradi | ● Immagini panoramiche a 360 gradi |
| Telaio trasparente/imaging a 540 gradi | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di avviso di traffico trasversale posteriore | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di crociera | ● Cruise control adattivo a piena velocità | ● Cruise control adattivo a piena velocità | ● Cruise control adattivo a piena velocità | ● Cruise control adattivo a piena velocità |
| Cambio della modalità di guida | ● Sportivo | ● Sportivo | ● Sportivo | ● Sportivo |
| ● Economico | ● Economico | ● Economico | ● Economico | |
| ● Standard/Comfort | ● Standard/Comfort | ● Standard/Comfort | ● Standard/Comfort | |
| ● Personalizzato/personalizzato | ● Personalizzato/personalizzato | ● Personalizzato/personalizzato | ● Personalizzato/personalizzato | |
| Discesa in forte pendenza | ● | ● | ● | ● |
| Hill Start Assist | ● | ● | ● | ● |
| Parcheggio automatico | ● | ● | ● | ● |
| Parcheggio remoto | ● | ● | ● | ● |
| Parcheggio della memoria | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Monitoraggio inverso | ● | ● | ● | ● |
| Livello di assistenza | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Sistema di guida assistita | ●ANNUNCI HUAWEI | ●ANNUNCI HUAWEI | ●ANNUNCI HUAWEI | ●ANNUNCI HUAWEI |
| Riconoscimento semaforico | ● | ● | ● | ● |
| Parcheggio assistito | ● | ● | ● | ● |
| Cambio di corsia assistito | ● | ● | ● | ● |
| Uscita (entrata) automatica dalle rampe ausiliarie | ● | ● | ● | ● |
| Sezione di guida assistita | ○Tratti stradali urbani | ○Tratti stradali urbani | ○Tratti stradali urbani | ○Tratti stradali urbani |
| Configurazione esterna/antifurto | ●Tratti autostradali | ●Tratti autostradali | ●Tratti autostradali | ●Tratti autostradali |
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||
| lucernario | ●Tetto panoramico non apribile | ●Tetto panoramico non apribile | ●Tetto panoramico non apribile | ●Tetto panoramico non apribile |
| Portapacchi | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Apertura e chiusura automatica delle porte | - | ● | ● | ● |
| Porta elettrica con chiusura ammortizzata | - | ● | ● | ● |
| Porte per auto con design senza cornice | ● | ● | ● | ● |
| Metodo di apertura del bagagliaio | ●Elettrico | ●Elettrico | ●Elettrico | ●Elettrico |
| Memoria della posizione del portellone elettrico | ● | ● | ● | ● |
| Tipo di chiave | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota |
| ●Chiave Notte Stellata | ●Chiave Notte Stellata | ●Chiave Notte Stellata | ●Chiave Notte Stellata | |
| Entrata senza chiave | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● | ● |
| Funzione di avvio remoto | ● | ● | ● | ● |
| Chiusura centralizzata | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | ||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||
| Materiale del volante | ●Pelle | ●Pelle | ●Pelle | ●Pelle |
| ○ Vera pelle | ○ Vera pelle | ○ Vera pelle | ○ Vera pelle | |
| Regolazione del volante | ● Elettrico, | ● Elettrico, | ● Elettrico, | ● Elettrico, |
| regolabile in altezza, | regolabile in altezza, | regolabile in altezza, | regolabile in altezza, | |
| anteriore e posteriore regolabili | anteriore e posteriore regolabili | anteriore e posteriore regolabili | anteriore e posteriore regolabili | |
| Funzioni del volante | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento |
| ●Memoria | ●Memoria | ●Memoria | ●Memoria | |
| ●Multifunzionale | ●Multifunzionale | ●Multifunzionale | ●Multifunzionale | |
| Rilevamento del volante non in mano | ● | ● | ● | ● |
| Corrimano centrale | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima |
| ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | |
| Cambio di marcia | ●Cambio elettronico al volante | ●Cambio elettronico al volante | ●Cambio elettronico al volante | ●Cambio elettronico al volante |
| Specchio cosmetico con visiera parasole | ● | ● | ● | ● |
| Quadro strumenti completamente LCD | ● | ● | ● | ● |
| Dimensioni dello strumento LCD | 35.4 pollici | 35.4 pollici | 35.4 pollici | 35.4 pollici |
| Dashcam integrata | ● | ● | ● | ● |
| Funzione di ricarica wireless per telefoni cellulari | ●Prima fila | ●Prima fila | ●Prima fila | ●Prima fila |
| Risoluzione dello schermo del dashboard (px) | ●4K | ●4K | ●4K | ●4K |
| Hardware intelligente | ||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||
| Telecamera di rilevamento anteriore | ●Binocolo | ●Binocolo | ●Binocolo | ●Binocolo |
| Numero di telecamere | ●11 articoli | ●11 articoli | ●11 articoli | ●11 articoli |
| ○13 articoli | ○13 articoli | ○13 articoli | ○13 articoli | |
| Numero di telecamere in auto | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 1 |
| Numero di radar a ultrasuoni | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 |
| Numero di radar a onde millimetriche | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 |
| Numero di LiDAR | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 1 |
| Riconoscimento vocale regionale del risveglio | ●Quattro regioni | ●Quattro regioni | ●Quattro regioni | ●Quattro regioni |
| Posti a sedere | ||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||
| Materiale del sedile | ○ Vera pelle | ○ Vera pelle | ○ Vera pelle | ○ Vera pelle |
| ●Pelle sintetica | ●Pelle sintetica | ●Pelle sintetica | ●Pelle sintetica | |
| Sedile a gravità zero | - | ○ Posto di guida (10,000 yuan) | ○ Posto di guida (10,000 yuan) | ○ Posto di guida (10,000 yuan) |
| ○ Posto passeggero (10,000 yuan) | ○ Posto passeggero (10,000 yuan) | ○ Posto passeggero (10,000 yuan) | ||
| Funzioni dei sedili anteriori | ● Riscaldamento | ● Riscaldamento | ● Riscaldamento | ● Riscaldamento |
| ● Ventilazione | ● Ventilazione | ● Ventilazione | ● Ventilazione | |
| ● Massaggio | ● Massaggio | ● Massaggio | ● Massaggio | |
| ● Altoparlanti poggiatesta (solo sedile del conducente) | ● Altoparlanti poggiatesta (solo sedile del conducente) | ● Altoparlanti poggiatesta (solo sedile del conducente) | ● Altoparlanti poggiatesta (solo sedile del conducente) | |
| Funzioni dei sedili della seconda fila | - | - | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento |
| ●Ventilazione | ●Ventilazione | |||
| ●Massaggio | ●Massaggio | |||
| Regolazione elettrica del sedile | ●Posto di guida | ●Posto di guida | ●Posto di guida | ●Posto di guida |
| ●Sedile passeggero | ●Sedile passeggero | ●Sedile passeggero | ●Sedile passeggero | |
| Metodo di regolazione del sedile del conducente | ● Regolazione avanti e indietro | ● Regolazione avanti e indietro | ● Regolazione avanti e indietro | ● Regolazione avanti e indietro |
| ● Regolazione dello schienale | ● Regolazione dello schienale | ● Regolazione dello schienale | ● Regolazione dello schienale | |
| ● Regolazione dell'altezza (4 vie) | ● Regolazione dell'altezza (4 vie) | ● Regolazione dell'altezza (4 vie) | ● Regolazione dell'altezza (4 vie) | |
| ● Supporto lombare (4 vie) | ○ Regolazione del poggiapiedi | ○ Regolazione del poggiapiedi | ○ Regolazione del poggiapiedi | |
| ● Supporto lombare (4 vie) | ● Supporto lombare (4 vie) | ● Supporto lombare (4 vie) | ||
| Metodo di regolazione del sedile del passeggero | ● Regolazione avanti e indietro | ● Regolazione avanti e indietro | ● Regolazione avanti e indietro | ● Regolazione avanti e indietro |
| ● Regolazione dello schienale | ● Regolazione dello schienale | ● Regolazione dello schienale | ● Regolazione dello schienale | |
| ● Regolazione dell'altezza (2 vie) | ● Regolazione dell'altezza (4 vie) | ● Regolazione dell'altezza (4 vie) | ● Regolazione dell'altezza (4 vie) | |
| ● Supporto lombare (4 vie) | ○ Regolazione del poggiapiedi | ○ Regolazione del poggiapiedi | ○ Regolazione del poggiapiedi | |
| ● Supporto lombare (4 vie) | ● Supporto lombare (4 vie) | ● Supporto lombare (4 vie) | ||
| Regolazione dei sedili della seconda fila | ●Proporzione invertita | ●Proporzione invertita | ●Proporzione invertita | ●Proporzione invertita |
| Portabicchieri posteriori | ● | ● | ● | ● |
| multimedia | ||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||
| Schermo a colori di controllo centrale | ● Schermo LCD touchscreen | ● Schermo LCD touchscreen | ● Schermo LCD touchscreen | ● Schermo LCD touchscreen |
| Sistema di navigazione satellitare | ● | ● | ● | ● |
| Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | ● | ● | ● | ● |
| Marche di mappe | ● Mappa di Gaode | ● Mappa di Gaode | ● Mappa di Gaode | ● Mappa di Gaode |
| Chiamata di assistenza stradale | ● | ● | ● | ● |
| Sistema intelligente di bordo | ●HarmonyOS | ●HarmonyOS | ●HarmonyOS | ●HarmonyOS |
| Funzione remota dell'APP mobile | ●Comandi delle porte | ●Comandi delle porte | ●Comandi delle porte | ●Comandi delle porte |
| ●Controlli della finestra | ●Controlli della finestra | ●Controlli della finestra | ●Controlli della finestra | |
| ●Avviamento del veicolo | ●Avviamento del veicolo | ●Avviamento del veicolo | ●Avviamento del veicolo | |
| ●Gestione della ricarica | ●Gestione della ricarica | ●Gestione della ricarica | ●Gestione della ricarica | |
| ●Controllo dell'aria condizionata | ●Controllo dell'aria condizionata | ●Controllo dell'aria condizionata | ●Controllo dell'aria condizionata | |
| ●Richiesta/diagnosi dello stato del veicolo | ●Richiesta/diagnosi dello stato del veicolo | ●Richiesta/diagnosi dello stato del veicolo | ●Richiesta/diagnosi dello stato del veicolo | |
| ●Posizione del veicolo/ricerca del veicolo | ●Posizione del veicolo/ricerca del veicolo | ●Posizione del veicolo/ricerca del veicolo | ●Posizione del veicolo/ricerca del veicolo | |
| Bluetooth/telefono per auto | ● | ● | ● | ● |
| Interconnessione/mappatura della telefonia mobile | ●Supporta HUAWEI HiCar | ●Supporta HUAWEI HiCar | ●Supporta HUAWEI HiCar | ●Supporta HUAWEI HiCar |
| Marchio audio | Tesoro britannico di Meridian | Tesoro britannico di Meridian | Tesoro britannico di Meridian | Tesoro britannico di Meridian |
| Numero di altoparlanti | 16 | 16 | 25 | 25 |
| Onde sonore simulate | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | ●Sistema multimediale | ●Sistema multimediale | ●Sistema multimediale | ●Sistema multimediale |
| ●Navigazione | ●Navigazione | ●Navigazione | ●Navigazione | |
| ●Telefono | ●Telefono | ●Telefono | ●Telefono | |
| ●Aria condizionata | ●Aria condizionata | ●Aria condizionata | ●Aria condizionata | |
| ●Finestra | ●Finestra | ●Finestra | ●Finestra | |
| ●Sedili riscaldati | ●Sedili riscaldati | ●Sedili riscaldati | ●Sedili riscaldati | |
| ●Sedili ventilati | ●Sedili ventilati | ●Sedili ventilati | ●Sedili ventilati | |
| ●Massaggio del sedile | ●Massaggio del sedile | ●Massaggio del sedile | ●Massaggio del sedile | |
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | ●15.6 pollici | ●15.6 pollici | ●15.6 pollici | ●15.6 pollici |
| Parole di attivazione vocale | ● | ● | ● | ● |
| Parola di attivazione dell'assistente vocale | ●Piccola Torre Piccola Torre | ●Piccola Torre Piccola Torre | ●Piccola Torre Piccola Torre | ●Piccola Torre Piccola Torre |
| Riconoscimento vocale continuo | ● | ● | ● | ● |
| Ciò che è visibile può essere detto | ● | ● | ● | ● |
| Riconoscimento dell'impronta vocale | ● | ● | ● | ● |
| Riconoscimento facciale | ● | ● | ● | ● |
| Reti 4G/5G | ●5G | ●5G | ●5G | ●5G |
| Wi-Fi Hotspot | ● | ● | ● | ● |
| Veicoli connessi | ● | ● | ● | ● |
| Aggiornamento OTA | ● | ● | ● | ● |
| KTV per auto | ● | ● | ● | ● |
| Supporto dell'interfaccia | ●Interfaccia USB | ●Interfaccia USB | ●Interfaccia USB | ●Interfaccia USB |
| ●Interfaccia di tipo C | ●Interfaccia di tipo C | ●Interfaccia di tipo C | ●Interfaccia di tipo C | |
| Numero di porte USB/Type-C | ● 2 nella prima fila / 1 nella fila dietro | ● 2 nella prima fila / 1 nella fila dietro | ● 2 nella prima fila / 1 nella fila dietro | ● 2 nella prima fila / 1 nella fila dietro |
| Ricarica wireless per telefoni cellulari | ●50 W | ●50 W | ●50 W | ●50 W |
| Supporto di potenza | ●Alimentazione a 12 V nel vano bagagli | ●Alimentazione a 12 V nel vano bagagli | ●Alimentazione a 12 V nel vano bagagli | ●Alimentazione a 12 V nel vano bagagli |
| App Store | ● | ● | ● | ● |
| leggera | ||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||
| fari anabbaglianti | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Abbaglianti | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● | ● |
| Abbaglianti e anabbaglianti adattivi | ● | ● | ● | ● |
| I fari sono regolabili | ● | ● | ● | ● |
| Fari automatici | ● | ● | ● | ● |
| Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● | ● | ● |
| Illuminazione ambiente interna | ● | ● | ● | ● |
| Illuminazione ambientale attiva | ● | ● | ● | ● |
| Luce di lettura touch | ● | ● | ● | ● |
| Vetro/Specchietto retrovisore | ||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||
| Alzacristalli elettrici | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima |
| ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | |
| Funzionamento della finestra con un solo tocco | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo |
| Funzione anti-pizzicamento per i finestrini dell'auto | ● | ● | ● | ● |
| Specchietto retrovisore esterno elettronico | ○(12,000 yuan) | ○(12,000 yuan) | ○(12,000 yuan) | ○(12,000 yuan) |
| specchietto retrovisore esterno | ●Regolabile elettricamente | ●Regolabile elettricamente | ●Regolabile elettricamente | ●Regolabile elettricamente |
| ●Ripiegabile elettricamente | ●Ripiegabile elettricamente | ●Ripiegabile elettricamente | ●Ripiegabile elettricamente | |
| ●Memoria | ●Memoria | ●Memoria | ●Memoria | |
| ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | |
| ●Ripiegamento automatico durante il bloccaggio | ●Ripiegamento automatico durante il bloccaggio | ●Ripiegamento automatico durante il bloccaggio | ●Ripiegamento automatico durante il bloccaggio | |
| ●Ribaltamento automatico in retromarcia | ●Ribaltamento automatico in retromarcia | ●Ribaltamento automatico in retromarcia | ●Ribaltamento automatico in retromarcia | |
| Specchietto retrovisore interno | ●Antiabbagliamento automatico | ●Antiabbagliamento automatico | ●Antiabbagliamento automatico | ●Antiabbagliamento automatico |
| Funzione vetro | ●Isolamento acustico multistrato | ●Isolamento acustico multistrato | ●Isolamento acustico multistrato | ●Isolamento acustico multistrato |
| Vetro fonoassorbente multistrato per finestrini laterali | ●Prima fila | ●Prima fila | ●Prima fila | ●Prima fila |
| Tergicristallo sensibile alla pioggia | ● | ● | ● | ● |
| Tergicristallo posteriore | ● | ● | ● | ● |
| Display elettronico dello specchietto retrovisore esterno | ○ Doppio schermo da 6.7 pollici | ○ Doppio schermo da 6.7 pollici | ○ Doppio schermo da 6.7 pollici | ○ Doppio schermo da 6.7 pollici |
| Condizionatore/frigorifero | ||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||
| Metodi di controllo dell'aria condizionata | ●Controllo automatico | ●Controllo automatico | ●Controllo automatico | ●Controllo automatico |
| condizionatore a pompa di calore | ● | ● | ● | ● |
| Presa d'aria posteriore | ● | ● | ● | ● |
| Controllo delle zone di temperatura | ● | ● | ● | ● |
| Monitoraggio della qualità dell'aria | ● | ● | ● | ● |
| Purificazione dell'aria | - | - | ● | ● |
| Filtrazione PM2.5 | ● | ● | ● | ● |
| colore | ||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||
