Sicurezza
Arcfox Kaola ha ottimizzato sia la sicurezza attiva che passiva specificamente per i viaggi genitore-figlio. In termini di sicurezza attiva, Kaola utilizza parametri di adattamento estremi per fornire una modalità di guida attenta e sicura. Quando l'ACC/IACC è attivato, imposta per impostazione predefinita la distanza tra le auto sulla massima maggiore quando si segue e rende l'accelerazione e la decelerazione più fluide, il che rende mamme e papà più a loro agio nel frenare e sterzare di fronte a un pericolo improvviso. In termini di sicurezza passiva, Kaola è specializzata nella profondità delle barriere d'aria laterali allungate a forma di testa di bambino, il cui volume è maggiore del 12% rispetto a quelle convenzionali, principalmente per una protezione efficace contro gli impatti laterali. Inoltre, Kaola ha sviluppato insieme a Goodbaby il primo dispositivo di sicurezza elettrico per bambini del settore. Inoltre, Koala ha anche sviluppato congiuntamente con Goodbaby il primo seggiolino di sicurezza elettrico per bambini del settore, che è il primo del settore specificamente progettato e ottimizzato per neonati e bambini piccoli, con standard di progettazione aumentati del 60% e resistenza strutturale del seggiolino per bambini. aumentato del 156%.
Salute
L'Arcfox Kaola è dotato di aria condizionata che uccide i virus e materiali interni antivirali, nonché della prima applicazione di agenti antimicrobici organici adatti ai bambini, che hanno un effetto letale ad ampio spettro su virus e batteri. La nuova vettura è dotata di lampade germicide attive UV prive di mercurio, che quando accese possono coprire il 99% dell'area di guida dei bambini e della mamma. Per i coronavirus, il tasso di mortalità di Kaola può raggiungere il 98%; per i batteri comuni come E. coli e Staphylococcus aureus, il tasso di uccisione può raggiungere il 99%.
Comfort
Arcfox Kaola offre un'esperienza confortevole per genitori e bambini che viaggiano in termini di spazio e posti a sedere. In termini di spazio, Kaola ha maniglie delle porte nascoste e la porta posteriore destra è progettata con una porta scorrevole laterale, che garantisce spazio sufficiente per entrare e uscire dall'auto. In termini di posti a sedere, la Kaola è dotata del Pacifier Cockpit, una soluzione di prima fila pensata per le famiglie appena nate, che permette alle mamme di prendersi cura dei propri bambini più comodamente durante la guida. La Rear Fortress, invece, è una soluzione di trasporto posteriore pensata per i bambini, permettendo loro di godere di maggiore libertà e divertimento sui sedili posteriori.
Intelligente
L'Arcfox Kaola ha molto da offrire anche in termini di intelligenza. La nuova vettura è dotata di uno schermo di controllo centrale fluttuante e la scatola del bracciolo centrale adotta un design che può essere fatto scorrere avanti e indietro, comodo da utilizzare per le file anteriore e posteriore. Allo stesso tempo, la scatola del bracciolo centrale è dotata anche di una presa di corrente da 220 V, una configurazione intelligente della scatola di riscaldamento e raffreddamento, comoda per le madri per prendersi più cura dei propri figli. La nuova vettura dispone inoltre di due scenari intelligenti: lo spazio emozionale e il parco giochi per la famiglia. Lo spazio emozionale può regolare automaticamente la luce, il suono, l'aria e altri fattori ambientali nell'auto in base ai cambiamenti di umore della madre e del bambino, creando l'atmosfera più adatta per loro. Family Playground è una piattaforma interattiva intelligente che consente a genitori e bambini di divertirsi con una varietà di giochi e contenuti interessanti durante il viaggio.
| edizione domestica | Edizione domestica Pro | Edizione genitore-figlio | Genitore e bambino professionista | |
|---|---|---|---|---|
| Parametri fondamentali del veicolo | ||||
| Livello: | modello di auto compatta | modello di auto compatta | modello di auto compatta | modello di auto compatta |
| Forma del corpo: | Monovolume 5 porte e 4 posti | Monovolume 5 porte e 4 posti | Monovolume 5 porte e 4 posti | Monovolume 5 porte e 4 posti |
| L x P x A (mm): | 4500x1870x1655 | 4500x1870x1655 | 4500x1870x1655 | 4500x1870x1655 |
| Interasse (mm): | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| Tipo di potere: | completamente elettrica | completamente elettrica | completamente elettrica | completamente elettrica |
| Potenza massima dell'intero veicolo (kW): | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Velocità massima ufficiale (km/h): | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Tempo di ricarica veloce (ore): | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| Autonomia elettrica pura MITI (km): | 500 | 500 | 500 | 500 |
| carrozzeria dell'automobile | ||||
| Lunghezza (mm): | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Larghezza (mm): | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| Altezza (mm): | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |
| Interasse (mm): | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| Numero di porte (pezzi): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numero di posti (pezzi): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Volume del bagagliaio (L): | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Massa complessiva (kg): | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Angolo di avvicinamento (°): | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Angolo di partenza (°): | 23 | 23 | 23 | 23 |
| motore elettrico | ||||
| Autonomia elettrica pura MITI (km): | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Tipo motore: | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono |
| Potenza motore totale (kW): | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Numero di motori: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Disposizione del motore: | preamplificatore | preamplificatore | preamplificatore | preamplificatore |
| Potenza massima motore elettrico anteriore (kW): | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Tipo di batteria: | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato |
| Capacità della batteria (kWh): | 58.86 | 58.86 | 58.86 | 58.86 |
| Compatibilità di ricarica: | Postazione di ricarica dedicata + colonnina di ricarica pubblica | Postazione di ricarica dedicata + colonnina di ricarica pubblica | Postazione di ricarica dedicata + colonnina di ricarica pubblica | Postazione di ricarica dedicata + colonnina di ricarica pubblica |
| Metodo di ricarica: | carica veloce | carica veloce | carica veloce | carica veloce |
| Tempo di ricarica veloce (ore): | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| Volume di ricarica rapida (%): | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| trasmissione | ||||
| Numero di ingranaggi: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo di trasmissione: | Veicolo elettrico a velocità singola | Veicolo elettrico a velocità singola | Veicolo elettrico a velocità singola | Veicolo elettrico a velocità singola |
| Sterzo del telaio | ||||
| Metodo di guida: | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore |
| Struttura del corpo: | Corpo portante | Corpo portante | Corpo portante | Corpo portante |
| Servosterzo: | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica |
| Tipo di sospensione anteriore: | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson |
| Tipo di sospensione posteriore: | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione |
| Freni delle ruote | ||||
| Tipo di freno anteriore: | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato |
| Tipo di freno posteriore: | disco | disco | disco | disco |
| Tipo di freno di stazionamento: | freno a mano elettronico | freno a mano elettronico | freno a mano elettronico | freno a mano elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore: | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 |
| Specifiche del pneumatico posteriore: | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 |
| Materiale della ruota: | alluminio | alluminio | alluminio | alluminio |
| attrezzature di sicurezza | ||||
| Airbag principali/passeggero: | Principale ●/Secondario ● | Principale ●/Secondario ● | Principale ●/Secondario ● | Principale ●/Secondario ● |
| Airbag laterali anteriori/posteriori: | Fronte ● / Retro - | Fronte ● / Retro - | Fronte ● / Retro - | Fronte ● / Retro - |
| Barriere d'aria anteriori/posteriori: | - | - | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● |
| Airbag per le ginocchia: | - | - | o | ● |
| Suggerimento per la cintura di sicurezza non allacciata: | ● | ● | ● | ● |
| Interfaccia seggiolino per bambini ISO FIX: | ● | ● | ● | ● |
| Dispositivo di monitoraggio della pressione dei pneumatici: | Visualizzazione della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici |
| Antibloccaggio automatico (ABS, ecc.): | ● | ● | ● | ● |
| Distribuzione della potenza frenante | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata | ● | ● | ● | ● |
| controllo di trazione | ● | ● | ● | ● |
| Controllo di stabilità | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza parallela: | - | - | o | ● |
| Sistema di avviso di deviazione dalla corsia: | ● | ● | ● | ● |
| Assistente al mantenimento della corsia: | ● | ● | ● | ● |
| Identificazione della segnaletica stradale: | - | - | o | ● |
| Sistemi di frenatura attiva/sicurezza attiva: | ● | ● | ● | ● |
| Parcheggio: | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza in salita: | ● | ● | ● | ● |
| Chiusura centralizzata in macchina: | ● | ● | ● | ● |
| Chiave remota: | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di avviamento senza chiave: | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di accesso senza chiave: | ● | ● | ● | ● |
| Caratteristiche/configurazioni del corpo | ||||
| Tipo di lucernario: | ● Tetto panoramico non apribile | ● Tetto panoramico non apribile | ● Tetto panoramico non apribile | ● Tetto panoramico non apribile |
| Tronco elettrico: | - | ● | ● | ● |
| Caratteristiche/configurazioni interne | ||||
| Materiale del volante: | ● Pelle | ● Pelle | ● Pelle | ● Pelle |
| Regolazione della posizione del volante: | :: Su e giù | :: Su e giù | :: Su e giù | :: Su e giù |
| ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | |
| Volante multifunzione: | ● | ● | ● | ● |
| Volante riscaldato: | - | - | ● | ● |
| Radar di riserva anteriore/posteriore: | Davanti -/dietro ● | Davanti -/dietro ● | Anteriore ○/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● |
| Immagini di assistenza alla guida: | ●immagine panoramica a 360 gradi | ●immagine panoramica a 360 gradi | ●immagine panoramica a 360 gradi | ●immagine panoramica a 360 gradi |
| Sistema di allarme lato veicolo in retromarcia: | - | - | o | ● |
| Regolazione automatica della velocità: | ● Crociera adattiva a tutte le velocità | ● Crociera adattiva a tutte le velocità | ● Crociera adattiva a tutte le velocità | ● Crociera adattiva a tutte le velocità |
| ● Guida assistita classe L2 | ● Guida assistita classe L2 | ● Guida assistita classe L2 | ● Guida assistita classe L2 | |
| Cambio della modalità di guida: | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort |
| ::Economia | ::Economia | ::Economia | ::Economia | |
| ● Personalizzazione | ● Personalizzazione | ● Personalizzazione | ● Personalizzazione | |
| Ingresso automatico al parcheggio: | - | - | o | ● |
| Connettore di alimentazione separato nell'auto: | ●12V | ●12V | ●12V | ●220/230 V |
| ●12V | ||||
| Il display del computer di bordo: | ● | ● | ● | ● |
| Quadro strumenti completamente LCD: | ● | ● | ● | ● |
| Dimensioni indicatore LCD: | ● 10.25 pollici | ● 10.25 pollici | ● 10.25 pollici | ● 10.25 pollici |
| Funzione di ricarica wireless per telefoni cellulari: | - | - | ● Prima fila | ● Prima fila |
| Configurazione del sedile | ||||
| Materiale sedile: | :: Finta pelle | :: Finta pelle | :: Finta pelle | :: Finta pelle |
| Direzione principale di regolazione del sedile del conducente: | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro |
| Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | |
| ●Regolazione alta e bassa | ●Regolazione alta e bassa | ●Regolazione alta e bassa | ●Regolazione alta e bassa | |
| ●Supporto lombare | ●Supporto lombare | ●Supporto lombare | ||
| Direzione di regolazione del sedile passeggero: | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro |
| Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | |
| Sedile conducente/passeggero a regolazione elettrica: | Principale ●/Sub- | Principale ●/Sub- | Principale ●/Secondario ● | Principale ●/Secondario ● |
| Caratteristiche del sedile anteriore: | - | ●Riscaldamento (solo sedile del conducente) | ●Riscaldamento (solo sedile del conducente) | ●Riscaldamento (solo sedile del conducente) |
| ●Ventilazione (solo sedile del conducente) | ●Ventilazione (solo sedile del conducente) | ●Ventilazione (solo sedile del conducente) | ||
| Memoria del sedile elettrico: | - | - | ●Posto di guida principale | ●Posto di guida principale |
| :: Seconda fila | ||||
| Direzione di regolazione del sedile della seconda fila: | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale |
| Sedili della seconda fila con regolazione elettrica: | ● | ● | ● | ● |
| Caratteristiche dei posti a sedere della seconda fila: | - | - | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento |
| :: Ventilazione | :: Ventilazione | |||
| Seconda fila di sedili singoli: | ● | ● | ● | ● |
| Braccioli centrali del sedile anteriore/posteriore: | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● |
| Portabicchieri posteriori: | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione multimediale | ||||
| Sistema di navigazione GPS: | ● | ● | ● | ● |
| Servizi di informazione a bordo del veicolo: | ● | ● | ● | ● |
| Visualizzazione delle informazioni stradali di navigazione: | ● | ● | ● | ● |
| LCD della console centrale: | ●Toccare l'LCD | ●Toccare l'LCD | ●Toccare l'LCD | ●Toccare l'LCD |
| Dimensioni dello schermo LCD della console centrale: | ●14.6 pollici | ●14.6 pollici | ●14.6 pollici | ●14.6 pollici |
| Bluetooth/telefono veicolare: | ● | ● | ● | ● |
| Connettività/mappatura del cellulare: | ● Supporta il software di connettività/mappatura di fabbrica | ● Supporta il software di connettività/mappatura di fabbrica | ● Supporta il software di connettività/mappatura di fabbrica | ● Supporta il software di connettività/mappatura di fabbrica |
| ● Aggiornamento OTA | ● Aggiornamento OTA | ● Aggiornamento OTA | ● Aggiornamento OTA | |
| Controllo vocale: | ● Sistemi multimediali controllabili | ● Sistemi multimediali controllabili | ● Sistemi multimediali controllabili | ● Sistemi multimediali controllabili |
| ● Navigazione controllata | ● Navigazione controllata | ● Navigazione controllata | ● Navigazione controllata | |
| :: Telefoni controllabili | :: Telefoni controllabili | :: Telefoni controllabili | :: Telefoni controllabili | |
| ●Aria condizionata regolabile | ●Aria condizionata regolabile | ●Aria condizionata regolabile | ●Aria condizionata regolabile | |
| ●tetto apribile controllabile | ●tetto apribile controllabile | ●tetto apribile controllabile | ●tetto apribile controllabile | |
| ●Finestre controllabili | ●Finestre controllabili | ●Finestre controllabili | ●Finestre controllabili | |
| Telematica: | ● | ● | ● | ● |
| Multimedia di controllo posteriore: | - | - | - | ● |
| Interfaccia audio esterna: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| Porta USB/Tipo C: | :: 1 anteriore/ 1 posteriore | :: 1 anteriore/ 1 posteriore | :: 1 anteriore/ 1 posteriore | :: 1 anteriore/ 1 posteriore |
| Numero di trombe degli altoparlanti (pezzi): | ●6 Avvisatori acustici | ●6 Avvisatori acustici | ●6 Avvisatori acustici | ●6 Avvisatori acustici |
| Configurazione dell'illuminazione | ||||
| Sorgente luminosa anabbagliante: | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Sorgente luminosa abbagliante: | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Luci di marcia diurna: | ● | ● | ● | ● |
| Abbaglianti e anabbaglianti adattivi: | ● | ● | ● | ● |
| I fari si accendono e si spengono automaticamente: | ● | ● | ● | ● |
| Fari regolabili in altezza: | ● | ● | ● | ● |
| Illuminazione ambientale interna: | - | - | - | ●Multicolore |
| Finestre e specchi | ||||
| Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori: | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● |
| Funzione finestra su/giù con un solo tocco: | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo |
| Funzione anti-pizzicamento del finestrino: | ● | ● | ● | ● |
| Vetro UV/isolante: | ● | ● | ● | ● |
| Funzione specchietto retrovisore esterno: | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata |
| :: Piegatura elettrica | :: Piegatura elettrica | :: Piegatura elettrica | :: Piegatura elettrica | |
| ●Specchi riscaldati | ●Specchi riscaldati | ●Specchi riscaldati | ●Specchi riscaldati | |
| Funzione specchietto retrovisore interno: | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale |
| Tendina parasole laterale posteriore: | ● Manuale | ● Manuale | ● Manuale | ● Manuale |
| Specchietti di cortesia interni: | ●Sedile conducente principale + illuminazione | ●Sedile conducente principale + illuminazione | ●Sedile conducente principale + illuminazione | ●Sedile conducente principale + illuminazione |
| Tergicristalli con rilevamento anteriore: | ● | ● | ● | ● |
| Condizionatori/frigoriferi | ||||
| Metodo di controllo della temperatura dell'aria condizionata: | ●Aria condizionata automatica | ●Aria condizionata automatica | ●Aria condizionata automatica | ●Aria condizionata automatica |
| Controllo della temperatura a zone: | ● | ● | ● | ● |
| Bocchette d'aria posteriori: | ● | ● | ● | ● |
| Filtro PM2.5 o filtro antipolline: | ● | ● | ● | ● |
| Frigorifero per auto: | - | - | ● | ● |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.


































